| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvezniški | ||||||||
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,94 | 06.11.2025 | -0,10 | 3,69 | 5,67 | -4,18 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,30 | 06.11.2025 | -0,09 | 4,44 | 7,92 | -0,77 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,32 | 06.11.2025 | 0,45 | 8,91 | 13,94 | -16,85 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,59 | 06.11.2025 | 0,39 | 9,63 | 16,34 | -13,96 | |
| Delniški | ||||||||
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,43 | 06.11.2025 | -0,07 | -1,10 | 11,26 | 1,19 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,82 | 06.11.2025 | -0,08 | -1,76 | 8,74 | -2,81 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 70,53 | 06.11.2025 | -1,88 | -12,00 | 18,70 | 84,10 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 60,93 | 06.11.2025 | -1,88 | -12,67 | 16,04 | 77,28 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,05 | 06.11.2025 | 0,08 | 25,52 | 71,90 | 66,21 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,96 | 06.11.2025 | 0,10 | 24,66 | 68,24 | 60,39 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 37,77 | 06.11.2025 | -0,53 | 14,52 | 46,17 | 91,73 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 29,25 | 06.11.2025 | -0,54 | 13,68 | 42,89 | 84,78 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 60,99 | 06.11.2025 | -2,38 | -3,59 | 57,80 | 38,80 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,34 | 06.11.2025 | -2,38 | -2,88 | 61,38 | 44,05 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,79 | 06.11.2025 | -1,89 | 2,51 | 75,15 | 23,97 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 40,01 | 06.11.2025 | -1,23 | 10,59 | 31,27 | 6,61 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 52,00 | 06.11.2025 | -1,23 | 10,05 | 29,32 | 4,00 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 24,67 | 06.11.2025 | -0,72 | 16,48 | 41,46 | -8,76 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,49 | 06.11.2025 | -0,45 | 20,77 | 55,26 | 28,22 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,79 | 06.11.2025 | -0,42 | 20,18 | 52,97 | 25,07 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,83 | 06.11.2025 | 0,07 | 27,11 | 67,03 | 9,16 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 28,80 | 06.11.2025 | -0,93 | 24,30 | 58,50 | 34,64 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,34 | 06.11.2025 | -1,30 | 6,01 | 34,48 | 52,79 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,04 | 06.11.2025 | -1,28 | 5,20 | 31,50 | 47,14 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


