PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvezniški | ||||||||
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,27 | 16.07.2025 | -0,09 | 0,72 | -0,04 | -9,51 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,11 | 16.07.2025 | -0,05 | 0,05 | -2,10 | -12,58 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 12,97 | 16.07.2025 | 0,23 | 4,43 | 4,34 | -19,74 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,14 | 16.07.2025 | 0,20 | 5,07 | 6,47 | -17,00 | |
Delniški | ||||||||
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,36 | 16.07.2025 | 0,63 | 0,07 | -2,71 | 5,28 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,78 | 16.07.2025 | 0,63 | -0,70 | -4,98 | 1,11 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 73,22 | 16.07.2025 | 0,11 | -7,12 | 31,45 | 110,71 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 63,41 | 16.07.2025 | 0,11 | -7,81 | 28,54 | 102,98 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 10,82 | 16.07.2025 | 0,37 | 11,43 | 47,01 | 60,53 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 8,96 | 16.07.2025 | 0,34 | 10,48 | 44,05 | 54,75 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 36,21 | 16.07.2025 | 0,11 | 9,50 | 43,29 | 74,51 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 28,11 | 16.07.2025 | 0,11 | 8,66 | 40,13 | 68,22 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,61 | 16.07.2025 | 0,03 | 0,96 | 44,67 | 54,27 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,75 | 16.07.2025 | 0,03 | 0,22 | 41,49 | 48,63 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,63 | 16.07.2025 | 0,34 | 5,96 | 53,73 | 39,96 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 35,60 | 16.07.2025 | -0,31 | 2,27 | 5,26 | 7,91 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 46,34 | 16.07.2025 | -0,30 | 1,76 | 3,72 | 5,25 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 22,28 | 16.07.2025 | -0,04 | 7,01 | 11,85 | -2,62 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 25,25 | 16.07.2025 | -0,28 | 16,47 | 27,08 | 19,95 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 22,89 | 16.07.2025 | -0,30 | 15,84 | 25,15 | 16,96 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 12,43 | 16.07.2025 | 0,00 | 21,62 | 34,67 | 7,62 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 24,84 | 16.07.2025 | -0,24 | 10,40 | 28,91 | 26,99 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 23,08 | 16.07.2025 | -0,13 | 1,41 | 27,58 | 45,34 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,05 | 16.07.2025 | -0,10 | 0,63 | 24,75 | 39,97 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N