| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 128,17 | 20.10.2026 | -0,26 | 5,10 | 5,12 | 13,13 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,81 | 20.10.2026 | 0,00 | 1,67 | 7,56 | 8,35 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,05 | 20.10.2026 | 0,02 | -2,21 | 12,50 | -4,40 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,87 | 20.10.2026 | -0,06 | -0,01 | 9,77 | 3,73 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 418,01 | 20.10.2026 | -0,30 | 5,52 | 26,12 | 9,58 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 203,47 | 20.10.2026 | 0,44 | -5,97 | 4,98 | -23,11 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,81 | 20.10.2026 | 0,14 | -2,17 | 6,55 | -4,12 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,56 | 20.10.2026 | 0,04 | -0,01 | 6,55 | 2,39 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 257,92 | 20.10.2026 | -0,31 | -1,65 | 18,97 | 6,13 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,21 | 20.10.2026 | 0,04 | 0,98 | 7,06 | 5,45 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 100,00 | 20.10.2026 | 0,06 | 2,19 | 5,36 | -7,87 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 156,20 | 20.10.2026 | 0,26 | -5,24 | 4,94 | -14,03 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,90 | 21.10.2026 | 0,14 | 10,72 | 20,79 | 7,35 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,76 | 21.10.2026 | 0,12 | 11,47 | 23,37 | 11,18 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,96 | 21.10.2026 | 0,14 | 5,04 | 20,24 | -8,28 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,45 | 21.10.2026 | 0,12 | 5,79 | 22,76 | -5,02 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,05 | 20.10.2026 | -0,06 | -0,78 | 14,30 | -4,77 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,89 | 20.10.2026 | -0,08 | 1,14 | 19,23 | 1,56 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 199,60 | 20.10.2026 | 0,06 | 4,02 | 25,22 | 9,36 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 292,94 | 20.10.2026 | 0,03 | 9,75 | 41,67 | 28,18 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 117,96 | 20.10.2026 | -0,92 | -11,62 | 22,63 | -17,75 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 276,94 | 20.10.2026 | -1,22 | 18,65 | 51,79 | 21,17 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 231,51 | 20.10.2026 | -0,22 | 19,69 | 76,97 | 64,53 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 152,90 | 20.10.2026 | -0,24 | 12,89 | 41,89 | 21,51 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 170,95 | 20.10.2026 | 0,11 | 12,50 | 49,12 | 31,41 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.083,59 | 20.10.2026 | -0,23 | 14,93 | 68,44 | 22,66 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 189,51 | 20.10.2026 | -0,04 | 14,91 | 52,65 | 48,68 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,24 | 20.10.2026 | 0,11 | 10,17 | 53,67 | 35,23 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,32 | 20.10.2026 | 0,17 | 5,42 | 45,01 | 25,30 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 190,45 | 20.10.2026 | -0,07 | 11,81 | 52,10 | 46,35 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 362,28 | 20.10.2026 | 0,00 | 19,60 | 70,86 | 71,86 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,82 | 21.10.2026 | -0,54 | -2,21 | 17,83 | -24,45 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,53 | 21.10.2026 | -0,48 | -1,56 | 20,48 | -21,50 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,35 | 21.10.2026 | -0,84 | -13,81 | -0,30 | 7,02 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 53,49 | 21.10.2026 | -0,82 | -14,44 | -2,50 | 3,10 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,66 | 21.10.2026 | 0,52 | 15,37 | 78,56 | 70,54 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,20 | 21.10.2026 | 0,45 | 14,40 | 74,45 | 64,22 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,90 | 21.10.2026 | 0,24 | 16,37 | 58,78 | 59,91 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,08 | 21.10.2026 | 0,23 | 17,23 | 62,36 | 66,03 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 67,31 | 21.10.2026 | 1,16 | 8,56 | 54,06 | 21,13 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,95 | 21.10.2026 | 1,15 | 9,37 | 57,54 | 25,74 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,02 | 21.10.2026 | 1,15 | 3,67 | 57,62 | 6,17 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 51,23 | 21.10.2026 | 0,22 | 29,30 | 73,84 | 29,96 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 66,25 | 21.10.2026 | 0,20 | 28,64 | 71,23 | 26,75 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 30,08 | 21.10.2026 | 0,17 | 22,48 | 73,07 | 9,42 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 27,25 | 21.10.2026 | -0,69 | 6,78 | 58,80 | 17,76 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 30,24 | 21.10.2026 | -0,72 | 7,27 | 61,11 | 20,72 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,00 | 21.10.2026 | -0,71 | 1,74 | 60,55 | 1,16 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,87 | 21.10.2026 | 0,56 | 34,67 | 97,86 | 61,29 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,44 | 21.10.2026 | 0,46 | 8,49 | 40,71 | 38,50 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,62 | 21.10.2026 | 0,46 | 7,72 | 37,62 | 33,46 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,93 | 20.10.2026 | 0,07 | -0,65 | 9,02 | 4,26 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,06 | 20.10.2026 | 0,08 | -2,10 | 11,04 | -6,20 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 207,88 | 20.10.2026 | 0,36 | 7,63 | 28,03 | 17,62 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 221,05 | 20.10.2026 | 0,36 | 8,05 | 29,54 | 19,97 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,89 | 20.10.2026 | 0,00 | -0,47 | 8,61 | 3,01 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


