| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,26 | 08.06.2026 | 0,17 | 1,76 | 4,26 | 14,33 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,98 | 08.06.2026 | 0,00 | 1,57 | 7,97 | 7,20 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,85 | 08.06.2026 | -0,12 | 1,49 | 13,15 | -3,47 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,18 | 08.06.2026 | -0,03 | 1,50 | 10,71 | 3,76 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 417,23 | 08.06.2026 | -0,10 | 10,31 | 20,54 | 12,00 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,20 | 08.06.2026 | -0,29 | -1,27 | 4,86 | -19,91 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,45 | 08.06.2026 | -0,08 | 0,18 | 7,43 | -3,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,55 | 08.06.2026 | -0,01 | 0,60 | 6,95 | 2,03 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 267,90 | 08.06.2026 | -0,12 | 3,91 | 22,94 | 10,09 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,79 | 08.06.2026 | -0,01 | 1,15 | 7,38 | 4,66 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,52 | 08.06.2026 | -0,14 | -0,53 | -2,21 | -8,87 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,85 | 08.06.2026 | -0,16 | -1,35 | 4,35 | -10,64 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,05 | 09.06.2026 | 0,12 | 6,56 | 8,97 | 3,93 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,50 | 09.06.2026 | 0,15 | 5,78 | 6,72 | 0,39 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,50 | 09.06.2026 | 0,15 | 4,33 | 7,23 | -15,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,87 | 09.06.2026 | 0,19 | 5,03 | 9,52 | -12,75 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,79 | 08.06.2026 | -0,20 | 3,02 | 12,60 | -2,72 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,81 | 08.06.2026 | -0,22 | 5,10 | 16,92 | 3,99 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 198,64 | 08.06.2026 | -0,35 | 7,23 | 21,08 | 12,35 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 285,39 | 08.06.2026 | -0,50 | 13,37 | 34,46 | 32,20 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,85 | 08.06.2026 | -1,57 | 1,28 | 16,85 | -22,24 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 277,95 | 08.06.2026 | -2,75 | 33,35 | 45,05 | 19,64 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 223,01 | 08.06.2026 | 0,11 | 29,71 | 63,83 | 70,47 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 146,35 | 08.06.2026 | 0,25 | 14,98 | 28,86 | 21,49 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 164,32 | 08.06.2026 | -0,19 | 15,39 | 37,35 | 35,56 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.041,07 | 08.06.2026 | 0,04 | 13,58 | 43,44 | 21,31 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 179,73 | 08.06.2026 | 0,09 | 16,16 | 43,34 | 53,79 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 145,13 | 08.06.2026 | -0,01 | 15,91 | 46,30 | 38,67 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 174,24 | 08.06.2026 | -0,02 | 7,28 | 36,37 | 29,56 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 187,26 | 08.06.2026 | 0,07 | 12,85 | 41,00 | 53,04 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 340,12 | 08.06.2026 | 0,51 | 23,75 | 60,58 | 80,40 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,57 | 09.06.2026 | 1,65 | 4,95 | 10,69 | -18,65 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,34 | 09.06.2026 | 1,72 | 5,65 | 13,21 | -15,39 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 50,85 | 09.06.2026 | 0,91 | -21,84 | 0,53 | 17,46 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,11 | 09.06.2026 | 0,89 | -21,26 | 2,82 | 21,95 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,60 | 09.06.2026 | -1,12 | 17,00 | 55,43 | 64,09 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,89 | 09.06.2026 | -1,07 | 17,93 | 58,94 | 70,28 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,84 | 09.06.2026 | 0,13 | 11,06 | 45,39 | 52,42 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,29 | 09.06.2026 | 0,10 | 11,90 | 48,63 | 58,20 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 64,93 | 09.06.2026 | -0,67 | 9,55 | 48,96 | 38,95 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,59 | 09.06.2026 | -0,66 | 10,37 | 52,38 | 44,25 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,91 | 09.06.2026 | -0,59 | 8,84 | 54,08 | 19,99 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,35 | 09.06.2026 | 1,12 | 50,88 | 67,19 | 33,31 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,13 | 09.06.2026 | 1,11 | 50,12 | 64,71 | 30,02 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,40 | 09.06.2026 | 1,19 | 48,62 | 68,40 | 10,35 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,88 | 09.06.2026 | 0,08 | 14,46 | 44,50 | 9,48 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,68 | 09.06.2026 | 0,10 | 15,09 | 46,70 | 12,29 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,72 | 09.06.2026 | 0,15 | 13,58 | 47,53 | -7,61 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,02 | 09.06.2026 | 1,04 | 57,82 | 88,22 | 56,40 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,61 | 09.06.2026 | 0,00 | 9,69 | 27,30 | 27,77 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,14 | 09.06.2026 | -0,04 | 10,51 | 30,19 | 32,66 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,96 | 08.06.2026 | -0,06 | 1,33 | 8,98 | 4,69 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,57 | 08.06.2026 | -0,08 | 1,28 | 7,92 | -5,24 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 203,07 | 08.06.2026 | -0,10 | 8,36 | 21,80 | 13,63 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 215,63 | 08.06.2026 | -0,12 | 8,78 | 23,25 | 15,95 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,76 | 08.06.2026 | -0,19 | 3,00 | 7,53 | 3,88 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


