| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 129,44 | 14.10.2026 | 0,64 | 5,69 | 5,35 | 13,61 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,77 | 14.10.2026 | 0,00 | 1,67 | 7,57 | 8,28 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,06 | 14.10.2026 | 0,09 | -1,94 | 11,63 | -4,61 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,88 | 14.10.2026 | 0,06 | 0,13 | 9,56 | 3,71 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 422,98 | 14.10.2026 | 0,64 | 7,36 | 24,21 | 9,90 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 202,67 | 14.10.2026 | -0,25 | -6,02 | 3,20 | -23,91 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,31 | 14.10.2026 | -0,03 | -2,18 | 6,15 | -4,50 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,46 | 14.10.2026 | 0,01 | -0,03 | 6,48 | 2,26 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 259,55 | 14.10.2026 | -0,08 | -0,65 | 18,36 | 6,75 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,14 | 14.10.2026 | 0,00 | 0,95 | 6,98 | 5,31 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 100,38 | 14.10.2026 | 0,45 | 2,93 | 3,61 | -8,24 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 155,94 | 14.10.2026 | -0,14 | -5,12 | 3,69 | -14,47 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,70 | 15.10.2026 | -0,43 | 12,08 | 21,40 | 9,78 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,85 | 15.10.2026 | -0,46 | 11,31 | 18,88 | 6,02 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,90 | 15.10.2026 | 0,00 | 4,98 | 18,91 | -9,45 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,38 | 15.10.2026 | 0,06 | 5,75 | 21,42 | -6,24 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,37 | 14.10.2026 | -0,01 | -0,19 | 13,09 | -4,47 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,45 | 14.10.2026 | -0,06 | 1,98 | 17,78 | 2,23 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,57 | 14.10.2026 | -0,11 | 5,14 | 23,45 | 10,70 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 295,49 | 14.10.2026 | -0,19 | 11,55 | 39,36 | 30,97 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,60 | 14.10.2026 | 0,31 | -8,07 | 20,08 | -12,88 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 288,76 | 14.10.2026 | 0,48 | 26,87 | 52,96 | 26,96 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 234,99 | 14.10.2026 | -0,39 | 23,02 | 71,39 | 69,69 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 155,16 | 14.10.2026 | -0,40 | 17,72 | 39,72 | 24,55 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 172,69 | 14.10.2026 | -0,74 | 14,83 | 45,18 | 34,39 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.077,40 | 14.10.2026 | 0,06 | 14,52 | 61,11 | 23,01 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 191,16 | 14.10.2026 | -0,30 | 17,02 | 49,75 | 52,31 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,48 | 14.10.2026 | -0,77 | 11,72 | 50,58 | 38,09 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,40 | 14.10.2026 | -0,82 | 6,88 | 41,15 | 27,51 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 190,19 | 14.10.2026 | 0,59 | 12,91 | 46,59 | 47,53 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 366,89 | 14.10.2026 | -0,48 | 22,22 | 67,51 | 76,80 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,48 | 15.10.2026 | 1,19 | -1,09 | 15,29 | -20,70 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,78 | 15.10.2026 | 1,19 | -1,77 | 12,90 | -23,70 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,26 | 15.10.2026 | 1,82 | -11,77 | -2,81 | 2,92 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 63,25 | 15.10.2026 | 1,82 | -11,10 | -0,60 | 6,86 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,20 | 15.10.2026 | -1,06 | 15,94 | 69,44 | 62,79 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,65 | 15.10.2026 | -1,09 | 16,77 | 73,44 | 68,73 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,70 | 15.10.2026 | 0,84 | 15,69 | 54,66 | 57,48 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 43,82 | 15.10.2026 | 0,83 | 16,57 | 58,14 | 63,45 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 67,62 | 15.10.2026 | -0,78 | 10,27 | 48,94 | 24,32 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 36,11 | 15.10.2026 | -0,77 | 11,07 | 52,30 | 29,01 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,09 | 15.10.2026 | -0,23 | 4,74 | 53,30 | 8,93 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 66,84 | 15.10.2026 | -1,31 | 32,33 | 67,14 | 29,06 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 51,68 | 15.10.2026 | -1,30 | 32,99 | 69,67 | 32,34 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 30,30 | 15.10.2026 | -0,79 | 25,26 | 69,94 | 11,40 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 27,41 | 15.10.2026 | -0,18 | 8,81 | 54,08 | 19,54 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 30,42 | 15.10.2026 | -0,20 | 9,35 | 56,40 | 22,56 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,06 | 15.10.2026 | 0,29 | 3,08 | 56,57 | 2,63 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,72 | 15.10.2026 | -0,84 | 37,01 | 90,70 | 62,52 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,64 | 15.10.2026 | -0,28 | 9,02 | 34,16 | 33,01 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,47 | 15.10.2026 | -0,26 | 9,83 | 37,22 | 38,08 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,93 | 14.10.2026 | 0,00 | -0,47 | 8,60 | 4,03 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 96,93 | 14.10.2026 | 0,02 | -2,01 | 9,77 | -6,41 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 206,24 | 14.10.2026 | 0,18 | 7,36 | 25,22 | 17,33 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 219,30 | 14.10.2026 | 0,19 | 7,78 | 26,70 | 19,67 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,28 | 14.10.2026 | 0,01 | 0,33 | 8,23 | 3,60 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


