| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,76 | 09.04.2026 | 0,11 | -2,30 | 3,78 | 10,23 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,66 | 09.04.2026 | 0,00 | 1,63 | 8,03 | 6,75 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,35 | 09.04.2026 | -0,18 | 3,44 | 12,03 | -4,04 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 407,60 | 09.04.2026 | 0,32 | 8,11 | 18,50 | 9,97 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,90 | 09.04.2026 | -0,90 | 0,20 | 2,52 | -20,86 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,02 | 09.04.2026 | -0,31 | 0,44 | 6,50 | -3,52 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,28 | 09.04.2026 | -0,13 | 0,60 | 6,44 | 1,68 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 264,85 | 09.04.2026 | -0,03 | 7,81 | 23,01 | 9,50 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,55 | 09.04.2026 | -0,05 | 1,26 | 7,23 | 4,26 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,42 | 09.04.2026 | -0,16 | -0,93 | -4,12 | -8,82 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,08 | 09.04.2026 | -0,49 | 0,03 | 2,50 | -10,95 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,40 | 10.04.2026 | 0,15 | 11,84 | 7,09 | 0,89 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,91 | 10.04.2026 | 0,17 | 12,62 | 9,38 | 4,50 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,70 | 10.04.2026 | 0,37 | 14,17 | 8,13 | -11,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,09 | 10.04.2026 | 0,37 | 15,01 | 10,43 | -8,63 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,01 | 09.04.2026 | 0,48 | 4,91 | 11,05 | -3,93 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 171,31 | 09.04.2026 | 0,50 | 7,55 | 14,90 | 1,89 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 192,46 | 09.04.2026 | 0,23 | 10,82 | 18,66 | 8,58 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 270,16 | 09.04.2026 | 0,38 | 19,52 | 30,76 | 25,43 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 124,65 | 09.04.2026 | -0,76 | 14,25 | 14,95 | -19,39 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 255,68 | 09.04.2026 | -0,53 | 39,12 | 35,89 | 12,91 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 191,37 | 09.04.2026 | 0,23 | 24,89 | 54,39 | 47,25 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 129,07 | 09.04.2026 | 0,35 | 10,14 | 19,75 | 9,94 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 156,26 | 09.04.2026 | 0,37 | 20,87 | 37,67 | 29,45 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.019,79 | 09.04.2026 | 0,16 | 35,89 | 41,76 | 24,17 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 168,13 | 09.04.2026 | 0,30 | 17,20 | 39,18 | 45,15 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 137,39 | 09.04.2026 | 0,26 | 20,62 | 42,36 | 34,62 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 164,03 | 09.04.2026 | 0,31 | 12,76 | 34,76 | 25,47 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 182,42 | 09.04.2026 | 0,07 | 31,54 | 39,53 | 56,92 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 309,11 | 09.04.2026 | 0,65 | 19,76 | 56,12 | 62,19 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,31 | 10.04.2026 | 0,39 | 17,14 | 13,07 | -6,70 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,56 | 10.04.2026 | 0,37 | 16,30 | 10,60 | -10,26 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,94 | 10.04.2026 | 0,58 | -12,65 | 10,23 | 25,79 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 60,32 | 10.04.2026 | 0,60 | -11,97 | 12,75 | 30,65 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,72 | 10.04.2026 | -0,19 | 36,73 | 68,03 | 58,58 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,02 | 10.04.2026 | -0,15 | 37,78 | 71,99 | 64,60 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,41 | 10.04.2026 | -0,31 | 29,93 | 51,19 | 64,20 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,97 | 10.04.2026 | -0,31 | 28,96 | 47,80 | 58,19 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,12 | 10.04.2026 | 0,16 | 14,62 | 49,40 | 29,24 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 58,48 | 10.04.2026 | 0,14 | 13,75 | 46,02 | 24,48 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,10 | 10.04.2026 | 0,40 | 17,27 | 51,81 | 11,98 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 44,04 | 10.04.2026 | 0,07 | 41,47 | 39,68 | 5,79 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 57,11 | 10.04.2026 | 0,05 | 40,77 | 37,58 | 3,18 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,29 | 10.04.2026 | 0,29 | 44,70 | 41,33 | -8,70 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,92 | 10.04.2026 | 0,36 | 29,20 | 42,89 | 13,13 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,22 | 10.04.2026 | 0,36 | 28,54 | 40,74 | 10,32 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,63 | 10.04.2026 | 0,59 | 32,20 | 44,54 | -2,99 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,36 | 10.04.2026 | -0,06 | 58,55 | 66,72 | 32,68 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,24 | 10.04.2026 | -0,15 | 22,67 | 26,11 | 26,74 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,66 | 10.04.2026 | -0,12 | 23,61 | 28,97 | 31,59 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,97 | 09.04.2026 | -0,03 | 1,97 | 6,77 | 3,66 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,54 | 09.04.2026 | -0,04 | 2,94 | 4,54 | -4,99 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,73 | 09.04.2026 | 0,09 | 14,89 | 20,31 | 14,12 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 213,03 | 09.04.2026 | 0,09 | 15,33 | 21,76 | 16,44 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,93 | 09.04.2026 | -0,01 | 4,55 | 6,94 | 3,57 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


