| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,85 | 15.06.2026 | -0,23 | 2,56 | 5,39 | 13,43 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,04 | 15.06.2026 | 0,02 | 1,59 | 7,99 | 7,26 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,51 | 15.06.2026 | 0,27 | 1,93 | 14,41 | -3,02 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,39 | 15.06.2026 | 0,13 | 1,72 | 11,41 | 4,02 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 420,80 | 15.06.2026 | 0,14 | 12,17 | 22,40 | 12,30 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,51 | 15.06.2026 | 0,47 | -0,25 | 6,08 | -19,23 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,34 | 15.06.2026 | 0,23 | 0,69 | 8,58 | -2,71 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,93 | 15.06.2026 | 0,10 | 0,84 | 7,49 | 2,30 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 269,38 | 15.06.2026 | 0,27 | 4,35 | 23,52 | 10,33 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,94 | 15.06.2026 | 0,05 | 1,26 | 7,62 | 4,80 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,43 | 15.06.2026 | 0,16 | 1,15 | -0,30 | -8,22 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,36 | 15.06.2026 | 0,36 | -0,52 | 5,71 | -9,93 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,34 | 16.06.2026 | 0,00 | 8,81 | 11,81 | 4,60 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,74 | 16.06.2026 | -0,05 | 8,02 | 9,45 | 0,97 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,74 | 16.06.2026 | 0,15 | 5,94 | 8,79 | -13,48 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,16 | 16.06.2026 | 0,25 | 6,81 | 11,14 | -10,37 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,88 | 15.06.2026 | 0,39 | 3,58 | 13,13 | -2,41 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 176,28 | 15.06.2026 | 0,57 | 6,00 | 17,47 | 4,40 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,71 | 15.06.2026 | 0,67 | 8,66 | 21,58 | 12,90 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 289,30 | 15.06.2026 | 0,99 | 15,80 | 35,07 | 33,08 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 122,55 | 15.06.2026 | 0,58 | 3,14 | 15,56 | -20,40 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 292,82 | 15.06.2026 | 2,20 | 41,63 | 50,77 | 25,45 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 226,23 | 15.06.2026 | 1,64 | 33,70 | 62,06 | 71,75 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 149,37 | 15.06.2026 | 1,16 | 19,78 | 29,94 | 23,85 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 166,16 | 15.06.2026 | 1,22 | 18,64 | 36,79 | 36,55 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.059,41 | 15.06.2026 | 0,17 | 17,44 | 45,17 | 22,81 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 181,94 | 15.06.2026 | 0,94 | 19,46 | 43,49 | 54,38 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,55 | 15.06.2026 | 1,16 | 18,48 | 45,76 | 40,26 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 177,93 | 15.06.2026 | 1,50 | 11,02 | 34,83 | 31,87 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 191,73 | 15.06.2026 | 0,36 | 17,51 | 43,36 | 54,78 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 346,86 | 15.06.2026 | 1,55 | 28,66 | 61,16 | 82,24 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,53 | 16.06.2026 | 0,00 | 7,18 | 13,77 | -13,19 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,74 | 16.06.2026 | 0,00 | 6,43 | 11,26 | -16,47 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 61,10 | 16.06.2026 | 0,10 | -16,76 | 5,44 | 23,96 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 52,55 | 16.06.2026 | 0,10 | -17,37 | 3,08 | 19,40 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,40 | 16.06.2026 | -0,67 | 24,42 | 64,82 | 73,80 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,02 | 16.06.2026 | -0,63 | 23,54 | 60,88 | 67,48 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,38 | 16.06.2026 | 0,31 | 14,26 | 46,45 | 53,10 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,00 | 16.06.2026 | 0,31 | 15,10 | 49,79 | 58,91 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,44 | 16.06.2026 | -1,42 | 14,18 | 53,69 | 43,02 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 66,53 | 16.06.2026 | -1,39 | 13,34 | 50,28 | 37,80 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,57 | 16.06.2026 | -1,23 | 11,95 | 53,64 | 21,34 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 55,21 | 16.06.2026 | -1,97 | 58,60 | 71,09 | 37,34 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 71,53 | 16.06.2026 | -1,97 | 57,80 | 68,54 | 33,95 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,71 | 16.06.2026 | -1,78 | 55,42 | 70,34 | 16,00 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,79 | 16.06.2026 | -1,61 | 16,42 | 44,89 | 12,02 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,98 | 16.06.2026 | -1,59 | 15,83 | 42,75 | 9,25 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,85 | 16.06.2026 | -1,42 | 14,27 | 44,12 | -5,91 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 39,05 | 16.06.2026 | -1,88 | 62,78 | 92,18 | 58,93 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,72 | 16.06.2026 | -0,39 | 14,46 | 32,17 | 35,30 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,08 | 16.06.2026 | -0,38 | 13,64 | 29,25 | 30,36 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,89 | 15.06.2026 | 0,27 | 1,98 | 10,28 | 5,44 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,23 | 15.06.2026 | 0,24 | 1,80 | 9,32 | -4,65 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 205,02 | 15.06.2026 | -0,18 | 9,61 | 21,91 | 14,88 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 217,74 | 15.06.2026 | -0,18 | 10,05 | 23,36 | 17,18 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 105,20 | 15.06.2026 | 0,73 | 4,74 | 8,24 | 5,29 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


