| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,45 | 20.05.2026 | -0,09 | 0,07 | 3,56 | 13,85 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,89 | 20.05.2026 | 0,02 | 1,62 | 8,01 | 7,07 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,46 | 20.05.2026 | 0,39 | 1,58 | 13,22 | -3,24 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,01 | 20.05.2026 | 0,14 | 1,49 | 10,57 | 3,64 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 410,43 | 20.05.2026 | 0,27 | 7,80 | 20,10 | 11,62 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,44 | 20.05.2026 | 0,87 | -0,84 | 5,14 | -19,01 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,21 | 20.05.2026 | 0,37 | 0,17 | 7,41 | -2,92 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,50 | 20.05.2026 | 0,16 | 0,61 | 6,91 | 2,04 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,35 | 20.05.2026 | 0,08 | 4,11 | 22,99 | 10,34 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,73 | 20.05.2026 | 0,09 | 1,18 | 7,43 | 4,66 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,95 | 20.05.2026 | 0,64 | -1,26 | -2,80 | -8,12 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,67 | 20.05.2026 | 0,89 | -1,00 | 4,62 | -9,82 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,99 | 21.05.2026 | 0,25 | 7,05 | 11,74 | 5,13 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,45 | 21.05.2026 | 0,25 | 6,29 | 9,36 | 1,49 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,58 | 21.05.2026 | 0,15 | 6,43 | 10,05 | -14,16 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,96 | 21.05.2026 | 0,19 | 7,26 | 12,47 | -11,14 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,87 | 20.05.2026 | 0,18 | 2,73 | 12,35 | -2,40 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,59 | 20.05.2026 | 0,23 | 4,66 | 16,56 | 4,31 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 197,43 | 20.05.2026 | 0,46 | 6,63 | 20,99 | 13,22 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 282,88 | 20.05.2026 | 0,55 | 12,37 | 34,69 | 33,50 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 125,05 | 20.05.2026 | -0,60 | 3,42 | 20,01 | -18,17 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 273,17 | 20.05.2026 | -0,14 | 30,93 | 45,01 | 20,81 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 218,23 | 20.05.2026 | 1,46 | 26,89 | 66,68 | 71,17 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 144,05 | 20.05.2026 | 1,48 | 12,40 | 28,02 | 23,78 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 164,40 | 20.05.2026 | 1,06 | 14,96 | 41,22 | 38,36 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.039,24 | 20.05.2026 | 1,24 | 13,84 | 40,70 | 25,17 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 179,07 | 20.05.2026 | 0,63 | 15,48 | 43,60 | 56,12 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 145,30 | 20.05.2026 | 0,76 | 16,64 | 46,95 | 41,15 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 173,99 | 20.05.2026 | 1,07 | 8,05 | 38,26 | 31,56 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 185,30 | 20.05.2026 | 1,62 | 12,00 | 36,77 | 55,92 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 339,24 | 20.05.2026 | 1,06 | 23,84 | 64,01 | 82,79 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,56 | 21.05.2026 | 0,19 | 10,28 | 16,55 | -8,74 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,77 | 21.05.2026 | 0,22 | 9,46 | 13,99 | -12,24 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,27 | 21.05.2026 | 0,49 | -19,97 | 7,94 | 25,73 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,00 | 21.05.2026 | 0,49 | -20,57 | 5,52 | 21,11 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,06 | 21.05.2026 | 1,08 | 23,91 | 63,86 | 74,13 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,74 | 21.05.2026 | 1,03 | 22,88 | 60,06 | 67,81 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,82 | 21.05.2026 | 0,29 | 14,32 | 48,25 | 62,91 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,26 | 21.05.2026 | 0,31 | 13,47 | 44,99 | 56,91 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 64,62 | 21.05.2026 | 0,36 | 12,09 | 53,46 | 44,31 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,41 | 21.05.2026 | 0,38 | 12,93 | 56,98 | 49,80 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,97 | 21.05.2026 | 0,27 | 13,13 | 58,86 | 25,47 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 67,16 | 21.05.2026 | 2,13 | 47,93 | 65,70 | 28,12 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 51,81 | 21.05.2026 | 2,11 | 48,67 | 68,16 | 31,33 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 31,74 | 21.05.2026 | 2,03 | 48,94 | 69,64 | 9,56 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,03 | 21.05.2026 | 0,04 | 15,95 | 48,66 | 15,33 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,84 | 21.05.2026 | 0,07 | 16,57 | 50,92 | 18,25 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,91 | 21.05.2026 | -0,07 | 16,89 | 52,02 | -2,04 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,42 | 21.05.2026 | 2,07 | 59,91 | 92,59 | 57,43 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,83 | 21.05.2026 | 0,24 | 13,64 | 27,63 | 31,17 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,40 | 21.05.2026 | 0,24 | 14,52 | 30,59 | 36,12 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,65 | 20.05.2026 | 0,54 | 1,15 | 8,62 | 4,64 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,36 | 20.05.2026 | 0,41 | 1,32 | 7,29 | -5,27 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 201,35 | 20.05.2026 | 0,44 | 7,23 | 20,83 | 13,58 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 213,76 | 20.05.2026 | 0,44 | 7,64 | 22,27 | 15,89 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,41 | 20.05.2026 | 0,60 | 2,69 | 7,53 | 4,54 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


