PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 131,32 | 22.01.2025 | -0,21 | 8,50 | 13,82 | 12,47 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 114,15 | 22.01.2025 | 0,00 | 3,31 | 5,25 | 3,47 | |
Obvezniški | ||||||||
Epsilon F Euro Bond - R | 3 | 161,78 | 22.01.2025 | -0,08 | 1,62 | -10,10 | -8,59 | |
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,15 | 22.01.2025 | -0,01 | 5,37 | -4,01 | -4,06 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,48 | 22.01.2025 | -0,14 | 13,07 | 6,63 | 2,25 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,95 | 22.01.2025 | 0,05 | 1,57 | -18,26 | -18,50 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 322,94 | 22.01.2025 | 0,01 | 2,57 | -4,00 | -4,99 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 138,90 | 22.01.2025 | -0,01 | 2,92 | 0,81 | -0,61 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 252,51 | 22.01.2025 | 0,06 | 7,67 | 4,96 | 7,16 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 99,62 | 22.01.2025 | 0,00 | 3,06 | 3,10 | 1,70 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 101,95 | 22.01.2025 | -0,14 | 2,65 | -7,51 | -7,86 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,54 | 23.01.2025 | 0,00 | 2,27 | -4,13 | -16,73 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,40 | 23.01.2025 | 0,00 | 1,57 | -6,10 | -19,60 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 11,93 | 23.01.2025 | 0,08 | -4,33 | -20,41 | -31,63 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 13,89 | 23.01.2025 | 0,14 | -3,68 | -18,72 | -29,46 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 153,96 | 22.01.2025 | 0,16 | 5,29 | -4,79 | -3,32 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 167,73 | 22.01.2025 | 0,27 | 7,51 | -0,17 | 3,35 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 190,21 | 22.01.2025 | 0,32 | 10,47 | 5,47 | 14,12 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 265,01 | 22.01.2025 | 0,48 | 17,12 | 17,52 | 34,92 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 111,77 | 22.01.2025 | -1,91 | 34,40 | -16,65 | -17,75 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 211,80 | 22.01.2025 | 0,04 | 14,82 | -6,87 | -1,66 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 190,07 | 22.01.2025 | 1,00 | 26,02 | 38,24 | 83,48 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 139,41 | 22.01.2025 | 0,56 | 19,75 | 11,97 | 34,45 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 152,87 | 22.01.2025 | 0,09 | 20,07 | 20,89 | 48,10 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 819,59 | 22.01.2025 | 0,31 | 14,20 | -5,34 | 12,88 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 313,64 | 22.01.2025 | 0,49 | 32,13 | 52,65 | 95,41 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 162,47 | 22.01.2025 | 0,24 | 20,98 | 29,49 | 49,95 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 123,81 | 22.01.2025 | 0,43 | 16,10 | 16,70 | 36,46 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 166,50 | 22.01.2025 | 0,46 | 18,00 | 22,94 | 40,93 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 154,94 | 22.01.2025 | 0,43 | 13,82 | 16,71 | 42,23 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 13,98 | 23.01.2025 | 0,79 | 1,16 | -22,07 | -17,96 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,49 | 23.01.2025 | 0,81 | 0,40 | -23,93 | -21,30 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 77,50 | 23.01.2025 | 0,92 | 13,80 | 33,74 | 78,94 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 67,35 | 23.01.2025 | 0,91 | 12,95 | 30,75 | 72,34 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 10,19 | 23.01.2025 | 0,59 | 20,31 | 30,98 | 38,83 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 8,48 | 23.01.2025 | 0,71 | 19,44 | 28,29 | 34,18 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 33,98 | 23.01.2025 | 0,80 | 14,76 | 22,32 | 31,25 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 26,47 | 23.01.2025 | 0,80 | 13,90 | 19,56 | 26,47 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,67 | 23.01.2025 | 0,59 | 32,41 | 47,46 | 90,95 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 67,66 | 23.01.2025 | 0,58 | 31,46 | 44,17 | 83,91 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,00 | 23.01.2025 | 0,62 | 25,00 | 23,02 | 60,31 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 35,43 | 23.01.2025 | 0,20 | 20,47 | -6,59 | 1,08 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 46,22 | 23.01.2025 | 0,20 | 19,83 | -7,98 | -1,41 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 20,02 | 23.01.2025 | 0,25 | 13,30 | -22,07 | -15,95 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 23,29 | 23.01.2025 | -0,09 | 24,08 | -1,98 | 1,13 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 21,17 | 23.01.2025 | -0,05 | 23,51 | -3,42 | -1,35 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 10,37 | 23.01.2025 | 0,00 | 16,65 | -18,73 | -16,51 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 23,07 | 23.01.2025 | -0,22 | 17,58 | 2,58 | 6,90 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 23,67 | 23.01.2025 | 0,64 | 15,01 | 26,71 | 30,49 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,60 | 23.01.2025 | 0,62 | 14,15 | 23,89 | 25,72 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 123,19 | 22.01.2025 | -0,02 | 3,31 | 2,32 | 4,41 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 96,41 | 22.01.2025 | -0,06 | 2,17 | -6,02 | -5,16 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 184,85 | 22.01.2025 | -0,15 | 6,83 | 3,85 | 13,43 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 195,24 | 22.01.2025 | -0,15 | 7,26 | 5,11 | 15,72 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 99,91 | 22.01.2025 | -0,01 | 3,54 | 0,93 | 1,51 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N