| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,44 | 17.12.2025 | 0,14 | -6,55 | 1,43 | 12,13 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,13 | 17.12.2025 | -0,03 | 1,98 | 8,06 | 5,93 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,64 | 17.12.2025 | -0,05 | 1,75 | 13,08 | -4,33 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 400,09 | 17.12.2025 | -0,07 | -0,87 | 13,87 | 7,23 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,59 | 17.12.2025 | -0,18 | -2,85 | 3,04 | -23,73 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,24 | 17.12.2025 | -0,04 | 1,70 | 7,94 | -3,83 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,51 | 17.12.2025 | -0,01 | 1,80 | 7,30 | 1,42 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,81 | 17.12.2025 | 0,04 | 4,55 | 24,33 | 10,23 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,31 | 17.12.2025 | -0,02 | 1,76 | 7,64 | 3,51 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,36 | 17.12.2025 | -0,03 | -5,93 | -4,97 | -11,59 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,36 | 17.12.2025 | -0,15 | -1,23 | 4,22 | -12,40 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,79 | 18.12.2025 | 0,20 | 2,33 | 4,99 | -2,13 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,15 | 18.12.2025 | 0,26 | 3,12 | 7,23 | 1,36 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,38 | 18.12.2025 | 0,07 | 12,91 | 8,34 | -16,53 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,68 | 18.12.2025 | 0,06 | 13,79 | 10,66 | -13,61 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,03 | 17.12.2025 | -0,04 | 1,36 | 11,40 | -4,14 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 170,82 | 17.12.2025 | -0,10 | 1,50 | 15,40 | 2,87 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 191,04 | 17.12.2025 | -0,21 | 0,27 | 19,42 | 11,99 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 266,01 | 17.12.2025 | -0,37 | 0,85 | 31,94 | 33,44 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 127,98 | 17.12.2025 | 1,06 | 14,21 | 17,12 | -14,20 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 227,22 | 17.12.2025 | 0,58 | 7,36 | 22,23 | 6,64 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 191,33 | 17.12.2025 | -1,49 | 2,15 | 66,56 | 66,23 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 133,82 | 17.12.2025 | -1,09 | -2,27 | 30,14 | 27,13 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 150,90 | 17.12.2025 | -0,76 | -0,68 | 34,13 | 42,37 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 954,94 | 17.12.2025 | 0,11 | 19,66 | 39,76 | 29,08 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 163,55 | 17.12.2025 | -0,75 | 2,15 | 39,66 | 57,93 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 135,03 | 17.12.2025 | -0,82 | 10,01 | 45,98 | 44,87 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 166,27 | 17.12.2025 | -0,91 | -0,16 | 42,81 | 39,22 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 172,12 | 17.12.2025 | -0,05 | 14,15 | 41,29 | 62,15 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 301,34 | 17.12.2025 | -1,02 | -2,21 | 56,97 | 79,29 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,73 | 18.12.2025 | 0,00 | 3,50 | 4,17 | -8,48 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,34 | 18.12.2025 | -0,07 | 4,22 | 6,54 | -4,72 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 68,67 | 18.12.2025 | 0,82 | -17,45 | 23,00 | 64,28 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,28 | 18.12.2025 | 0,83 | -18,08 | 20,27 | 58,25 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 11,80 | 18.12.2025 | 1,11 | 19,68 | 62,98 | 58,82 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,74 | 18.12.2025 | 1,14 | 18,64 | 59,41 | 53,14 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 39,67 | 18.12.2025 | 0,56 | 23,54 | 51,82 | 74,53 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 30,70 | 18.12.2025 | 0,56 | 22,60 | 48,45 | 68,13 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,74 | 18.12.2025 | 1,36 | -7,61 | 58,25 | 35,04 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,71 | 18.12.2025 | 1,37 | -6,93 | 61,87 | 40,19 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,62 | 18.12.2025 | 1,18 | 3,15 | 68,46 | 18,57 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 38,76 | 18.12.2025 | 1,33 | 7,34 | 23,72 | 1,81 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 50,34 | 18.12.2025 | 1,31 | 6,79 | 21,89 | -0,71 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 24,18 | 18.12.2025 | 1,13 | 18,76 | 28,00 | -14,35 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 24,53 | 18.12.2025 | 1,07 | 15,06 | 38,82 | 15,93 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,11 | 18.12.2025 | 1,04 | 15,61 | 40,90 | 18,85 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,32 | 18.12.2025 | 0,91 | 27,95 | 45,57 | -0,52 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 27,88 | 18.12.2025 | 1,27 | 21,64 | 48,77 | 25,98 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,39 | 18.12.2025 | 1,12 | 7,21 | 36,79 | 42,97 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,06 | 18.12.2025 | 1,11 | 6,42 | 33,73 | 37,68 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,37 | 17.12.2025 | -0,05 | 2,41 | 8,48 | 3,36 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,89 | 17.12.2025 | -0,06 | 1,79 | 6,07 | -4,64 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 194,72 | 17.12.2025 | -0,02 | 6,39 | 18,72 | 16,33 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 206,39 | 17.12.2025 | -0,02 | 6,80 | 20,13 | 18,66 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,44 | 17.12.2025 | 0,05 | 3,93 | 9,54 | 5,13 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


