| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 127,79 | 06.10.2026 | -0,37 | 5,72 | 4,50 | 11,61 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,73 | 06.10.2026 | 0,03 | 1,69 | 7,60 | 8,23 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,91 | 06.10.2026 | 0,35 | -1,91 | 12,22 | -4,85 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,84 | 06.10.2026 | 0,19 | 0,07 | 9,71 | 3,62 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 416,18 | 06.10.2026 | 0,25 | 6,56 | 24,07 | 8,24 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 203,38 | 06.10.2026 | 0,66 | -4,48 | 5,36 | -23,27 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,78 | 06.10.2026 | 0,25 | -1,60 | 6,68 | -4,43 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,48 | 06.10.2026 | 0,06 | 0,16 | 6,59 | 2,23 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 261,62 | 06.10.2026 | 0,56 | -0,78 | 19,96 | 7,60 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,12 | 06.10.2026 | 0,03 | 1,03 | 7,08 | 5,26 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 99,24 | 06.10.2026 | -0,05 | 2,83 | 3,83 | -9,33 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 156,45 | 06.10.2026 | 0,49 | -3,84 | 5,18 | -13,78 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,84 | 07.10.2026 | 0,46 | 11,43 | 20,40 | 5,76 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,68 | 07.10.2026 | 0,47 | 12,19 | 22,93 | 9,51 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,88 | 07.10.2026 | -0,07 | 4,91 | 19,35 | -9,34 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,35 | 07.10.2026 | -0,12 | 5,62 | 21,92 | -6,14 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,21 | 06.10.2026 | 0,20 | -0,28 | 13,98 | -4,39 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,38 | 06.10.2026 | 0,25 | 1,74 | 18,98 | 2,60 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,79 | 06.10.2026 | 0,45 | 5,10 | 25,44 | 11,73 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 296,17 | 06.10.2026 | 0,61 | 11,32 | 42,68 | 33,20 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,10 | 06.10.2026 | 0,49 | -12,00 | 21,45 | -10,98 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 298,20 | 06.10.2026 | -0,26 | 29,73 | 60,89 | 33,98 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 238,05 | 06.10.2026 | 0,44 | 23,24 | 74,36 | 75,94 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 157,08 | 06.10.2026 | 0,69 | 17,56 | 40,90 | 28,12 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 173,77 | 06.10.2026 | 0,46 | 14,92 | 47,08 | 37,42 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.072,97 | 06.10.2026 | 0,43 | 13,13 | 60,23 | 26,20 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 191,53 | 06.10.2026 | 0,21 | 16,50 | 51,77 | 55,29 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 151,18 | 06.10.2026 | 0,54 | 11,48 | 53,59 | 42,69 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 181,06 | 06.10.2026 | 0,56 | 6,52 | 42,90 | 32,30 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 189,90 | 06.10.2026 | 0,52 | 11,07 | 47,58 | 51,85 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 367,65 | 06.10.2026 | 0,13 | 22,01 | 69,71 | 79,23 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,52 | 07.10.2026 | -1,34 | -3,40 | 11,49 | -23,19 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,18 | 07.10.2026 | -1,32 | -2,81 | 13,90 | -20,20 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 61,18 | 07.10.2026 | -0,75 | -12,60 | -3,35 | 5,96 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 52,49 | 07.10.2026 | -0,76 | -13,27 | -5,51 | 2,04 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 14,09 | 07.10.2026 | -0,70 | 21,15 | 82,75 | 76,13 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,56 | 07.10.2026 | -0,77 | 20,29 | 78,40 | 69,75 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,90 | 07.10.2026 | -0,90 | 12,56 | 50,02 | 56,97 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,78 | 07.10.2026 | -0,88 | 13,41 | 53,44 | 62,91 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 37,86 | 07.10.2026 | -0,11 | 15,64 | 60,49 | 37,82 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 70,89 | 07.10.2026 | -0,11 | 14,76 | 56,91 | 32,73 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 23,12 | 07.10.2026 | -0,69 | 8,75 | 60,00 | 16,71 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 72,52 | 07.10.2026 | -0,90 | 42,06 | 83,18 | 42,78 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 56,06 | 07.10.2026 | -0,90 | 42,79 | 85,94 | 46,41 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,82 | 07.10.2026 | -1,47 | 34,18 | 84,59 | 23,62 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 30,95 | 07.10.2026 | -0,45 | 9,56 | 61,28 | 27,00 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 27,89 | 07.10.2026 | -0,43 | 9,03 | 58,92 | 23,90 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,29 | 07.10.2026 | -0,97 | 3,18 | 60,20 | 6,72 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 40,06 | 07.10.2026 | -0,60 | 44,57 | 105,54 | 74,78 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,85 | 07.10.2026 | -0,26 | 10,81 | 40,94 | 41,99 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,95 | 07.10.2026 | -0,27 | 9,97 | 37,79 | 36,76 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,88 | 06.10.2026 | 0,20 | -0,37 | 9,05 | 3,70 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 96,82 | 06.10.2026 | 0,37 | -1,89 | 10,10 | -6,36 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 218,09 | 06.10.2026 | 0,28 | 6,77 | 26,47 | 20,16 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 205,13 | 06.10.2026 | 0,28 | 6,36 | 25,00 | 17,81 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,88 | 06.10.2026 | 0,17 | 0,82 | 9,23 | 4,58 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


