| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,63 | 01.06.2026 | 0,41 | 0,77 | 3,17 | 14,28 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,96 | 01.06.2026 | 0,00 | 1,59 | 7,99 | 7,17 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,03 | 01.06.2026 | -0,27 | 1,57 | 12,84 | -3,06 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,21 | 01.06.2026 | -0,07 | 1,59 | 10,57 | 3,86 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 416,81 | 01.06.2026 | 0,43 | 10,08 | 20,63 | 12,97 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,25 | 01.06.2026 | -0,89 | -1,06 | 4,00 | -19,25 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,18 | 01.06.2026 | -0,40 | 0,12 | 7,01 | -2,92 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,64 | 01.06.2026 | -0,18 | 0,55 | 6,74 | 2,10 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 267,92 | 01.06.2026 | 0,02 | 4,37 | 23,80 | 10,46 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,81 | 01.06.2026 | -0,09 | 1,14 | 7,35 | 4,70 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,86 | 01.06.2026 | 0,00 | -0,47 | -2,47 | -7,89 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,65 | 01.06.2026 | -0,60 | -1,19 | 3,63 | -9,97 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,11 | 29.05.2026 | -0,08 | 7,16 | 12,72 | 4,87 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,55 | 29.05.2026 | -0,10 | 6,37 | 10,37 | 1,23 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,69 | 29.05.2026 | 0,00 | 6,54 | 12,21 | -14,17 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,09 | 29.05.2026 | 0,06 | 7,27 | 14,68 | -11,10 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,46 | 01.06.2026 | -0,08 | 3,67 | 12,89 | -2,06 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 175,72 | 01.06.2026 | -0,02 | 6,07 | 17,62 | 4,84 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,20 | 01.06.2026 | -0,07 | 8,58 | 22,24 | 13,67 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 288,43 | 01.06.2026 | 0,06 | 15,55 | 36,98 | 34,47 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 123,17 | 01.06.2026 | 1,08 | 5,19 | 25,08 | -22,71 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 292,77 | 01.06.2026 | 1,39 | 42,75 | 56,75 | 24,97 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 228,14 | 01.06.2026 | 0,65 | 34,56 | 70,27 | 76,24 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 148,78 | 01.06.2026 | 0,31 | 17,75 | 33,08 | 25,01 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 167,65 | 01.06.2026 | 0,33 | 18,40 | 42,73 | 39,43 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.040,67 | 01.06.2026 | -1,04 | 14,16 | 45,17 | 22,24 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 182,09 | 01.06.2026 | 0,50 | 18,52 | 46,67 | 57,54 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,76 | 01.06.2026 | 0,18 | 19,13 | 50,68 | 42,19 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,08 | 01.06.2026 | -0,13 | 10,75 | 41,52 | 33,29 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 186,59 | 01.06.2026 | -0,44 | 13,76 | 41,70 | 54,16 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 346,06 | 01.06.2026 | 0,67 | 27,71 | 65,03 | 85,01 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,39 | 29.05.2026 | -0,52 | 6,51 | 17,21 | -11,45 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,62 | 29.05.2026 | -0,51 | 5,75 | 14,65 | -14,82 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,74 | 29.05.2026 | -0,65 | -19,39 | 5,57 | 24,69 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,40 | 29.05.2026 | -0,64 | -19,99 | 3,23 | 20,12 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,20 | 29.05.2026 | 0,23 | 22,68 | 68,58 | 74,60 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,86 | 29.05.2026 | 0,18 | 21,75 | 64,80 | 68,37 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,83 | 29.05.2026 | -0,19 | 14,35 | 51,01 | 62,07 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,26 | 29.05.2026 | -0,19 | 13,51 | 47,64 | 56,15 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,37 | 29.05.2026 | 0,23 | 15,40 | 57,83 | 49,75 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 66,41 | 29.05.2026 | 0,21 | 14,52 | 54,33 | 44,24 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,66 | 29.05.2026 | 0,35 | 15,55 | 61,51 | 25,82 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 54,58 | 29.05.2026 | -0,11 | 57,75 | 74,60 | 34,83 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 70,74 | 29.05.2026 | -0,11 | 56,99 | 71,99 | 31,51 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,54 | 29.05.2026 | 0,03 | 57,98 | 78,03 | 12,78 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,15 | 29.05.2026 | -0,38 | 18,98 | 51,74 | 15,77 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,31 | 29.05.2026 | -0,38 | 18,41 | 49,49 | 12,87 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,11 | 29.05.2026 | -0,21 | 19,37 | 54,55 | -3,82 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 39,20 | 29.05.2026 | 0,28 | 66,95 | 98,68 | 61,85 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,74 | 29.05.2026 | 0,12 | 15,06 | 34,13 | 36,33 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,10 | 29.05.2026 | 0,09 | 14,18 | 31,14 | 31,30 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,19 | 01.06.2026 | -0,27 | 1,52 | 8,64 | 4,97 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,85 | 01.06.2026 | -0,26 | 1,47 | 7,14 | -4,93 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,94 | 01.06.2026 | -0,37 | 8,77 | 23,36 | 13,85 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 215,50 | 01.06.2026 | -0,37 | 9,21 | 24,84 | 16,19 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,57 | 01.06.2026 | -0,31 | 3,81 | 8,86 | 4,97 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


