| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,21 | 19.01.2026 | 0,00 | -7,23 | 4,15 | 12,70 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,33 | 19.01.2026 | 0,00 | 1,92 | 8,04 | 6,25 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,22 | 19.01.2026 | -0,05 | 3,26 | 12,09 | -3,76 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,98 | 19.01.2026 | -0,58 | -0,55 | 14,60 | 9,15 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,56 | 19.01.2026 | 0,07 | 0,60 | 1,83 | -22,64 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,02 | 19.01.2026 | 0,12 | 2,91 | 7,57 | -3,05 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,91 | 19.01.2026 | 0,06 | 2,21 | 7,35 | 1,90 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 265,40 | 19.01.2026 | -0,19 | 5,38 | 22,33 | 10,51 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,54 | 19.01.2026 | 0,02 | 1,96 | 7,70 | 3,92 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,78 | 19.01.2026 | -0,30 | -4,53 | -5,08 | -10,29 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,66 | 19.01.2026 | -0,03 | 1,32 | 2,76 | -11,48 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,06 | 20.01.2026 | -1,18 | 3,46 | 1,83 | -2,15 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,47 | 20.01.2026 | -1,22 | 4,17 | 3,99 | 1,34 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,54 | 20.01.2026 | -0,15 | 15,14 | 2,73 | -15,64 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,87 | 20.01.2026 | -0,19 | 15,92 | 4,89 | -12,71 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,48 | 19.01.2026 | -0,10 | 3,26 | 10,77 | -3,18 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,15 | 19.01.2026 | -0,17 | 3,65 | 15,10 | 3,93 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 195,07 | 19.01.2026 | -0,34 | 3,05 | 19,94 | 13,12 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 274,78 | 19.01.2026 | -0,54 | 4,33 | 33,78 | 34,89 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 133,82 | 19.01.2026 | -1,15 | 19,25 | 12,64 | -20,90 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 248,76 | 19.01.2026 | -0,29 | 17,36 | 26,20 | 5,69 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 202,14 | 19.01.2026 | 0,00 | 7,79 | 72,14 | 69,25 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 138,03 | 19.01.2026 | 0,00 | -0,38 | 31,71 | 26,60 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 158,11 | 19.01.2026 | 0,00 | 3,76 | 40,31 | 42,87 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.001,56 | 19.01.2026 | -0,93 | 23,18 | 36,34 | 30,65 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 170,91 | 19.01.2026 | 0,00 | 5,48 | 45,02 | 60,60 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 139,55 | 19.01.2026 | 0,00 | 14,09 | 49,04 | 46,94 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,22 | 19.01.2026 | 0,00 | 3,07 | 43,66 | 38,23 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 181,84 | 19.01.2026 | -1,16 | 18,43 | 40,46 | 67,19 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 316,38 | 19.01.2026 | 0,00 | 1,37 | 65,31 | 81,85 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,09 | 20.01.2026 | -1,65 | 5,91 | 1,24 | -7,43 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,76 | 20.01.2026 | -1,60 | 6,72 | 3,58 | -3,66 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 65,44 | 20.01.2026 | -3,93 | -17,15 | 18,74 | 43,79 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 56,45 | 20.01.2026 | -3,95 | -17,78 | 16,10 | 38,49 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,56 | 20.01.2026 | -3,03 | 25,12 | 63,98 | 56,91 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,80 | 20.01.2026 | -3,03 | 26,11 | 67,54 | 62,64 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,26 | 20.01.2026 | -1,44 | 18,90 | 46,29 | 70,45 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,13 | 20.01.2026 | -1,46 | 18,01 | 43,06 | 64,19 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,42 | 20.01.2026 | -3,35 | -9,97 | 58,77 | 35,08 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,15 | 20.01.2026 | -3,38 | -10,65 | 55,21 | 30,14 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,41 | 20.01.2026 | -2,34 | 0,69 | 61,60 | 15,64 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 41,87 | 20.01.2026 | -2,40 | 17,02 | 26,00 | -4,10 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 54,36 | 20.01.2026 | -2,41 | 16,43 | 24,17 | -6,47 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 26,10 | 20.01.2026 | -1,36 | 30,76 | 27,57 | -18,34 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,35 | 20.01.2026 | -2,31 | 20,79 | 35,19 | 10,27 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,63 | 20.01.2026 | -2,32 | 20,16 | 33,21 | 7,51 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,91 | 20.01.2026 | -1,28 | 34,92 | 36,64 | -6,71 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 30,48 | 20.01.2026 | -1,96 | 31,44 | 49,05 | 21,53 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,98 | 20.01.2026 | -1,73 | 6,75 | 34,37 | 40,57 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,53 | 20.01.2026 | -1,72 | 5,93 | 31,35 | 35,33 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,64 | 19.01.2026 | -0,09 | 2,82 | 7,60 | 3,78 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,24 | 19.01.2026 | -0,02 | 3,04 | 4,45 | -4,03 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,02 | 19.01.2026 | -0,25 | 7,34 | 18,90 | 16,80 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 209,97 | 19.01.2026 | -0,25 | 7,77 | 20,33 | 19,15 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,03 | 19.01.2026 | 0,05 | 4,19 | 9,15 | 5,03 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


