| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 125,61 | 22.09.2026 | 0,29 | 4,51 | 4,00 | 11,46 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,59 | 22.09.2026 | -0,01 | 1,64 | 7,70 | 8,06 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,35 | 22.09.2026 | -0,04 | -1,26 | 11,62 | -5,18 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,93 | 22.09.2026 | 0,00 | 0,30 | 9,81 | 3,51 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 419,43 | 22.09.2026 | 0,33 | 8,25 | 21,41 | 8,18 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 205,78 | 22.09.2026 | -0,08 | -3,02 | 4,19 | -23,74 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 325,17 | 22.09.2026 | -0,02 | -1,39 | 6,68 | -4,62 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,29 | 22.09.2026 | -0,01 | 0,09 | 6,61 | 2,00 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,51 | 22.09.2026 | 0,02 | 0,93 | 20,71 | 8,37 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,00 | 22.09.2026 | -0,02 | 1,00 | 7,06 | 5,03 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,57 | 22.09.2026 | 0,30 | 2,16 | 1,86 | -10,12 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 157,60 | 22.09.2026 | -0,08 | -2,91 | 4,27 | -13,98 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,31 | 23.09.2026 | -0,43 | 11,01 | 17,50 | 8,81 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,53 | 23.09.2026 | -0,46 | 10,24 | 15,07 | 5,08 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,92 | 23.09.2026 | -1,07 | 3,96 | 15,42 | -9,90 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,40 | 23.09.2026 | -1,03 | 4,73 | 17,90 | -6,66 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,56 | 22.09.2026 | 0,24 | 0,93 | 13,21 | -4,54 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,59 | 22.09.2026 | 0,26 | 2,96 | 17,89 | 2,39 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,15 | 22.09.2026 | 0,35 | 5,53 | 23,18 | 10,56 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 293,15 | 22.09.2026 | 0,56 | 11,46 | 38,76 | 31,06 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 122,84 | 22.09.2026 | 0,60 | -8,34 | 20,60 | -8,74 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 294,42 | 22.09.2026 | 0,94 | 30,86 | 55,98 | 32,25 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 233,54 | 22.09.2026 | 0,48 | 24,03 | 73,57 | 71,17 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 153,84 | 22.09.2026 | 0,66 | 17,50 | 37,28 | 25,78 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 170,98 | 22.09.2026 | 0,58 | 14,29 | 43,87 | 34,20 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.090,11 | 22.09.2026 | 0,60 | 17,70 | 58,27 | 23,28 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 188,39 | 22.09.2026 | 0,25 | 16,21 | 48,29 | 51,85 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 150,53 | 22.09.2026 | 0,05 | 12,19 | 50,74 | 39,46 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 180,72 | 22.09.2026 | 0,21 | 7,24 | 41,81 | 29,41 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 191,48 | 22.09.2026 | 0,15 | 16,01 | 46,49 | 49,93 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 360,71 | 22.09.2026 | 0,27 | 21,44 | 67,99 | 78,06 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,68 | 23.09.2026 | -1,21 | 0,20 | 14,33 | -19,38 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,97 | 23.09.2026 | -1,14 | -0,46 | 12,00 | -22,38 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 63,13 | 23.09.2026 | 0,64 | -9,11 | 0,94 | 9,71 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,18 | 23.09.2026 | 0,63 | -9,79 | -1,31 | 5,68 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,54 | 23.09.2026 | 0,00 | 17,94 | 67,37 | 60,24 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,11 | 23.09.2026 | 0,00 | 16,95 | 63,62 | 54,31 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,67 | 23.09.2026 | -0,82 | 16,87 | 48,39 | 59,80 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 43,76 | 23.09.2026 | -0,82 | 17,76 | 51,73 | 65,88 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 36,16 | 23.09.2026 | -0,55 | 11,09 | 56,27 | 28,41 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 67,73 | 23.09.2026 | -0,56 | 10,24 | 52,75 | 23,69 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,47 | 23.09.2026 | -1,10 | 4,66 | 57,57 | 8,76 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 56,19 | 23.09.2026 | -1,07 | 49,20 | 85,75 | 48,26 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 72,70 | 23.09.2026 | -1,07 | 48,46 | 82,94 | 44,59 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,48 | 23.09.2026 | -1,65 | 40,61 | 86,52 | 25,35 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 27,07 | 23.09.2026 | -1,13 | 8,98 | 52,94 | 22,38 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 30,03 | 23.09.2026 | -1,15 | 9,48 | 55,19 | 25,44 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,11 | 23.09.2026 | -1,74 | 3,37 | 55,91 | 5,61 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 39,44 | 23.09.2026 | -1,33 | 46,67 | 99,39 | 72,53 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,54 | 23.09.2026 | -0,60 | 12,22 | 37,30 | 40,42 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,71 | 23.09.2026 | -0,60 | 11,39 | 34,26 | 35,26 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,17 | 22.09.2026 | 0,04 | -0,02 | 9,06 | 4,06 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,44 | 22.09.2026 | -0,01 | -1,17 | 9,88 | -6,15 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 206,55 | 22.09.2026 | 0,10 | 7,82 | 24,32 | 17,71 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 219,57 | 22.09.2026 | 0,10 | 8,23 | 25,79 | 20,06 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,26 | 22.09.2026 | -0,06 | 1,44 | 8,84 | 4,88 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


