| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 125,93 | 29.06.2026 | -0,24 | 5,42 | 7,19 | 13,37 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,12 | 29.06.2026 | 0,00 | 1,60 | 7,97 | 7,39 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,77 | 29.06.2026 | -0,03 | 2,06 | 14,54 | -2,63 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,46 | 29.06.2026 | -0,01 | 1,70 | 11,61 | 4,18 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 426,90 | 29.06.2026 | -0,15 | 14,30 | 23,96 | 12,11 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 216,47 | 29.06.2026 | -0,02 | 0,97 | 5,82 | -18,12 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,34 | 29.06.2026 | -0,03 | 0,94 | 8,89 | -2,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,14 | 29.06.2026 | -0,03 | 0,92 | 7,68 | 2,54 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 269,64 | 29.06.2026 | 0,03 | 4,26 | 24,32 | 10,62 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,06 | 29.06.2026 | -0,02 | 1,32 | 7,70 | 5,02 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 99,63 | 29.06.2026 | -0,21 | 2,94 | 1,70 | -7,84 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 164,35 | 29.06.2026 | -0,04 | 0,20 | 5,82 | -8,99 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,00 | 30.06.2026 | -0,10 | 10,01 | 11,82 | 1,84 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,65 | 30.06.2026 | -0,08 | 10,79 | 14,23 | 5,48 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,69 | 30.06.2026 | -0,07 | 4,27 | 9,70 | -13,02 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,09 | 30.06.2026 | -0,12 | 4,96 | 11,97 | -10,01 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 160,39 | 29.06.2026 | 0,01 | 3,73 | 13,28 | -2,03 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 176,63 | 29.06.2026 | 0,05 | 5,89 | 17,62 | 4,46 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 201,29 | 29.06.2026 | 0,09 | 8,54 | 21,98 | 12,62 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 289,95 | 29.06.2026 | 0,18 | 15,17 | 35,99 | 31,80 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 115,73 | 29.06.2026 | 1,42 | -2,58 | 15,25 | -28,77 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 288,23 | 29.06.2026 | -0,15 | 37,27 | 53,16 | 20,73 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 225,02 | 29.06.2026 | 0,91 | 29,78 | 63,18 | 67,34 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 149,66 | 29.06.2026 | 1,02 | 19,67 | 31,37 | 22,73 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 167,40 | 29.06.2026 | 0,66 | 18,20 | 39,66 | 35,82 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.062,46 | 29.06.2026 | -0,07 | 17,03 | 50,82 | 23,41 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 181,73 | 29.06.2026 | 0,53 | 18,61 | 44,07 | 51,14 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 145,72 | 29.06.2026 | 0,73 | 14,99 | 44,61 | 37,51 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 176,61 | 29.06.2026 | 0,86 | 8,94 | 35,20 | 29,93 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 192,36 | 29.06.2026 | 0,08 | 18,24 | 45,45 | 55,78 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 348,81 | 29.06.2026 | 0,96 | 26,93 | 62,85 | 78,37 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,75 | 30.06.2026 | -1,57 | 6,26 | 12,98 | -14,81 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,55 | 30.06.2026 | -1,58 | 7,02 | 15,61 | -11,45 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 53,62 | 30.06.2026 | 0,04 | -15,76 | 3,63 | 20,82 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,36 | 30.06.2026 | 0,02 | -15,13 | 5,98 | 25,42 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,29 | 30.06.2026 | -0,44 | 23,79 | 69,52 | 72,63 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,73 | 30.06.2026 | -0,51 | 24,70 | 73,36 | 79,01 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,51 | 30.06.2026 | 0,09 | 15,94 | 45,13 | 56,83 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,18 | 30.06.2026 | 0,09 | 16,81 | 48,42 | 62,79 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 68,12 | 30.06.2026 | 2,08 | 14,70 | 51,68 | 32,37 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 36,30 | 30.06.2026 | 2,08 | 15,57 | 55,13 | 37,40 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,73 | 30.06.2026 | 2,07 | 9,44 | 52,96 | 15,97 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 57,32 | 30.06.2026 | 2,08 | 64,81 | 82,66 | 39,80 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 74,26 | 30.06.2026 | 2,09 | 64,00 | 79,98 | 36,38 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 34,42 | 30.06.2026 | 2,11 | 56,03 | 79,46 | 17,59 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,68 | 30.06.2026 | 1,06 | 17,44 | 48,60 | 9,76 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,88 | 30.06.2026 | 1,05 | 16,89 | 46,46 | 7,07 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,57 | 30.06.2026 | 1,04 | 11,41 | 45,91 | -8,19 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 39,50 | 30.06.2026 | 1,33 | 63,36 | 99,90 | 58,19 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,54 | 30.06.2026 | 1,08 | 14,76 | 32,31 | 33,87 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,29 | 30.06.2026 | 1,08 | 15,61 | 35,31 | 39,03 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 128,16 | 29.06.2026 | -0,09 | 1,83 | 10,87 | 5,69 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,56 | 29.06.2026 | -0,01 | 1,85 | 10,30 | -4,63 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 204,94 | 29.06.2026 | -0,06 | 9,38 | 22,09 | 15,62 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 217,69 | 29.06.2026 | -0,06 | 9,81 | 23,55 | 17,94 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,94 | 29.06.2026 | 0,15 | 3,83 | 8,70 | 5,10 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


