PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 4 | 109,23 | 22.02.2021 | -0,09 | -8,71 | 7,82 | -3,67 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 109,40 | 22.02.2021 | 0,01 | -0,80 | -2,20 | -3,25 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 3 | 106,79 | 22.02.2021 | 0,05 | 1,44 | 5,64 | 10,59 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 4 | 270,88 | 22.02.2021 | 0,38 | 0,03 | 16,39 | 14,95 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 341,38 | 22.02.2021 | 0,07 | -0,13 | 1,40 | -0,18 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 139,08 | 22.02.2021 | 0,01 | -0,63 | -1,29 | -3,15 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 4 | 241,43 | 22.02.2021 | -0,07 | 1,67 | 7,02 | 20,58 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 97,54 | 22.02.2021 | 0,03 | -0,42 | -1,62 | -2,31 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,15 | 23.02.2021 | 0,30 | -15,33 | -6,62 | -1,61 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,47 | 23.02.2021 | 0,24 | -15,93 | -8,58 | -5,06 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 16,07 | 23.02.2021 | 0,25 | -6,79 | -15,60 | -5,58 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 18,21 | 23.02.2021 | 0,22 | -6,42 | -14,14 | -2,31 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 3 | 163,06 | 22.02.2021 | -0,07 | 1,03 | 8,35 | 12,96 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 4 | 166,66 | 22.02.2021 | -0,19 | 1,38 | 9,84 | 16,94 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 4 | 173,23 | 22.02.2021 | -0,31 | 2,46 | 15,72 | 25,68 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 5 | 206,79 | 22.02.2021 | -0,49 | 3,73 | 23,77 | 44,06 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 6 | 169,66 | 22.02.2021 | -1,91 | 26,04 | 24,39 | 87,35 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 6 | 234,43 | 22.02.2021 | -1,23 | 13,73 | 11,73 | 51,63 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 6 | 774,84 | 22.02.2021 | -0,65 | 4,33 | 13,29 | 39,55 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 6 | 108,08 | 22.02.2021 | -0,65 | -2,30 | 27,80 | 76,57 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 6 | 96,43 | 22.02.2021 | -0,64 | 5,65 | 21,62 | 76,35 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 6 | 123,85 | 22.02.2021 | -0,85 | 5,94 | 12,82 | ||
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,76 | 23.02.2021 | 1,16 | -9,58 | 5,63 | 10,29 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 14,54 | 23.02.2021 | 1,18 | -10,36 | 3,12 | 5,98 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 45,95 | 23.02.2021 | 0,48 | 3,91 | 16,51 | 59,16 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 41,12 | 23.02.2021 | 0,46 | 3,14 | 13,91 | 53,26 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 7,80 | 23.02.2021 | 0,00 | 10,80 | 4,00 | 31,98 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 6,67 | 23.02.2021 | 0,00 | 10,07 | 1,83 | 27,53 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 19,19 | 23.02.2021 | 0,47 | -7,38 | -6,02 | 11,57 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 23,92 | 23.02.2021 | 0,46 | -6,74 | -3,94 | 15,72 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 23,17 | 23.02.2021 | -0,34 | 18,15 | 74,60 | 139,61 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 45,25 | 23.02.2021 | -0,33 | 17,26 | 70,75 | 130,75 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 17,63 | 23.02.2021 | -0,40 | 30,79 | 61,00 | 136,33 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 58,47 | 23.02.2021 | 0,38 | 25,74 | 30,25 | 90,27 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 43,95 | 23.02.2021 | 0,39 | 26,40 | 32,22 | 95,16 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,25 | 23.02.2021 | 0,31 | 39,31 | 20,79 | 91,74 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 24,04 | 23.02.2021 | 0,04 | 12,39 | 25,60 | 121,36 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 25,94 | 23.02.2021 | 0,08 | 12,93 | 27,47 | 126,75 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 15,09 | 23.02.2021 | 0,00 | 24,50 | 16,26 | 121,59 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 25,02 | 23.02.2021 | 0,28 | 16,48 | 27,72 | 100,80 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 17,97 | 23.02.2021 | 0,56 | -1,05 | 3,69 | 29,65 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 15,32 | 23.02.2021 | 0,52 | -1,86 | 1,39 | 24,86 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 3 | 121,73 | 22.02.2021 | -0,02 | 2,70 | 2,67 | 3,24 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - RL | 6 | 175,87 | 22.02.2021 | -0,14 | 4,36 | 7,65 | 21,11 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - R | 6 | 169,14 | 22.02.2021 | -0,14 | 3,94 | 6,36 | 18,79 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 4 | 103,68 | 22.02.2021 | -0,22 | 1,02 | 3,58 | 5,91 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 4 | 99,19 | 22.02.2021 | -0,28 | 0,56 | -1,47 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N