| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,19 | 05.01.2026 | 0,46 | -7,98 | 1,35 | 13,11 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,23 | 05.01.2026 | 0,00 | 1,97 | 8,14 | 6,09 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,79 | 05.01.2026 | 0,11 | 2,72 | 13,93 | -4,37 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,40 | 05.01.2026 | 0,96 | -0,72 | 15,53 | 8,76 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,66 | 05.01.2026 | 0,38 | -0,73 | 4,66 | -23,70 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,84 | 05.01.2026 | 0,12 | 2,45 | 8,43 | -3,55 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,69 | 05.01.2026 | 0,05 | 2,05 | 7,58 | 1,63 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 265,03 | 05.01.2026 | 0,20 | 5,15 | 24,55 | 10,36 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,41 | 05.01.2026 | 0,02 | 1,87 | 7,85 | 3,68 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,38 | 05.01.2026 | 0,53 | -5,31 | -4,31 | -10,67 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,39 | 05.01.2026 | 0,29 | 0,20 | 4,98 | -12,34 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,25 | 06.01.2026 | 0,65 | 4,87 | 3,95 | 0,35 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,69 | 06.01.2026 | 0,64 | 5,66 | 6,19 | 3,95 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,64 | 06.01.2026 | 0,29 | 16,09 | 6,56 | -15,17 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,98 | 06.01.2026 | 0,25 | 16,81 | 8,78 | -12,25 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,46 | 05.01.2026 | -0,01 | 2,44 | 12,73 | -3,95 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 171,94 | 05.01.2026 | 0,16 | 2,91 | 17,00 | 3,45 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 193,24 | 05.01.2026 | 0,33 | 2,20 | 21,48 | 13,28 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 271,53 | 05.01.2026 | 0,73 | 3,76 | 34,98 | 36,23 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 132,90 | 05.01.2026 | 0,91 | 17,77 | 12,30 | -15,59 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 242,13 | 05.01.2026 | 1,70 | 14,02 | 24,96 | 9,53 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 199,42 | 05.01.2026 | 1,13 | 7,23 | 74,62 | 73,06 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 137,20 | 05.01.2026 | 0,84 | 0,92 | 32,68 | 29,30 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 155,15 | 05.01.2026 | 0,87 | 2,45 | 39,96 | 45,79 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 991,61 | 05.01.2026 | 1,12 | 24,79 | 39,36 | 31,51 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 168,40 | 05.01.2026 | 1,04 | 5,07 | 43,22 | 62,77 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 138,41 | 05.01.2026 | 0,72 | 14,45 | 50,56 | 48,49 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,33 | 05.01.2026 | 0,44 | 3,49 | 46,99 | 41,44 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 179,27 | 05.01.2026 | 1,03 | 20,95 | 42,41 | 68,17 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 311,21 | 05.01.2026 | 1,05 | 0,66 | 62,85 | 84,87 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,58 | 06.01.2026 | 0,69 | 4,52 | 7,13 | -2,93 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,93 | 06.01.2026 | 0,62 | 3,77 | 4,70 | -6,78 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 69,68 | 06.01.2026 | 0,23 | -16,30 | 26,71 | 61,22 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 60,12 | 06.01.2026 | 0,22 | -16,94 | 23,88 | 55,27 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,23 | 06.01.2026 | 1,39 | 23,40 | 62,64 | 58,11 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,40 | 06.01.2026 | 1,39 | 24,50 | 66,44 | 64,02 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,80 | 06.01.2026 | 0,17 | 25,54 | 48,26 | 74,06 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,56 | 06.01.2026 | 0,16 | 24,60 | 44,97 | 67,69 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,53 | 06.01.2026 | 0,84 | -6,31 | 69,60 | 47,06 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 61,26 | 06.01.2026 | 0,82 | -7,03 | 65,84 | 41,64 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,08 | 06.01.2026 | 0,52 | 4,15 | 75,37 | 23,27 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 42,10 | 06.01.2026 | 0,94 | 15,63 | 29,18 | 7,02 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 54,66 | 06.01.2026 | 0,92 | 15,03 | 27,23 | 4,37 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 26,17 | 06.01.2026 | 0,62 | 28,35 | 32,78 | -10,71 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,82 | 06.01.2026 | 1,06 | 20,65 | 37,49 | 21,11 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,55 | 06.01.2026 | 1,06 | 21,28 | 39,61 | 24,18 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,98 | 06.01.2026 | 0,79 | 34,68 | 43,38 | 3,10 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 30,25 | 06.01.2026 | 1,34 | 31,46 | 52,32 | 33,08 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,50 | 06.01.2026 | 0,95 | 10,49 | 38,59 | 47,31 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,97 | 06.01.2026 | 0,96 | 9,68 | 35,47 | 41,88 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,66 | 05.01.2026 | 0,10 | 2,83 | 8,44 | 3,70 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,06 | 05.01.2026 | 0,09 | 2,66 | 7,66 | -4,35 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 196,18 | 05.01.2026 | 0,30 | 7,89 | 17,97 | 17,30 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 207,99 | 05.01.2026 | 0,30 | 8,32 | 19,39 | 19,67 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,80 | 05.01.2026 | 0,23 | 4,23 | 9,99 | 5,60 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


