| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 126,05 | 06.07.2026 | 0,29 | 5,97 | 7,22 | 12,70 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,20 | 06.07.2026 | 0,03 | 1,60 | 7,98 | 7,48 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,78 | 06.07.2026 | 0,05 | 1,53 | 15,27 | -2,87 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,55 | 06.07.2026 | 0,04 | 1,63 | 11,86 | 4,32 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 427,06 | 06.07.2026 | 0,49 | 14,39 | 24,82 | 11,52 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,66 | 06.07.2026 | -0,07 | -0,15 | 7,16 | -19,88 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,95 | 06.07.2026 | 0,01 | 0,59 | 9,50 | -2,58 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,20 | 06.07.2026 | 0,01 | 0,84 | 7,92 | 2,55 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 269,98 | 06.07.2026 | 0,17 | 4,01 | 24,70 | 10,72 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,10 | 06.07.2026 | 0,01 | 1,29 | 7,84 | 5,02 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 99,43 | 06.07.2026 | 0,14 | 2,96 | 2,45 | -8,54 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,40 | 06.07.2026 | -0,06 | -0,51 | 7,04 | -10,23 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,19 | 07.07.2026 | 0,19 | 11,18 | 13,80 | 3,37 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,87 | 07.07.2026 | 0,20 | 11,93 | 16,16 | 7,01 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,79 | 07.07.2026 | 0,00 | 5,75 | 10,94 | -11,38 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,22 | 07.07.2026 | 0,00 | 6,50 | 13,27 | -8,21 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 160,38 | 06.07.2026 | 0,01 | 3,48 | 14,07 | -2,39 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 177,01 | 06.07.2026 | 0,07 | 5,78 | 18,53 | 4,33 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 202,29 | 06.07.2026 | 0,13 | 8,63 | 23,29 | 12,56 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 293,15 | 06.07.2026 | 0,27 | 15,67 | 37,86 | 32,31 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 118,72 | 06.07.2026 | 1,29 | 1,10 | 18,70 | -24,04 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 290,07 | 06.07.2026 | 0,15 | 38,35 | 54,01 | 23,82 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 228,57 | 06.07.2026 | 1,29 | 29,85 | 66,51 | 69,01 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 152,89 | 06.07.2026 | 1,29 | 21,12 | 34,49 | 24,71 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 169,32 | 06.07.2026 | 0,91 | 17,98 | 41,11 | 36,44 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.090,15 | 06.07.2026 | -0,32 | 20,63 | 57,19 | 25,32 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 184,44 | 06.07.2026 | 0,76 | 19,05 | 46,58 | 51,59 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,79 | 06.07.2026 | 0,65 | 15,13 | 47,26 | 38,48 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 179,12 | 06.07.2026 | 0,77 | 9,01 | 37,33 | 30,74 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 197,30 | 06.07.2026 | -0,36 | 22,03 | 52,53 | 59,98 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 354,35 | 06.07.2026 | 0,94 | 27,18 | 64,85 | 78,16 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,82 | 07.07.2026 | 0,70 | 9,86 | 18,15 | -11,82 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,99 | 07.07.2026 | 0,72 | 9,13 | 15,52 | -15,11 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,85 | 07.07.2026 | -0,05 | -13,35 | 7,32 | 21,43 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 63,80 | 07.07.2026 | -0,06 | -12,71 | 9,74 | 26,09 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,35 | 07.07.2026 | -1,99 | 26,96 | 70,93 | 70,93 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,81 | 07.07.2026 | -1,99 | 27,87 | 75,03 | 77,28 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,47 | 07.07.2026 | -0,15 | 19,41 | 53,04 | 60,07 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 43,44 | 07.07.2026 | -0,11 | 20,33 | 56,48 | 66,18 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 66,19 | 07.07.2026 | -1,24 | 11,11 | 50,71 | 25,69 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,28 | 07.07.2026 | -1,23 | 11,96 | 54,13 | 30,47 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,06 | 07.07.2026 | -1,47 | 6,47 | 50,99 | 10,52 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 70,65 | 07.07.2026 | -2,94 | 57,24 | 73,50 | 32,63 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 54,54 | 07.07.2026 | -2,95 | 58,00 | 76,11 | 35,98 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,71 | 07.07.2026 | -3,17 | 50,25 | 71,98 | 14,93 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,95 | 07.07.2026 | -1,07 | 15,95 | 47,44 | 10,28 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,76 | 07.07.2026 | -1,07 | 16,53 | 49,71 | 13,05 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,60 | 07.07.2026 | -1,31 | 11,02 | 46,08 | -4,90 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,98 | 07.07.2026 | -2,52 | 56,49 | 93,28 | 55,40 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,18 | 07.07.2026 | -1,32 | 14,22 | 37,36 | 37,57 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,45 | 07.07.2026 | -1,29 | 13,37 | 34,31 | 32,57 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 128,13 | 06.07.2026 | -0,04 | 1,69 | 11,08 | 5,60 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,53 | 06.07.2026 | 0,05 | 1,57 | 11,46 | -4,53 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 205,92 | 06.07.2026 | -0,27 | 9,15 | 23,51 | 16,20 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 218,75 | 06.07.2026 | -0,27 | 9,59 | 24,99 | 18,54 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 105,55 | 06.07.2026 | 0,26 | 4,29 | 9,67 | 5,83 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


