| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 125,80 | 09.07.2026 | -0,16 | 5,34 | 7,71 | 12,79 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,21 | 09.07.2026 | 0,03 | 1,60 | 7,99 | 7,49 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,32 | 09.07.2026 | 0,17 | 1,18 | 14,74 | -3,36 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,44 | 09.07.2026 | 0,07 | 1,44 | 11,61 | 4,15 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 424,33 | 09.07.2026 | -0,08 | 13,10 | 25,49 | 11,05 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,35 | 09.07.2026 | 0,35 | -0,45 | 6,11 | -20,75 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,47 | 09.07.2026 | 0,19 | 0,36 | 8,81 | -2,98 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,94 | 09.07.2026 | 0,09 | 0,72 | 7,60 | 2,39 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 269,64 | 09.07.2026 | 0,10 | 3,68 | 24,59 | 10,61 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,01 | 09.07.2026 | 0,06 | 1,23 | 7,71 | 4,95 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,89 | 09.07.2026 | 0,11 | 2,60 | 2,41 | -8,66 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,08 | 09.07.2026 | 0,39 | -0,72 | 6,16 | -10,91 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,92 | 10.07.2026 | 0,44 | 11,70 | 16,39 | 7,79 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,23 | 10.07.2026 | 0,43 | 10,92 | 13,96 | 4,07 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,82 | 10.07.2026 | 0,36 | 5,82 | 10,83 | -11,35 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,25 | 10.07.2026 | 0,31 | 6,56 | 13,16 | -8,24 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,51 | 09.07.2026 | -0,04 | 3,17 | 14,03 | -3,02 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 176,05 | 09.07.2026 | 0,03 | 5,39 | 18,59 | 3,66 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,99 | 09.07.2026 | 0,24 | 8,08 | 23,36 | 11,73 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 291,21 | 09.07.2026 | 0,39 | 14,83 | 38,01 | 31,46 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,23 | 09.07.2026 | -0,47 | 1,83 | 21,64 | -21,02 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 283,33 | 09.07.2026 | -0,09 | 35,18 | 52,16 | 23,04 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 226,43 | 09.07.2026 | 1,09 | 28,60 | 65,80 | 67,40 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 151,61 | 09.07.2026 | 1,09 | 20,03 | 34,13 | 23,75 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 167,52 | 09.07.2026 | 0,52 | 16,96 | 40,42 | 34,58 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.074,19 | 09.07.2026 | 0,79 | 17,65 | 53,75 | 23,24 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 183,70 | 09.07.2026 | 0,44 | 18,51 | 47,33 | 50,82 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,30 | 09.07.2026 | 0,59 | 14,94 | 47,46 | 37,66 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,43 | 09.07.2026 | 0,79 | 9,08 | 37,07 | 29,83 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 193,73 | 09.07.2026 | 0,92 | 17,65 | 49,76 | 56,45 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 352,96 | 09.07.2026 | 0,64 | 26,71 | 65,90 | 77,25 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,67 | 10.07.2026 | 0,19 | 9,20 | 16,59 | -13,90 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,86 | 10.07.2026 | 0,22 | 8,45 | 14,07 | -17,11 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 63,69 | 10.07.2026 | 0,62 | -12,61 | 9,38 | 27,02 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,75 | 10.07.2026 | 0,62 | -13,26 | 6,95 | 22,35 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,88 | 10.07.2026 | 0,51 | 27,93 | 75,92 | 77,95 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,41 | 10.07.2026 | 0,53 | 26,92 | 71,84 | 71,58 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 43,11 | 10.07.2026 | 0,42 | 16,89 | 54,85 | 64,86 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,22 | 10.07.2026 | 0,42 | 16,03 | 51,41 | 58,80 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,91 | 10.07.2026 | 0,06 | 14,18 | 56,47 | 33,79 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 67,37 | 10.07.2026 | 0,06 | 13,32 | 52,97 | 28,86 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,46 | 10.07.2026 | -0,04 | 8,87 | 52,89 | 12,58 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 55,57 | 10.07.2026 | 0,07 | 58,82 | 79,78 | 40,43 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 71,98 | 10.07.2026 | 0,07 | 58,06 | 77,12 | 36,97 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,32 | 10.07.2026 | -0,06 | 51,32 | 75,00 | 17,86 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,22 | 10.07.2026 | 0,76 | 17,82 | 52,58 | 16,55 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,36 | 10.07.2026 | 0,76 | 17,21 | 50,29 | 13,67 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,81 | 10.07.2026 | 0,66 | 12,46 | 48,49 | -2,68 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,47 | 10.07.2026 | 0,47 | 56,45 | 95,98 | 59,63 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,25 | 10.07.2026 | 0,54 | 13,20 | 37,22 | 38,38 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,50 | 10.07.2026 | 0,51 | 12,33 | 34,12 | 33,29 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,62 | 09.07.2026 | 0,16 | 1,31 | 10,50 | 5,26 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,10 | 09.07.2026 | 0,19 | 1,33 | 10,79 | -4,89 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 205,06 | 09.07.2026 | 0,13 | 8,65 | 23,06 | 15,31 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 217,85 | 09.07.2026 | 0,14 | 9,09 | 24,55 | 17,64 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,90 | 09.07.2026 | 0,47 | 3,51 | 9,02 | 5,43 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


