| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,25 | 12.05.2026 | 0,32 | -2,15 | 2,83 | 11,50 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,84 | 12.05.2026 | 0,01 | 1,63 | 8,00 | 7,01 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,29 | 12.05.2026 | -0,29 | 1,68 | 12,21 | -3,65 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,93 | 12.05.2026 | -0,09 | 1,52 | 10,21 | 3,46 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 410,15 | 12.05.2026 | 0,02 | 6,51 | 19,16 | 10,76 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,21 | 12.05.2026 | -0,56 | -0,52 | 3,54 | -19,18 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,72 | 12.05.2026 | -0,22 | 0,36 | 6,58 | -3,14 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,32 | 12.05.2026 | -0,08 | 0,65 | 6,51 | 1,88 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,77 | 12.05.2026 | -0,16 | 4,40 | 23,40 | 10,42 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,63 | 12.05.2026 | -0,04 | 1,19 | 7,26 | 4,51 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,57 | 12.05.2026 | -0,24 | -2,42 | -4,40 | -9,26 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,32 | 12.05.2026 | -0,52 | -0,79 | 3,03 | -10,10 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,51 | 14.05.2026 | 0,20 | 6,43 | 8,69 | 0,84 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,05 | 14.05.2026 | 0,21 | 7,22 | 11,03 | 4,43 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,68 | 14.05.2026 | -0,22 | 8,49 | 9,35 | -14,07 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,07 | 14.05.2026 | -0,19 | 9,25 | 11,67 | -11,07 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,14 | 12.05.2026 | -0,23 | 3,34 | 12,00 | -2,38 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,67 | 12.05.2026 | -0,26 | 5,25 | 16,36 | 4,24 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 196,47 | 12.05.2026 | -0,37 | 7,00 | 20,66 | 12,53 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 280,44 | 12.05.2026 | -0,41 | 13,07 | 34,59 | 32,40 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 127,80 | 12.05.2026 | 0,13 | 4,23 | 22,44 | -13,96 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 278,93 | 12.05.2026 | -0,93 | 32,67 | 49,50 | 25,49 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 214,95 | 12.05.2026 | -0,44 | 26,34 | 69,43 | 70,77 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 139,79 | 12.05.2026 | -0,05 | 9,95 | 25,77 | 21,57 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 163,43 | 12.05.2026 | -0,41 | 15,18 | 42,40 | 38,95 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.022,75 | 12.05.2026 | -1,16 | 15,24 | 38,28 | 24,87 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 176,72 | 12.05.2026 | 0,06 | 14,84 | 43,55 | 55,67 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 144,49 | 12.05.2026 | -0,19 | 17,97 | 47,41 | 43,02 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 173,12 | 12.05.2026 | -0,39 | 9,31 | 39,41 | 33,96 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 180,78 | 12.05.2026 | -1,18 | 11,68 | 34,52 | 53,75 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 333,16 | 12.05.2026 | 0,21 | 21,53 | 65,09 | 81,60 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,54 | 14.05.2026 | -0,64 | 10,92 | 14,35 | -7,83 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,75 | 14.05.2026 | -0,72 | 10,09 | 11,79 | -11,40 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,25 | 14.05.2026 | 1,54 | -20,97 | 7,94 | 29,82 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 50,99 | 14.05.2026 | 1,53 | -21,57 | 5,55 | 25,04 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,22 | 14.05.2026 | -0,83 | 25,19 | 68,62 | 76,97 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,88 | 14.05.2026 | -0,82 | 24,34 | 64,85 | 70,53 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,67 | 14.05.2026 | 0,13 | 12,23 | 44,15 | 52,70 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,06 | 14.05.2026 | 0,17 | 13,08 | 47,43 | 58,53 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,68 | 14.05.2026 | 1,37 | 10,76 | 63,12 | 52,51 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 65,14 | 14.05.2026 | 1,39 | 9,94 | 59,54 | 46,94 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,25 | 14.05.2026 | 1,00 | 12,94 | 65,18 | 28,76 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 52,58 | 14.05.2026 | 0,59 | 47,16 | 74,92 | 33,76 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 68,15 | 14.05.2026 | 0,58 | 46,40 | 72,31 | 30,46 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,36 | 14.05.2026 | 0,22 | 50,02 | 76,44 | 12,44 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,39 | 14.05.2026 | -0,19 | 15,49 | 51,93 | 17,97 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,23 | 14.05.2026 | -0,17 | 16,08 | 54,25 | 20,99 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,17 | 14.05.2026 | -0,56 | 18,58 | 55,37 | 1,00 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,73 | 14.05.2026 | 0,64 | 57,41 | 98,27 | 58,93 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,08 | 14.05.2026 | 0,81 | 13,88 | 31,67 | 31,59 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,70 | 14.05.2026 | 0,82 | 14,73 | 34,70 | 36,56 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,30 | 12.05.2026 | -0,29 | 1,19 | 7,48 | 4,14 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,36 | 12.05.2026 | -0,27 | 1,55 | 5,56 | -5,36 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,17 | 12.05.2026 | -0,15 | 7,40 | 20,54 | 13,62 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,49 | 12.05.2026 | -0,16 | 7,82 | 21,97 | 15,92 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,57 | 12.05.2026 | -0,32 | 3,14 | 7,76 | 4,91 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


