| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,22 | 16.02.2026 | 0,00 | -7,18 | 1,97 | 10,82 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,49 | 16.02.2026 | 0,00 | 1,85 | 8,23 | 6,46 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,90 | 16.02.2026 | 0,03 | 2,68 | 13,99 | -2,83 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 407,89 | 16.02.2026 | -0,07 | 0,32 | 17,51 | 9,80 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 216,84 | 16.02.2026 | 0,00 | 0,25 | 7,71 | -20,26 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 333,80 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,78 | 9,83 | -2,29 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,27 | 16.02.2026 | 0,01 | 2,10 | 8,18 | 2,25 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 267,17 | 16.02.2026 | 0,00 | 4,43 | 22,71 | 10,52 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,74 | 16.02.2026 | 0,00 | 1,88 | 8,12 | 4,24 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,45 | 16.02.2026 | -0,03 | -3,73 | -2,21 | -9,02 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 164,99 | 16.02.2026 | -0,01 | 0,99 | 6,69 | -9,99 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,76 | 17.02.2026 | 0,10 | 5,81 | 8,98 | 0,78 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,30 | 17.02.2026 | 0,08 | 6,53 | 11,26 | 4,38 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,14 | 17.02.2026 | -0,14 | 16,57 | 12,85 | -11,79 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,59 | 17.02.2026 | -0,06 | 17,41 | 15,29 | -8,65 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,00 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,52 | 13,04 | -2,95 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,40 | 16.02.2026 | 0,01 | 2,62 | 16,25 | 3,39 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 194,31 | 16.02.2026 | -0,04 | 1,39 | 19,19 | 11,24 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 272,24 | 16.02.2026 | -0,02 | 1,97 | 29,45 | 30,23 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 129,96 | 16.02.2026 | 0,36 | 2,52 | 11,90 | -28,08 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 255,74 | 16.02.2026 | 0,17 | 18,83 | 30,78 | 6,76 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 193,37 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,33 | 52,34 | 55,99 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 131,95 | 16.02.2026 | 0,00 | -5,47 | 17,75 | 16,01 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 155,97 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,84 | 30,57 | 38,37 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.023,12 | 16.02.2026 | 0,21 | 19,47 | 35,00 | 29,98 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 167,74 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,09 | 37,11 | 52,91 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 138,58 | 16.02.2026 | 0,00 | 10,24 | 43,67 | 41,62 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 167,20 | 16.02.2026 | 0,00 | 1,88 | 35,84 | 32,65 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 184,30 | 16.02.2026 | 0,13 | 13,45 | 38,14 | 64,85 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 304,91 | 16.02.2026 | 0,00 | -1,28 | 50,77 | 69,37 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 14,13 | 17.02.2026 | 0,78 | 11,00 | 8,69 | -1,46 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,94 | 17.02.2026 | 0,76 | 11,86 | 11,24 | 2,51 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 65,86 | 17.02.2026 | 0,95 | -10,77 | 21,76 | 39,45 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 56,78 | 17.02.2026 | 0,94 | -11,43 | 19,06 | 34,33 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,33 | 17.02.2026 | -1,56 | 31,74 | 76,21 | 66,13 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,74 | 17.02.2026 | -1,58 | 32,88 | 80,31 | 72,18 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,44 | 17.02.2026 | 0,46 | 15,36 | 44,18 | 69,13 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,98 | 17.02.2026 | 0,48 | 16,26 | 47,51 | 75,58 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 30,46 | 17.02.2026 | 0,63 | -14,25 | 47,29 | 25,66 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 57,31 | 17.02.2026 | 0,63 | -14,91 | 43,99 | 21,03 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,97 | 17.02.2026 | 0,45 | -5,04 | 53,97 | 9,19 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 57,45 | 17.02.2026 | 0,31 | 22,08 | 36,07 | -6,52 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 44,27 | 17.02.2026 | 0,32 | 22,70 | 38,13 | -4,16 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,85 | 17.02.2026 | 0,14 | 35,72 | 43,63 | -17,16 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,80 | 17.02.2026 | 0,31 | 13,34 | 42,50 | 6,35 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,03 | 17.02.2026 | 0,31 | 12,78 | 40,40 | 3,71 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,26 | 17.02.2026 | 0,07 | 25,31 | 47,93 | -8,71 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,31 | 17.02.2026 | 0,25 | 32,47 | 61,55 | 24,08 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,10 | 17.02.2026 | 0,08 | 5,37 | 30,66 | 39,52 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,62 | 17.02.2026 | 0,05 | 4,56 | 27,76 | 34,42 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,02 | 16.02.2026 | -0,02 | 2,60 | 8,71 | 4,12 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,88 | 16.02.2026 | 0,00 | 2,76 | 8,58 | -3,85 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,57 | 16.02.2026 | -0,06 | 8,15 | 19,78 | 19,44 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 214,85 | 16.02.2026 | -0,06 | 8,58 | 21,21 | 21,84 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,48 | 16.02.2026 | 0,03 | 3,78 | 8,97 | 4,72 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


