| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 129,58 | 10.11.2026 | 0,06 | 5,30 | 6,80 | 13,30 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,98 | 10.11.2026 | -0,01 | 1,74 | 7,50 | 8,53 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,67 | 10.11.2026 | -0,13 | -1,34 | 11,29 | -4,23 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,16 | 10.11.2026 | -0,01 | 0,39 | 9,42 | 4,13 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 425,63 | 10.11.2026 | 0,03 | 5,40 | 25,23 | 9,57 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 206,63 | 10.11.2026 | -0,20 | -4,05 | 4,03 | -23,00 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 326,51 | 10.11.2026 | -0,18 | -1,49 | 6,20 | -3,79 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,94 | 10.11.2026 | -0,08 | 0,27 | 6,44 | 2,61 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 262,08 | 10.11.2026 | 0,40 | -0,42 | 17,96 | 7,49 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,40 | 10.11.2026 | -0,05 | 1,12 | 6,91 | 5,64 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 101,24 | 10.11.2026 | -0,24 | 3,23 | 5,21 | -8,09 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 158,16 | 10.11.2026 | -0,42 | -3,68 | 4,38 | -13,38 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,75 | 11.11.2026 | 0,51 | 10,00 | 21,35 | 9,57 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,89 | 11.11.2026 | 0,55 | 9,29 | 18,90 | 5,85 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,75 | 11.11.2026 | -0,15 | 2,46 | 15,64 | -9,42 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,21 | 11.11.2026 | -0,18 | 3,18 | 18,15 | -6,25 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,07 | 10.11.2026 | 0,09 | -0,30 | 12,68 | -5,06 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,69 | 10.11.2026 | 0,15 | 1,21 | 17,32 | 0,84 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 199,88 | 10.11.2026 | 0,22 | 3,63 | 23,01 | 7,66 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 291,65 | 10.11.2026 | 0,44 | 8,22 | 38,78 | 24,51 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,14 | 10.11.2026 | 0,40 | -12,57 | 23,56 | -14,53 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 270,97 | 10.11.2026 | 1,65 | 13,61 | 46,00 | 17,83 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 228,53 | 10.11.2026 | 0,06 | 15,49 | 66,29 | 56,83 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 152,12 | 10.11.2026 | 0,13 | 11,46 | 37,19 | 15,87 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 169,69 | 10.11.2026 | -0,33 | 9,62 | 43,76 | 28,08 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.129,04 | 10.11.2026 | 0,16 | 19,16 | 68,86 | 24,22 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 187,87 | 10.11.2026 | 0,09 | 12,16 | 48,31 | 43,70 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,07 | 10.11.2026 | -0,10 | 7,57 | 47,39 | 31,18 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 176,81 | 10.11.2026 | -0,16 | 5,02 | 37,67 | 21,46 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 196,52 | 10.11.2026 | 0,30 | 15,23 | 53,76 | 46,26 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 354,15 | 10.11.2026 | -0,12 | 13,91 | 60,12 | 62,60 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,44 | 11.11.2026 | -0,30 | 2,91 | 19,25 | -21,31 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,24 | 11.11.2026 | -0,26 | 3,60 | 21,92 | -18,24 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 69,84 | 11.11.2026 | 0,90 | -1,98 | 11,07 | 15,99 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,88 | 11.11.2026 | 0,89 | -2,71 | 8,60 | 11,72 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,21 | 11.11.2026 | 2,24 | 9,44 | 68,28 | 60,12 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,83 | 11.11.2026 | 2,17 | 8,63 | 64,34 | 54,27 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 46,36 | 11.11.2026 | 0,56 | 19,45 | 67,24 | 71,07 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 35,63 | 11.11.2026 | 0,56 | 18,57 | 63,52 | 64,80 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 64,86 | 11.11.2026 | 2,63 | 4,88 | 40,42 | 12,78 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,66 | 11.11.2026 | 2,64 | 5,67 | 43,64 | 17,09 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,93 | 11.11.2026 | 2,00 | -0,99 | 40,66 | -0,99 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 66,37 | 11.11.2026 | 3,09 | 26,71 | 67,94 | 26,06 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 51,33 | 11.11.2026 | 3,07 | 27,34 | 70,47 | 29,23 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 29,72 | 11.11.2026 | 2,41 | 19,26 | 66,22 | 9,02 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,95 | 11.11.2026 | 1,16 | 3,26 | 53,47 | 16,11 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,92 | 11.11.2026 | 1,15 | 3,74 | 55,75 | 19,01 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,66 | 11.11.2026 | 0,52 | -2,71 | 51,95 | -0,15 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,28 | 11.11.2026 | 3,15 | 27,98 | 89,82 | 57,63 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,67 | 11.11.2026 | 1,74 | 6,28 | 34,93 | 31,17 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,52 | 11.11.2026 | 1,73 | 7,06 | 37,98 | 36,14 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,26 | 10.11.2026 | -0,25 | -0,23 | 8,35 | 4,57 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,89 | 10.11.2026 | -0,38 | -1,13 | 9,48 | -5,41 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 211,30 | 10.11.2026 | 0,09 | 8,86 | 28,80 | 18,32 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 224,74 | 10.11.2026 | 0,09 | 9,28 | 30,33 | 20,68 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,09 | 10.11.2026 | -0,13 | -0,32 | 8,44 | 2,99 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


