| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,64 | 14.01.2026 | -0,06 | -7,53 | 4,26 | 12,28 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,32 | 14.01.2026 | 0,02 | 1,95 | 8,17 | 6,22 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,34 | 14.01.2026 | 0,12 | 4,20 | 12,98 | -3,80 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,84 | 14.01.2026 | -0,06 | 0,34 | 16,24 | 9,07 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,50 | 14.01.2026 | 0,19 | 2,13 | 3,50 | -22,77 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,95 | 14.01.2026 | 0,09 | 3,47 | 8,04 | -3,07 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,89 | 14.01.2026 | 0,04 | 2,41 | 7,48 | 1,88 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 265,84 | 14.01.2026 | -0,03 | 6,17 | 22,82 | 10,69 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,53 | 14.01.2026 | 0,03 | 2,08 | 7,82 | 3,90 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,91 | 14.01.2026 | 0,09 | -3,53 | -4,47 | -10,37 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,72 | 14.01.2026 | 0,24 | 2,59 | 4,11 | -11,48 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,77 | 15.01.2026 | 0,51 | 5,22 | 4,85 | 2,86 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,31 | 15.01.2026 | 0,45 | 4,42 | 2,63 | -0,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,58 | 15.01.2026 | 0,15 | 14,89 | 2,72 | -14,97 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,91 | 15.01.2026 | 0,13 | 15,63 | 4,88 | -12,10 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,35 | 14.01.2026 | -0,04 | 4,05 | 11,67 | -3,42 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,95 | 14.01.2026 | -0,12 | 4,60 | 15,78 | 3,59 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 194,84 | 14.01.2026 | -0,17 | 4,29 | 20,26 | 12,67 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 274,46 | 14.01.2026 | -0,27 | 6,17 | 33,47 | 34,21 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 136,20 | 14.01.2026 | 0,12 | 23,12 | 13,96 | -15,76 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 247,15 | 14.01.2026 | 0,26 | 18,17 | 25,65 | 7,04 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 200,66 | 14.01.2026 | -0,67 | 10,31 | 67,65 | 67,85 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 138,05 | 14.01.2026 | -0,93 | 2,67 | 29,12 | 25,76 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 157,02 | 14.01.2026 | -0,14 | 5,87 | 36,57 | 41,17 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.004,78 | 14.01.2026 | 0,45 | 27,45 | 36,27 | 29,73 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 169,88 | 14.01.2026 | -0,27 | 7,21 | 41,99 | 59,41 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 139,30 | 14.01.2026 | -0,24 | 16,44 | 46,17 | 46,46 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,44 | 14.01.2026 | -0,46 | 5,65 | 40,88 | 38,01 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 183,13 | 14.01.2026 | 0,05 | 23,15 | 41,10 | 66,50 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 313,64 | 14.01.2026 | -0,59 | 3,17 | 60,50 | 80,28 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,87 | 15.01.2026 | 0,41 | 8,78 | 4,79 | -1,20 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,19 | 15.01.2026 | 0,38 | 8,03 | 2,49 | -5,04 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,30 | 15.01.2026 | -0,10 | -13,88 | 22,24 | 48,62 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 68,74 | 15.01.2026 | -0,09 | -13,23 | 25,03 | 54,30 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,19 | 15.01.2026 | 1,85 | 30,59 | 73,32 | 69,76 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,88 | 15.01.2026 | 1,78 | 29,68 | 69,47 | 63,61 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,10 | 15.01.2026 | -0,24 | 23,94 | 48,86 | 75,04 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,79 | 15.01.2026 | -0,25 | 23,03 | 45,56 | 68,74 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,53 | 15.01.2026 | 0,74 | -6,06 | 64,29 | 43,49 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 61,24 | 15.01.2026 | 0,72 | -6,77 | 60,61 | 38,21 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,91 | 15.01.2026 | 0,34 | 3,72 | 65,82 | 21,85 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 43,07 | 15.01.2026 | 1,17 | 21,84 | 30,71 | 2,87 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 55,92 | 15.01.2026 | 1,18 | 21,22 | 28,79 | 0,32 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 26,58 | 15.01.2026 | 0,83 | 34,51 | 31,19 | -13,05 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,36 | 15.01.2026 | 0,57 | 24,63 | 37,43 | 15,31 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,15 | 15.01.2026 | 0,55 | 25,27 | 39,54 | 18,26 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,16 | 15.01.2026 | 0,21 | 38,15 | 39,92 | -0,70 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 31,07 | 15.01.2026 | 1,07 | 35,03 | 52,60 | 27,97 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,11 | 15.01.2026 | 0,57 | 9,32 | 34,89 | 40,73 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,68 | 15.01.2026 | 0,59 | 10,12 | 37,99 | 46,16 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,91 | 14.01.2026 | 0,02 | 3,36 | 8,07 | 3,98 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,35 | 14.01.2026 | 0,09 | 4,03 | 5,62 | -3,96 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,26 | 14.01.2026 | 0,34 | 8,95 | 17,22 | 16,54 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 210,21 | 14.01.2026 | 0,34 | 9,38 | 18,62 | 18,88 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,10 | 14.01.2026 | 0,05 | 4,95 | 9,09 | 4,90 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


