| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,58 | 29.04.2026 | -0,11 | 0,09 | 5,03 | 12,12 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,74 | 29.04.2026 | 0,00 | 1,57 | 7,99 | 6,89 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,04 | 29.04.2026 | -0,23 | 1,28 | 11,98 | -4,16 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 408,61 | 29.04.2026 | -0,17 | 8,72 | 20,72 | 10,83 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 210,72 | 29.04.2026 | -0,28 | -1,78 | 3,42 | -20,28 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,06 | 29.04.2026 | -0,23 | -0,37 | 6,76 | -3,53 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,16 | 29.04.2026 | -0,11 | 0,30 | 6,61 | 1,70 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,25 | 29.04.2026 | -0,09 | 4,90 | 23,34 | 10,01 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,51 | 29.04.2026 | -0,07 | 1,00 | 7,27 | 4,33 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,45 | 29.04.2026 | -0,43 | -1,61 | -3,10 | -9,12 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 160,59 | 29.04.2026 | -0,37 | -1,95 | 2,79 | -10,95 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,50 | 30.04.2026 | 0,49 | 7,84 | 9,45 | 0,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,03 | 30.04.2026 | 0,46 | 8,63 | 11,77 | 4,16 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,76 | 30.04.2026 | 0,95 | 8,95 | 9,03 | -12,91 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,17 | 30.04.2026 | 1,00 | 9,78 | 11,44 | -9,82 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,16 | 29.04.2026 | -0,21 | 3,16 | 11,99 | -3,57 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,18 | 29.04.2026 | -0,20 | 5,64 | 16,19 | 2,59 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 194,18 | 29.04.2026 | -0,20 | 8,34 | 20,32 | 9,86 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 275,27 | 29.04.2026 | -0,18 | 15,81 | 33,37 | 27,79 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 126,20 | 29.04.2026 | 1,58 | 11,22 | 21,06 | -19,48 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 267,85 | 29.04.2026 | 0,12 | 36,78 | 45,00 | 16,03 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 206,20 | 29.04.2026 | 0,28 | 32,11 | 65,40 | 58,90 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 136,27 | 29.04.2026 | 0,29 | 14,95 | 23,37 | 15,70 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 159,41 | 29.04.2026 | -0,47 | 20,66 | 40,59 | 32,74 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.010,77 | 29.04.2026 | -0,25 | 20,75 | 35,60 | 22,21 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 172,35 | 29.04.2026 | -0,10 | 18,82 | 41,54 | 48,80 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 140,81 | 29.04.2026 | -0,11 | 19,82 | 43,27 | 36,19 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,11 | 29.04.2026 | -0,18 | 10,65 | 34,48 | 26,43 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 179,83 | 29.04.2026 | -0,43 | 15,86 | 33,89 | 52,99 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 322,54 | 29.04.2026 | 0,12 | 27,25 | 61,73 | 69,48 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,95 | 30.04.2026 | 1,68 | 10,36 | 11,51 | -11,15 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,76 | 30.04.2026 | 1,74 | 11,22 | 14,04 | -7,57 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,48 | 30.04.2026 | -1,10 | -18,81 | 9,94 | 32,21 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,20 | 30.04.2026 | -1,10 | -19,42 | 7,50 | 27,33 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,78 | 30.04.2026 | 1,41 | 26,97 | 68,70 | 66,62 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,09 | 30.04.2026 | 1,39 | 27,83 | 72,69 | 72,92 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,36 | 30.04.2026 | 1,50 | 18,54 | 48,72 | 64,65 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,92 | 30.04.2026 | 1,49 | 17,66 | 45,49 | 58,65 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 62,01 | 30.04.2026 | 0,50 | 14,52 | 54,72 | 30,46 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 33,00 | 30.04.2026 | 0,49 | 15,38 | 58,20 | 35,41 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,31 | 30.04.2026 | 1,00 | 16,64 | 58,67 | 16,19 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 46,76 | 30.04.2026 | -0,19 | 41,48 | 54,07 | 13,44 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 60,63 | 30.04.2026 | -0,18 | 40,80 | 51,80 | 10,64 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 28,97 | 30.04.2026 | 0,31 | 43,06 | 53,93 | -3,05 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,92 | 30.04.2026 | 0,50 | 22,90 | 49,83 | 13,29 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,70 | 30.04.2026 | 0,49 | 23,55 | 52,09 | 16,15 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,01 | 30.04.2026 | 1,01 | 25,20 | 51,79 | -1,34 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 34,27 | 30.04.2026 | 0,15 | 54,72 | 81,32 | 39,82 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,62 | 30.04.2026 | 0,73 | 18,44 | 28,39 | 28,96 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,13 | 30.04.2026 | 0,68 | 19,27 | 31,30 | 33,88 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,11 | 29.04.2026 | -0,21 | 1,10 | 7,49 | 4,18 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,18 | 29.04.2026 | -0,27 | 1,28 | 5,67 | -5,55 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 199,33 | 29.04.2026 | -0,18 | 10,45 | 18,51 | 13,14 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 211,57 | 29.04.2026 | -0,17 | 10,87 | 19,92 | 15,41 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,69 | 29.04.2026 | -0,33 | 2,67 | 6,87 | 3,59 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


