| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 128,93 | 04.11.2026 | -0,27 | 4,32 | 6,62 | 12,83 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,95 | 04.11.2026 | 0,01 | 1,74 | 7,53 | 8,49 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,54 | 04.11.2026 | 0,41 | -1,60 | 10,83 | -4,25 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,07 | 04.11.2026 | 0,19 | 0,24 | 9,18 | 4,02 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 423,06 | 04.11.2026 | 0,21 | 4,49 | 24,10 | 9,37 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 206,31 | 04.11.2026 | 0,68 | -4,30 | 3,54 | -22,79 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 326,57 | 04.11.2026 | 0,21 | -1,49 | 5,92 | -3,82 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,93 | 04.11.2026 | 0,07 | 0,27 | 6,35 | 2,60 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 260,26 | 04.11.2026 | 0,41 | -1,13 | 17,32 | 7,07 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,41 | 04.11.2026 | 0,05 | 1,15 | 6,92 | 5,63 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 100,86 | 04.11.2026 | 0,20 | 2,48 | 4,85 | -7,92 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 158,39 | 04.11.2026 | 0,78 | -3,64 | 3,96 | -13,16 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,58 | 05.11.2026 | 0,12 | 9,69 | 19,64 | 10,54 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,74 | 05.11.2026 | 0,14 | 8,92 | 17,13 | 6,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,83 | 05.11.2026 | 0,07 | 4,30 | 14,96 | -8,53 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,30 | 05.11.2026 | 0,00 | 4,96 | 17,44 | -5,29 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,66 | 04.11.2026 | 0,23 | -0,75 | 12,54 | -4,90 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,44 | 04.11.2026 | 0,32 | 0,83 | 17,44 | 1,10 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,29 | 04.11.2026 | 0,56 | 3,50 | 23,65 | 8,26 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 293,12 | 04.11.2026 | 0,82 | 8,20 | 39,77 | 25,44 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 117,69 | 04.11.2026 | 1,56 | -12,68 | 19,99 | -14,40 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 271,73 | 04.11.2026 | 0,20 | 14,17 | 47,26 | 19,84 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 230,90 | 04.11.2026 | 1,28 | 17,04 | 72,12 | 57,89 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 153,99 | 04.11.2026 | 1,93 | 12,77 | 39,43 | 16,69 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 172,25 | 04.11.2026 | 1,00 | 11,75 | 46,81 | 30,38 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.129,67 | 04.11.2026 | 1,84 | 19,68 | 68,32 | 24,14 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 189,66 | 04.11.2026 | 0,97 | 13,58 | 50,91 | 44,36 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,09 | 04.11.2026 | 1,22 | 9,75 | 50,19 | 32,11 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,87 | 04.11.2026 | 1,55 | 6,42 | 40,46 | 22,03 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 196,08 | 04.11.2026 | 1,77 | 15,80 | 53,36 | 45,85 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 359,13 | 04.11.2026 | 1,15 | 16,36 | 65,89 | 63,65 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,38 | 05.11.2026 | -1,18 | 4,29 | 15,94 | -22,07 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,17 | 05.11.2026 | -1,17 | 5,06 | 18,52 | -19,01 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 66,73 | 05.11.2026 | 1,17 | -7,16 | 7,58 | 11,78 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 57,22 | 05.11.2026 | 1,17 | -7,86 | 5,18 | 7,66 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,33 | 05.11.2026 | -4,26 | 3,82 | 55,11 | 45,08 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,60 | 05.11.2026 | -4,26 | 4,65 | 58,69 | 50,72 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 34,81 | 05.11.2026 | -1,47 | 18,36 | 58,88 | 61,08 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 45,28 | 05.11.2026 | -1,48 | 19,25 | 62,47 | 67,21 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,11 | 05.11.2026 | -6,36 | -3,08 | 37,63 | 8,66 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 60,11 | 05.11.2026 | -6,33 | -3,79 | 34,62 | 4,70 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,63 | 05.11.2026 | -6,43 | -7,36 | 35,94 | -7,97 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 47,75 | 05.11.2026 | -5,71 | 17,87 | 58,90 | 22,88 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 61,74 | 05.11.2026 | -5,70 | 17,26 | 56,54 | 19,84 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,99 | 05.11.2026 | -5,79 | 12,64 | 56,19 | 3,78 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,66 | 05.11.2026 | -1,88 | 0,14 | 49,82 | 18,87 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,81 | 05.11.2026 | -1,90 | -0,35 | 47,57 | 15,90 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,24 | 05.11.2026 | -2,00 | -4,20 | 47,27 | -0,15 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 34,57 | 05.11.2026 | -5,34 | 18,92 | 76,29 | 49,91 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,32 | 05.11.2026 | -3,51 | 2,68 | 32,36 | 29,25 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,69 | 05.11.2026 | -3,54 | 1,92 | 29,39 | 24,49 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,62 | 04.11.2026 | 0,36 | 0,00 | 8,50 | 5,01 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,97 | 04.11.2026 | 0,41 | -1,11 | 8,98 | -5,30 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 211,55 | 04.11.2026 | 0,98 | 9,70 | 28,68 | 18,63 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 225,03 | 04.11.2026 | 1,01 | 10,14 | 30,23 | 21,02 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,03 | 04.11.2026 | 0,32 | -0,11 | 7,94 | 2,93 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


