| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,63 | 08.04.2026 | -0,99 | -3,77 | 3,67 | 10,16 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,66 | 08.04.2026 | 0,07 | 1,66 | 8,03 | 6,75 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,53 | 08.04.2026 | 1,16 | 3,16 | 12,23 | -3,95 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 406,29 | 08.04.2026 | 0,45 | 5,91 | 18,12 | 9,60 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,82 | 08.04.2026 | 1,85 | 1,40 | 3,44 | -20,50 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,04 | 08.04.2026 | 0,95 | 0,99 | 6,83 | -3,35 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,46 | 08.04.2026 | 0,47 | 0,86 | 6,58 | 1,77 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 264,92 | 08.04.2026 | 1,06 | 6,86 | 23,05 | 9,54 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,60 | 08.04.2026 | 0,24 | 1,37 | 7,29 | 4,27 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,58 | 08.04.2026 | 0,73 | -1,84 | -3,97 | -8,85 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,88 | 08.04.2026 | 1,67 | 0,67 | 3,01 | -10,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,37 | 09.04.2026 | -0,10 | 9,58 | 6,93 | 0,74 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,87 | 09.04.2026 | -0,08 | 10,36 | 9,24 | 4,33 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,65 | 09.04.2026 | 0,15 | 14,23 | 7,14 | -12,05 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,03 | 09.04.2026 | 0,19 | 15,08 | 9,42 | -8,97 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,26 | 08.04.2026 | 0,68 | 4,35 | 10,52 | -4,35 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 170,45 | 08.04.2026 | 0,91 | 6,91 | 14,32 | 1,49 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 192,02 | 08.04.2026 | 1,42 | 9,95 | 18,39 | 8,56 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 269,15 | 08.04.2026 | 1,92 | 17,75 | 30,28 | 25,41 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 125,61 | 08.04.2026 | 1,89 | 15,61 | 15,83 | -20,15 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 257,04 | 08.04.2026 | 5,27 | 37,75 | 36,61 | 11,87 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 190,94 | 08.04.2026 | 3,65 | 33,98 | 54,05 | 47,82 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 128,62 | 08.04.2026 | 3,38 | 15,19 | 19,34 | 10,15 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 155,68 | 08.04.2026 | 2,35 | 26,08 | 37,16 | 29,63 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.018,14 | 08.04.2026 | 3,24 | 31,44 | 41,53 | 24,19 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 167,62 | 08.04.2026 | 1,67 | 22,15 | 38,76 | 45,62 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 137,04 | 08.04.2026 | 2,35 | 26,82 | 42,00 | 35,07 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 163,53 | 08.04.2026 | 2,97 | 18,94 | 34,35 | 25,83 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 182,30 | 08.04.2026 | 3,80 | 26,93 | 39,44 | 56,95 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 307,12 | 08.04.2026 | 1,62 | 28,97 | 55,11 | 62,24 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,25 | 09.04.2026 | 0,33 | 15,36 | 12,55 | -7,07 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,51 | 09.04.2026 | 0,37 | 14,49 | 10,11 | -10,59 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,64 | 09.04.2026 | -1,22 | -16,51 | 10,08 | 25,07 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,96 | 09.04.2026 | -1,22 | -15,88 | 12,58 | 29,87 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,04 | 09.04.2026 | -1,66 | 33,06 | 72,72 | 64,85 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,74 | 09.04.2026 | -1,65 | 31,94 | 68,60 | 58,88 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,54 | 09.04.2026 | -0,05 | 25,73 | 51,99 | 64,71 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,07 | 09.04.2026 | -0,06 | 24,79 | 48,61 | 58,68 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 58,40 | 09.04.2026 | 0,34 | 6,69 | 46,77 | 24,31 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,07 | 09.04.2026 | 0,36 | 7,51 | 50,10 | 29,03 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,02 | 09.04.2026 | 0,60 | 12,41 | 51,44 | 11,53 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 44,01 | 09.04.2026 | -0,45 | 35,71 | 40,83 | 5,72 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 57,08 | 09.04.2026 | -0,44 | 35,04 | 38,78 | 3,13 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,21 | 09.04.2026 | -0,18 | 41,72 | 41,42 | -8,97 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,13 | 09.04.2026 | -0,28 | 22,77 | 40,71 | 9,93 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,82 | 09.04.2026 | -0,25 | 23,37 | 42,81 | 12,72 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,55 | 09.04.2026 | 0,00 | 29,05 | 43,39 | -3,56 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,38 | 09.04.2026 | -0,61 | 51,38 | 68,21 | 32,76 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,27 | 09.04.2026 | 0,35 | 17,24 | 27,32 | 26,93 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,69 | 09.04.2026 | 0,28 | 18,08 | 30,15 | 31,75 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,01 | 08.04.2026 | 1,23 | 2,35 | 6,81 | 3,54 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,58 | 08.04.2026 | 0,97 | 2,64 | 4,58 | -5,00 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,54 | 08.04.2026 | 1,30 | 16,65 | 20,20 | 14,22 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,83 | 08.04.2026 | 1,31 | 17,11 | 21,64 | 16,55 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,94 | 08.04.2026 | 1,30 | 4,68 | 6,95 | 3,50 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


