| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,28 | 10.04.2026 | -0,39 | -1,50 | 3,37 | 9,80 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,66 | 10.04.2026 | 0,00 | 1,63 | 8,03 | 6,75 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,14 | 10.04.2026 | -0,21 | 2,63 | 11,80 | -4,24 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 406,97 | 10.04.2026 | -0,15 | 9,23 | 18,32 | 9,80 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,50 | 10.04.2026 | -0,19 | -0,26 | 2,32 | -21,01 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,95 | 10.04.2026 | -0,02 | 0,55 | 6,47 | -3,54 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,27 | 10.04.2026 | -0,01 | 0,69 | 6,43 | 1,68 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 264,95 | 10.04.2026 | 0,04 | 6,75 | 23,06 | 9,54 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,53 | 10.04.2026 | -0,02 | 1,26 | 7,21 | 4,24 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,09 | 10.04.2026 | -0,34 | -0,60 | -4,45 | -9,13 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,28 | 10.04.2026 | -0,49 | -0,65 | 2,00 | -11,38 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,91 | 10.04.2026 | 0,17 | 12,62 | 9,38 | 4,50 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,40 | 10.04.2026 | 0,15 | 11,84 | 7,09 | 0,89 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,70 | 10.04.2026 | 0,37 | 14,17 | 8,13 | -11,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,09 | 10.04.2026 | 0,37 | 15,01 | 10,43 | -8,63 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,91 | 10.04.2026 | -0,06 | 4,59 | 10,98 | -3,99 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 171,31 | 10.04.2026 | 0,00 | 7,18 | 14,90 | 1,89 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 192,45 | 10.04.2026 | -0,01 | 9,50 | 18,66 | 8,58 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 270,52 | 10.04.2026 | 0,13 | 17,12 | 30,94 | 25,60 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 124,90 | 10.04.2026 | 0,20 | 14,28 | 15,18 | -19,23 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 257,52 | 10.04.2026 | 0,72 | 37,73 | 36,87 | 13,73 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 192,11 | 10.04.2026 | 0,39 | 29,72 | 54,99 | 47,82 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 129,29 | 10.04.2026 | 0,17 | 13,19 | 19,96 | 10,13 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 155,81 | 10.04.2026 | -0,29 | 23,02 | 37,28 | 29,08 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.024,80 | 10.04.2026 | 0,49 | 31,60 | 42,46 | 24,78 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 167,48 | 10.04.2026 | -0,39 | 19,43 | 38,64 | 44,59 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 137,25 | 10.04.2026 | -0,10 | 22,21 | 42,21 | 34,48 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 164,03 | 10.04.2026 | 0,00 | 14,57 | 34,76 | 25,47 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 183,18 | 10.04.2026 | 0,42 | 27,24 | 40,11 | 57,57 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 308,01 | 10.04.2026 | -0,36 | 25,13 | 55,56 | 61,61 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,31 | 10.04.2026 | 0,39 | 17,14 | 13,07 | -6,70 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,56 | 10.04.2026 | 0,37 | 16,30 | 10,60 | -10,26 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 60,32 | 10.04.2026 | 0,60 | -11,97 | 12,75 | 30,65 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,94 | 10.04.2026 | 0,58 | -12,65 | 10,23 | 25,79 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,02 | 10.04.2026 | -0,15 | 37,78 | 71,99 | 64,60 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,72 | 10.04.2026 | -0,19 | 36,73 | 68,03 | 58,58 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,41 | 10.04.2026 | -0,31 | 29,93 | 51,19 | 64,20 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,97 | 10.04.2026 | -0,31 | 28,96 | 47,80 | 58,19 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,12 | 10.04.2026 | 0,16 | 14,62 | 49,40 | 29,24 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 58,48 | 10.04.2026 | 0,14 | 13,75 | 46,02 | 24,48 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,10 | 10.04.2026 | 0,40 | 17,27 | 51,81 | 11,98 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 44,04 | 10.04.2026 | 0,07 | 41,47 | 39,68 | 5,79 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 57,11 | 10.04.2026 | 0,05 | 40,77 | 37,58 | 3,18 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,29 | 10.04.2026 | 0,29 | 44,70 | 41,33 | -8,70 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,92 | 10.04.2026 | 0,36 | 29,20 | 42,89 | 13,13 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,22 | 10.04.2026 | 0,36 | 28,54 | 40,74 | 10,32 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,63 | 10.04.2026 | 0,59 | 32,20 | 44,54 | -2,99 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,36 | 10.04.2026 | -0,06 | 58,55 | 66,72 | 32,68 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,66 | 10.04.2026 | -0,12 | 23,61 | 28,97 | 31,59 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,24 | 10.04.2026 | -0,15 | 22,67 | 26,11 | 26,74 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,88 | 10.04.2026 | -0,07 | 2,16 | 6,70 | 3,59 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,40 | 10.04.2026 | -0,14 | 2,62 | 4,39 | -5,13 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,29 | 10.04.2026 | -0,22 | 14,96 | 20,05 | 13,87 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,56 | 10.04.2026 | -0,22 | 15,40 | 21,49 | 16,18 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,98 | 10.04.2026 | 0,05 | 4,34 | 6,99 | 3,62 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


