| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,84 | 09.03.2026 | -0,09 | -2,50 | 3,35 | 11,15 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,52 | 09.03.2026 | 0,00 | 1,76 | 8,24 | 6,56 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,59 | 09.03.2026 | -0,24 | 2,67 | 14,03 | -3,38 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 410,10 | 09.03.2026 | -0,41 | 3,98 | 18,37 | 12,15 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,35 | 09.03.2026 | 0,06 | 2,98 | 8,08 | -20,40 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,60 | 09.03.2026 | -0,03 | 2,54 | 9,82 | -3,09 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,56 | 09.03.2026 | -0,04 | 1,69 | 8,11 | 1,83 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 263,58 | 09.03.2026 | -0,57 | 3,22 | 22,13 | 10,06 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,55 | 09.03.2026 | -0,01 | 1,76 | 8,09 | 4,21 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,31 | 09.03.2026 | -0,29 | -1,41 | -1,64 | -8,28 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,41 | 09.03.2026 | 0,01 | 2,22 | 6,96 | -10,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,67 | 10.03.2026 | 0,98 | 8,11 | 8,79 | 1,03 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,20 | 10.03.2026 | 0,92 | 8,81 | 11,06 | 4,63 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,78 | 10.03.2026 | 0,95 | 12,95 | 11,04 | -12,56 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,17 | 10.03.2026 | 1,00 | 13,79 | 13,39 | -9,46 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,35 | 09.03.2026 | -0,24 | 3,42 | 13,09 | -2,92 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 171,38 | 09.03.2026 | -0,29 | 4,17 | 16,28 | 3,32 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 192,28 | 09.03.2026 | -0,24 | 4,99 | 19,58 | 10,82 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 268,92 | 09.03.2026 | -0,42 | 7,54 | 30,20 | 29,29 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 125,63 | 09.03.2026 | -0,95 | -2,26 | 14,87 | -21,16 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 245,89 | 09.03.2026 | -2,79 | 18,54 | 29,75 | 8,12 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 189,68 | 09.03.2026 | 0,21 | 10,95 | 52,00 | 53,55 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 129,63 | 09.03.2026 | 0,15 | 0,33 | 20,69 | 14,02 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 154,09 | 09.03.2026 | -0,15 | 7,93 | 32,43 | 35,43 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 983,10 | 09.03.2026 | -0,83 | 14,44 | 31,91 | 24,68 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 168,00 | 09.03.2026 | 0,08 | 8,28 | 40,20 | 53,34 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 136,48 | 09.03.2026 | 0,17 | 11,99 | 45,27 | 41,47 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 162,77 | 09.03.2026 | 0,33 | 2,35 | 35,62 | 31,61 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 176,50 | 09.03.2026 | -0,67 | 8,57 | 34,12 | 56,61 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 309,55 | 09.03.2026 | 0,77 | 11,32 | 58,04 | 72,16 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,61 | 10.03.2026 | 0,22 | 10,02 | 14,18 | -5,49 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,35 | 10.03.2026 | 0,20 | 10,75 | 16,73 | -1,73 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,73 | 10.03.2026 | 0,75 | -9,31 | 17,49 | 30,42 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,06 | 10.03.2026 | 0,75 | -9,99 | 14,90 | 25,63 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,80 | 10.03.2026 | 0,19 | 31,07 | 66,15 | 62,90 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,11 | 10.03.2026 | 0,23 | 32,02 | 70,26 | 68,94 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,38 | 10.03.2026 | -0,02 | 11,98 | 47,80 | 62,82 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,19 | 10.03.2026 | -0,03 | 11,12 | 44,53 | 56,81 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 58,50 | 10.03.2026 | -0,22 | 5,27 | 54,84 | 32,89 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,10 | 10.03.2026 | -0,22 | 6,03 | 58,35 | 37,98 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,96 | 10.03.2026 | -0,20 | 11,45 | 63,07 | 18,53 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 44,19 | 10.03.2026 | 1,84 | 28,09 | 44,55 | 4,74 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 57,33 | 10.03.2026 | 1,85 | 27,43 | 42,43 | 2,16 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,21 | 10.03.2026 | 1,87 | 34,50 | 48,20 | -10,41 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,62 | 10.03.2026 | 0,91 | 15,77 | 44,91 | 9,77 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,36 | 10.03.2026 | 0,93 | 16,37 | 47,17 | 12,58 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,74 | 10.03.2026 | 0,88 | 22,02 | 50,49 | -4,45 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,19 | 10.03.2026 | 1,64 | 40,26 | 68,01 | 31,93 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,59 | 10.03.2026 | 0,29 | 11,32 | 31,92 | 33,93 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,19 | 10.03.2026 | 0,25 | 10,51 | 29,01 | 29,01 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,39 | 09.03.2026 | -0,14 | 1,22 | 8,04 | 2,93 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,75 | 09.03.2026 | -0,14 | 2,13 | 9,13 | -4,12 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,15 | 09.03.2026 | -0,25 | 5,95 | 18,90 | 15,57 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 210,20 | 09.03.2026 | -0,25 | 6,36 | 20,32 | 17,90 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,29 | 09.03.2026 | -0,50 | 1,90 | 7,49 | 3,46 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


