| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,05 | 08.09.2026 | -0,12 | 2,95 | 3,26 | 10,75 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,55 | 08.09.2026 | 0,01 | 1,66 | 7,75 | 7,96 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,18 | 08.09.2026 | 0,05 | -0,41 | 12,24 | -4,36 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,27 | 08.09.2026 | 0,01 | 0,89 | 10,21 | 4,04 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 415,65 | 08.09.2026 | 0,04 | 7,59 | 19,61 | 7,29 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 207,80 | 08.09.2026 | 0,25 | -2,69 | 3,50 | -22,76 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 327,71 | 08.09.2026 | 0,06 | -0,89 | 6,96 | -3,79 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,75 | 08.09.2026 | 0,03 | 0,35 | 6,78 | 2,34 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 268,13 | 08.09.2026 | 0,09 | 2,10 | 21,59 | 9,24 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,11 | 08.09.2026 | 0,02 | 1,10 | 7,16 | 5,15 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,33 | 08.09.2026 | 0,07 | 1,56 | 1,38 | -9,93 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 159,25 | 08.09.2026 | 0,14 | -2,46 | 3,95 | -12,78 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,38 | 09.09.2026 | -0,24 | 11,51 | 17,66 | 9,49 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,60 | 09.09.2026 | -0,23 | 10,77 | 15,26 | 5,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,28 | 09.09.2026 | -0,14 | 7,69 | 17,43 | -7,99 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,81 | 09.09.2026 | -0,18 | 8,45 | 19,99 | -4,76 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,24 | 08.09.2026 | -0,06 | 1,60 | 12,55 | -4,24 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,93 | 08.09.2026 | -0,09 | 3,67 | 16,90 | 2,26 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 199,81 | 08.09.2026 | -0,11 | 6,21 | 21,24 | 9,68 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 290,85 | 08.09.2026 | -0,20 | 12,25 | 35,25 | 28,50 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,17 | 08.09.2026 | -0,26 | -7,09 | 18,71 | -13,59 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 290,38 | 08.09.2026 | -0,24 | 34,27 | 53,79 | 28,15 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 227,95 | 08.09.2026 | -0,14 | 25,49 | 64,76 | 64,97 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 150,16 | 08.09.2026 | -0,47 | 16,57 | 30,82 | 21,44 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 167,81 | 08.09.2026 | -0,54 | 13,91 | 38,49 | 29,45 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.092,37 | 08.09.2026 | 0,43 | 17,51 | 54,84 | 21,85 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 185,25 | 08.09.2026 | -0,52 | 16,15 | 44,15 | 46,84 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,59 | 08.09.2026 | -0,52 | 13,48 | 47,52 | 35,42 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,61 | 08.09.2026 | -0,69 | 7,09 | 36,69 | 24,94 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 194,15 | 08.09.2026 | -0,09 | 18,04 | 48,13 | 51,31 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 349,89 | 08.09.2026 | -0,71 | 20,76 | 58,37 | 70,09 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,19 | 09.09.2026 | -0,85 | 3,83 | 14,56 | -17,80 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,41 | 09.09.2026 | -0,89 | 3,07 | 12,03 | -20,93 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 53,26 | 09.09.2026 | -1,44 | -12,46 | -4,36 | 7,77 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,03 | 09.09.2026 | -1,45 | -11,81 | -2,19 | 11,87 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,46 | 09.09.2026 | -0,66 | 15,83 | 67,20 | 59,67 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,05 | 09.09.2026 | -0,72 | 14,98 | 63,22 | 53,90 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 34,02 | 09.09.2026 | -0,87 | 17,15 | 50,93 | 61,23 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,20 | 09.09.2026 | -0,87 | 18,02 | 54,38 | 67,36 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,43 | 09.09.2026 | -0,78 | 5,71 | 41,98 | 22,44 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 64,51 | 09.09.2026 | -0,78 | 4,93 | 38,82 | 17,93 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,87 | 09.09.2026 | -0,73 | 2,68 | 45,51 | 5,25 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 71,38 | 09.09.2026 | -0,56 | 49,02 | 77,74 | 40,07 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 55,16 | 09.09.2026 | -0,56 | 49,77 | 80,44 | 43,61 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,60 | 09.09.2026 | -0,50 | 45,45 | 84,21 | 23,21 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,47 | 09.09.2026 | -1,14 | 9,43 | 52,14 | 20,14 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,56 | 09.09.2026 | -1,15 | 8,85 | 49,89 | 17,16 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,16 | 09.09.2026 | -1,05 | 6,47 | 55,43 | 2,61 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,76 | 09.09.2026 | -0,79 | 49,08 | 95,76 | 67,79 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,30 | 09.09.2026 | -0,84 | 9,91 | 29,64 | 32,96 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,04 | 09.09.2026 | -0,80 | 10,76 | 32,59 | 38,07 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,98 | 08.09.2026 | 0,06 | 0,53 | 9,48 | 4,86 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,25 | 08.09.2026 | 0,01 | -0,31 | 9,91 | -5,26 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 206,83 | 08.09.2026 | -0,26 | 8,12 | 23,68 | 16,34 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 219,83 | 08.09.2026 | -0,25 | 8,54 | 25,14 | 18,66 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,87 | 08.09.2026 | -0,10 | 2,64 | 9,38 | 5,11 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


