| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,40 | 09.02.2026 | -0,75 | -9,13 | 1,94 | 9,85 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,45 | 09.02.2026 | 0,00 | 1,82 | 8,19 | 6,42 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,69 | 09.02.2026 | 0,08 | 2,35 | 12,58 | -3,26 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 402,73 | 09.02.2026 | -0,52 | -2,41 | 15,06 | 7,45 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,77 | 09.02.2026 | 0,04 | -1,06 | 4,66 | -21,88 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,97 | 09.02.2026 | 0,09 | 2,41 | 8,70 | -2,73 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,14 | 09.02.2026 | 0,04 | 1,99 | 7,77 | 2,08 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 267,57 | 09.02.2026 | 0,09 | 4,95 | 21,88 | 10,86 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,67 | 09.02.2026 | 0,01 | 1,80 | 7,88 | 4,08 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,31 | 09.02.2026 | -0,27 | -5,99 | -4,18 | -10,51 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,64 | 09.02.2026 | 0,01 | -0,16 | 4,44 | -11,28 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,57 | 10.02.2026 | 0,54 | 3,58 | 5,92 | 0,73 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,08 | 10.02.2026 | 0,54 | 4,33 | 8,22 | 4,33 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,07 | 10.02.2026 | 0,36 | 16,57 | 10,35 | -12,01 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,50 | 10.02.2026 | 0,36 | 17,44 | 12,63 | -8,94 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,64 | 09.02.2026 | 0,11 | 2,14 | 11,82 | -3,33 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,23 | 09.02.2026 | 0,15 | 2,41 | 15,42 | 3,34 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 194,59 | 09.02.2026 | 0,27 | 1,44 | 19,06 | 11,74 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 273,50 | 09.02.2026 | 0,48 | 2,39 | 30,28 | 31,79 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 130,82 | 09.02.2026 | 0,81 | 8,28 | 10,31 | -25,60 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 252,00 | 09.02.2026 | 1,19 | 16,05 | 28,36 | 5,20 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 195,85 | 09.02.2026 | 0,70 | 4,60 | 55,44 | 59,49 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 133,27 | 09.02.2026 | 0,14 | -3,68 | 21,32 | 18,65 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 156,33 | 09.02.2026 | 0,16 | 2,99 | 32,04 | 40,08 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.027,34 | 09.02.2026 | 0,82 | 22,66 | 36,03 | 33,09 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 168,65 | 09.02.2026 | -0,07 | 2,35 | 38,99 | 55,01 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 140,04 | 09.02.2026 | 0,48 | 12,50 | 45,68 | 44,55 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,66 | 09.02.2026 | 0,46 | 3,51 | 37,67 | 35,98 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 184,89 | 09.02.2026 | 0,78 | 15,98 | 39,89 | 69,56 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 308,28 | 09.02.2026 | -0,29 | -0,19 | 53,86 | 72,34 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,82 | 10.02.2026 | 1,17 | 9,08 | 5,18 | -3,49 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,59 | 10.02.2026 | 1,17 | 9,94 | 7,67 | 0,45 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 57,63 | 10.02.2026 | 1,14 | -13,96 | 19,96 | 38,33 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 66,84 | 10.02.2026 | 1,13 | -13,30 | 22,71 | 43,62 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,39 | 10.02.2026 | 2,06 | 31,37 | 73,63 | 67,75 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,82 | 10.02.2026 | 2,14 | 32,50 | 77,86 | 74,06 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,87 | 10.02.2026 | -0,45 | 18,71 | 49,64 | 79,85 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,36 | 10.02.2026 | -0,46 | 17,80 | 46,36 | 73,23 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 30,93 | 10.02.2026 | -0,35 | -13,94 | 49,35 | 27,86 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 58,21 | 10.02.2026 | -0,34 | -14,59 | 46,04 | 23,20 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,36 | 10.02.2026 | -0,49 | -2,63 | 56,98 | 10,83 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 56,94 | 10.02.2026 | 0,18 | 20,28 | 31,74 | -4,88 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 43,87 | 10.02.2026 | 0,16 | 20,89 | 33,71 | -2,49 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,70 | 10.02.2026 | -0,04 | 36,59 | 39,69 | -15,93 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,12 | 10.02.2026 | 0,55 | 16,34 | 41,43 | 10,14 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,32 | 10.02.2026 | 0,53 | 15,74 | 39,33 | 7,38 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,48 | 10.02.2026 | 0,42 | 31,40 | 47,60 | -5,67 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 32,10 | 10.02.2026 | 0,22 | 32,75 | 57,51 | 26,28 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,76 | 10.02.2026 | -0,24 | 5,22 | 29,18 | 37,30 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,27 | 10.02.2026 | -0,24 | 6,04 | 32,10 | 42,61 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,76 | 09.02.2026 | 0,07 | 2,37 | 7,84 | 3,84 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,55 | 09.02.2026 | 0,06 | 2,35 | 6,66 | -4,02 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,44 | 09.02.2026 | 0,07 | 9,11 | 20,19 | 19,70 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 214,70 | 09.02.2026 | 0,07 | 9,54 | 21,63 | 22,11 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,82 | 09.02.2026 | 0,34 | 4,26 | 9,22 | 5,41 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


