| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,55 | 15.09.2026 | -0,06 | 3,47 | 3,20 | 11,26 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,54 | 15.09.2026 | 0,02 | 1,63 | 7,69 | 7,98 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,95 | 15.09.2026 | -0,10 | -1,70 | 10,85 | -5,58 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,80 | 15.09.2026 | -0,03 | 0,17 | 9,54 | 3,28 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 413,07 | 15.09.2026 | -0,30 | 6,24 | 18,47 | 6,52 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 204,21 | 15.09.2026 | -0,10 | -4,27 | 2,62 | -24,18 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,49 | 15.09.2026 | 0,10 | -1,64 | 6,27 | -4,77 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,17 | 15.09.2026 | 0,09 | 0,04 | 6,51 | 1,92 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 265,81 | 15.09.2026 | -0,09 | 0,93 | 19,97 | 7,97 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,92 | 15.09.2026 | 0,03 | 0,92 | 6,99 | 4,95 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,40 | 15.09.2026 | -0,32 | 0,46 | 0,08 | -10,99 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 156,92 | 15.09.2026 | -0,13 | -3,78 | 3,20 | -14,17 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,25 | 16.09.2026 | 0,28 | 10,70 | 16,15 | 8,14 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,48 | 16.09.2026 | 0,28 | 9,93 | 13,71 | 4,42 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,00 | 16.09.2026 | -0,36 | 4,09 | 14,75 | -9,97 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,49 | 16.09.2026 | -0,36 | 4,83 | 17,20 | -6,73 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,67 | 15.09.2026 | -0,14 | 0,33 | 11,47 | -5,25 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,16 | 15.09.2026 | -0,19 | 2,17 | 15,52 | 1,26 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 197,68 | 15.09.2026 | -0,16 | 4,38 | 19,55 | 8,72 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 287,54 | 15.09.2026 | -0,26 | 9,72 | 32,80 | 27,64 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 119,15 | 15.09.2026 | -0,80 | -11,16 | 16,41 | -11,57 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 281,91 | 15.09.2026 | -0,91 | 26,25 | 46,68 | 25,64 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 223,80 | 15.09.2026 | -0,55 | 20,35 | 61,55 | 62,89 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 147,05 | 15.09.2026 | -0,72 | 12,99 | 27,04 | 20,10 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 165,94 | 15.09.2026 | -0,26 | 11,15 | 35,48 | 28,31 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.067,27 | 15.09.2026 | 0,08 | 13,77 | 51,20 | 20,55 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 183,82 | 15.09.2026 | -0,47 | 14,12 | 41,73 | 46,54 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 147,71 | 15.09.2026 | -0,42 | 10,94 | 44,84 | 34,61 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 176,06 | 15.09.2026 | -0,43 | 4,85 | 34,50 | 23,93 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 189,09 | 15.09.2026 | -0,40 | 14,14 | 41,90 | 47,93 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 348,69 | 15.09.2026 | -0,39 | 18,33 | 57,59 | 70,83 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,79 | 16.09.2026 | -0,74 | 0,68 | 10,95 | -19,27 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,06 | 16.09.2026 | -0,76 | 0,00 | 8,56 | -22,31 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 61,42 | 16.09.2026 | 0,62 | -12,33 | -3,81 | 8,84 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 52,72 | 16.09.2026 | 0,61 | -12,99 | -5,94 | 4,83 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,55 | 16.09.2026 | 0,37 | 17,11 | 64,04 | 58,29 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,13 | 16.09.2026 | 0,45 | 16,30 | 60,61 | 52,67 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,10 | 16.09.2026 | -0,41 | 18,20 | 50,92 | 67,17 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 33,94 | 16.09.2026 | -0,38 | 17,36 | 47,57 | 61,08 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,38 | 16.09.2026 | 0,97 | 6,24 | 43,25 | 21,87 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 64,40 | 16.09.2026 | 0,96 | 5,42 | 40,06 | 17,37 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,53 | 16.09.2026 | 0,33 | 0,47 | 45,37 | 3,76 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,66 | 16.09.2026 | 0,68 | 42,41 | 73,26 | 42,52 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,44 | 16.09.2026 | 0,68 | 41,71 | 70,70 | 39,02 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,22 | 16.09.2026 | 0,06 | 34,70 | 75,01 | 21,13 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,28 | 16.09.2026 | 0,00 | 7,17 | 48,70 | 21,54 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,39 | 16.09.2026 | 0,00 | 6,63 | 46,53 | 18,55 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,87 | 16.09.2026 | -0,57 | 1,54 | 50,43 | 2,89 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,88 | 16.09.2026 | 0,26 | 42,30 | 87,06 | 65,70 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,94 | 16.09.2026 | 0,15 | 10,29 | 30,81 | 38,13 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,22 | 16.09.2026 | 0,14 | 9,49 | 27,91 | 33,04 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,71 | 15.09.2026 | -0,07 | -0,44 | 8,59 | 3,70 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,11 | 15.09.2026 | -0,11 | -1,68 | 8,95 | -6,43 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 206,49 | 15.09.2026 | -0,05 | 7,75 | 23,07 | 16,86 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 219,49 | 15.09.2026 | -0,05 | 8,17 | 24,53 | 19,19 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,77 | 15.09.2026 | 0,00 | 1,09 | 7,97 | 4,03 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


