| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,90 | 07.05.2026 | -0,23 | -0,50 | 3,88 | 11,73 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,84 | 07.05.2026 | 0,02 | 1,62 | 8,02 | 7,00 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,73 | 07.05.2026 | -0,02 | 1,82 | 12,77 | -3,50 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,01 | 06.05.2026 | 0,21 | ||||
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 410,30 | 07.05.2026 | -0,24 | 9,09 | 20,75 | 10,73 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,53 | 07.05.2026 | 0,14 | -0,71 | 4,96 | -19,08 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,39 | 07.05.2026 | 0,04 | 0,21 | 7,22 | -2,85 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,63 | 07.05.2026 | 0,02 | 0,58 | 6,77 | 2,05 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 267,45 | 07.05.2026 | 0,03 | 5,43 | 23,96 | 10,51 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,73 | 07.05.2026 | 0,01 | 1,15 | 7,39 | 4,57 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,18 | 07.05.2026 | -0,11 | -1,39 | -3,03 | -8,61 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,67 | 07.05.2026 | 0,02 | -0,94 | 4,04 | -9,62 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,22 | 07.05.2026 | -0,08 | 9,00 | 12,49 | 5,08 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,65 | 07.05.2026 | -0,15 | 8,17 | 10,07 | 1,42 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,86 | 07.05.2026 | -0,29 | 9,57 | 9,74 | -13,21 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,28 | 07.05.2026 | -0,25 | 10,37 | 12,04 | -10,20 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,70 | 07.05.2026 | 0,28 | 3,98 | 12,65 | -2,52 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,29 | 07.05.2026 | 0,29 | 6,50 | 17,19 | 3,92 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 197,34 | 07.05.2026 | 0,18 | 9,17 | 21,92 | 11,77 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 281,62 | 07.05.2026 | 0,22 | 16,55 | 36,67 | 30,79 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 128,22 | 07.05.2026 | 1,36 | 10,47 | 21,80 | -15,53 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 281,27 | 07.05.2026 | 1,02 | 39,44 | 51,05 | 23,35 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 214,33 | 07.05.2026 | -0,06 | 34,44 | 71,07 | 64,88 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 140,66 | 07.05.2026 | -0,26 | 16,34 | 27,40 | 18,79 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 163,50 | 07.05.2026 | -0,61 | 21,32 | 44,04 | 34,37 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.039,28 | 07.05.2026 | -0,83 | 19,61 | 40,42 | 24,18 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 175,63 | 07.05.2026 | -0,45 | 18,89 | 44,27 | 50,50 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 143,90 | 07.05.2026 | -0,33 | 20,42 | 47,05 | 38,03 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 172,86 | 07.05.2026 | -0,41 | 12,48 | 38,89 | 29,28 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 183,55 | 07.05.2026 | -1,16 | 15,67 | 37,05 | 53,82 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 329,02 | 07.05.2026 | -0,67 | 26,86 | 65,27 | 73,10 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,68 | 07.05.2026 | -1,26 | 9,27 | 12,81 | -8,46 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,89 | 07.05.2026 | -1,21 | 8,60 | 10,41 | -11,92 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 60,99 | 07.05.2026 | -0,02 | -16,96 | 12,65 | 32,82 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 52,49 | 07.05.2026 | -0,02 | -17,60 | 10,13 | 27,93 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,27 | 07.05.2026 | 2,23 | 27,97 | 75,53 | 73,46 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,92 | 07.05.2026 | 2,15 | 26,98 | 71,43 | 66,97 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,05 | 07.05.2026 | -1,91 | 16,49 | 48,03 | 59,60 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,67 | 07.05.2026 | -1,92 | 15,63 | 44,74 | 53,74 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 33,66 | 07.05.2026 | -0,53 | 15,00 | 61,05 | 44,22 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 63,24 | 07.05.2026 | -0,52 | 14,15 | 57,47 | 38,96 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,72 | 07.05.2026 | -0,64 | 16,52 | 61,49 | 22,23 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 50,45 | 07.05.2026 | 0,04 | 48,56 | 65,90 | 23,74 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 65,40 | 07.05.2026 | 0,03 | 47,83 | 63,42 | 20,71 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 31,24 | 07.05.2026 | -0,10 | 50,55 | 65,73 | 4,48 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,57 | 07.05.2026 | -0,20 | 25,30 | 56,21 | 19,19 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,70 | 07.05.2026 | -0,19 | 24,65 | 53,89 | 16,24 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,42 | 07.05.2026 | -0,35 | 27,16 | 55,72 | -0,07 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 36,73 | 07.05.2026 | 0,00 | 62,02 | 92,81 | 50,10 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,39 | 07.05.2026 | -0,86 | 18,15 | 34,20 | 33,63 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,82 | 07.05.2026 | -0,86 | 17,23 | 31,19 | 28,68 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,85 | 07.05.2026 | -0,05 | 1,60 | 7,85 | 4,73 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,77 | 07.05.2026 | 0,01 | 1,72 | 5,92 | -5,13 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,59 | 07.05.2026 | -0,37 | 9,76 | 20,06 | 12,39 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,92 | 07.05.2026 | -0,37 | 10,18 | 21,48 | 14,67 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,89 | 07.05.2026 | -0,05 | 3,62 | 8,05 | 4,66 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


