PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,13 | 15.10.2025 | -0,28 | -2,21 | -5,19 | 7,73 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,85 | 15.10.2025 | 0,01 | 2,27 | 7,91 | 5,55 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,36 | 15.10.2025 | 0,29 | 3,80 | 18,71 | -2,08 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 394,76 | 15.10.2025 | 0,20 | 0,96 | 14,24 | 4,80 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 216,85 | 15.10.2025 | 0,55 | -0,06 | 8,89 | -21,87 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,08 | 15.10.2025 | 0,16 | 2,88 | 8,57 | -3,18 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,57 | 15.10.2025 | 0,05 | 2,48 | 7,06 | 1,42 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 262,33 | 15.10.2025 | 0,42 | 5,50 | 31,26 | 13,88 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,22 | 15.10.2025 | 0,04 | 2,23 | 7,57 | 3,36 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,73 | 15.10.2025 | 0,22 | -3,38 | -4,86 | -10,96 | |
Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 165,04 | 15.10.2025 | 0,42 | 1,04 | 9,78 | -10,71 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,66 | 16.10.2025 | 0,15 | -0,25 | 4,24 | -5,39 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,96 | 16.10.2025 | 0,13 | 0,44 | 6,44 | -2,05 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,31 | 16.10.2025 | 0,53 | 4,80 | 16,35 | -15,71 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,57 | 16.10.2025 | 0,52 | 5,56 | 18,85 | -12,77 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,00 | 15.10.2025 | 0,21 | 2,52 | 15,22 | -2,77 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 170,58 | 15.10.2025 | 0,29 | 3,03 | 19,05 | 4,65 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 191,49 | 15.10.2025 | 0,38 | 3,09 | 21,63 | 14,78 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 266,30 | 15.10.2025 | 0,53 | 4,85 | 33,35 | 38,32 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 134,37 | 15.10.2025 | 1,59 | 19,97 | 32,10 | -9,42 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 231,14 | 15.10.2025 | 1,56 | 7,88 | 25,32 | 15,12 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 191,88 | 15.10.2025 | 0,46 | 11,29 | 68,43 | 78,29 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 133,26 | 15.10.2025 | 1,11 | 3,76 | 26,38 | 34,36 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 151,04 | 15.10.2025 | 0,43 | 3,24 | 37,75 | 50,60 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 942,98 | 15.10.2025 | 0,23 | 17,63 | 49,24 | 39,02 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 301,31 | 15.10.2025 | 0,37 | 5,61 | 55,63 | 83,74 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 163,82 | 15.10.2025 | 0,28 | 6,03 | 39,42 | 61,54 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 134,39 | 15.10.2025 | 0,44 | 10,20 | 53,62 | 51,87 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 167,57 | 15.10.2025 | 0,39 | 2,58 | 56,23 | 50,73 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 169,10 | 15.10.2025 | 0,39 | 11,36 | 49,38 | 74,42 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,02 | 16.10.2025 | 0,08 | -5,38 | 17,83 | -0,38 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,65 | 16.10.2025 | 0,07 | -4,68 | 20,48 | 3,68 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 61,56 | 16.10.2025 | 0,10 | -13,14 | 20,87 | 83,60 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 71,23 | 16.10.2025 | 0,11 | -12,47 | 23,64 | 90,66 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 11,67 | 16.10.2025 | -0,17 | 20,31 | 70,86 | 67,91 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,65 | 16.10.2025 | -0,10 | 19,28 | 67,24 | 61,91 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 29,15 | 16.10.2025 | 0,07 | 11,09 | 53,26 | 80,94 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 37,62 | 16.10.2025 | 0,08 | 11,90 | 56,68 | 87,82 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,21 | 16.10.2025 | -0,92 | -0,83 | 58,98 | 43,28 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 60,76 | 16.10.2025 | -0,91 | -1,59 | 55,44 | 38,03 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,98 | 16.10.2025 | -0,52 | 4,85 | 78,86 | 26,46 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 38,93 | 16.10.2025 | 0,18 | 6,69 | 29,81 | 8,23 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 50,61 | 16.10.2025 | 0,20 | 6,17 | 27,87 | 5,55 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 24,32 | 16.10.2025 | 0,54 | 12,44 | 44,76 | -4,96 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,79 | 16.10.2025 | -0,11 | 18,61 | 49,49 | 29,98 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,16 | 16.10.2025 | -0,12 | 18,01 | 47,31 | 26,75 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,67 | 16.10.2025 | 0,22 | 24,95 | 66,71 | 13,54 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 27,65 | 16.10.2025 | 0,44 | 18,92 | 53,36 | 33,83 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,76 | 16.10.2025 | -0,45 | 4,49 | 36,75 | 45,29 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,00 | 16.10.2025 | -0,41 | 5,31 | 39,86 | 50,85 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,62 | 15.10.2025 | 0,08 | 3,17 | 11,26 | 3,64 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,04 | 15.10.2025 | 0,12 | 2,02 | 12,51 | -3,57 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 192,41 | 15.10.2025 | 0,16 | 3,94 | 24,84 | 20,17 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 203,81 | 15.10.2025 | 0,17 | 4,35 | 26,34 | 22,59 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,26 | 15.10.2025 | 0,31 | 3,89 | 11,00 | 8,64 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N