| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,45 | 20.11.2025 | 0,25 | -4,44 | 1,41 | 10,41 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,02 | 20.11.2025 | 0,02 | 2,11 | 8,01 | 5,78 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,87 | 20.11.2025 | 0,07 | 3,11 | 13,96 | -3,72 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,19 | 20.11.2025 | 0,26 | 1,47 | 16,86 | 6,60 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,21 | 20.11.2025 | -0,13 | -0,74 | 2,03 | -23,04 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,26 | 20.11.2025 | -0,01 | 2,71 | 7,17 | -3,50 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,57 | 20.11.2025 | 0,00 | 2,22 | 6,85 | 1,41 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 262,33 | 20.11.2025 | 0,18 | 5,11 | 25,09 | 11,09 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,29 | 20.11.2025 | 0,01 | 2,06 | 7,49 | 3,46 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,86 | 20.11.2025 | 0,15 | -4,14 | -3,71 | -11,40 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,36 | 20.11.2025 | -0,16 | 0,49 | 3,68 | -11,82 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,89 | 21.11.2025 | -0,20 | 1,48 | 6,82 | -4,28 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,25 | 21.11.2025 | -0,17 | 2,20 | 9,10 | -0,81 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,24 | 21.11.2025 | -0,23 | 8,88 | 11,92 | -17,04 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,50 | 21.11.2025 | -0,26 | 9,62 | 14,22 | -14,17 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,04 | 20.11.2025 | 0,02 | 2,38 | 11,27 | -3,60 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 170,73 | 20.11.2025 | 0,06 | 2,67 | 14,96 | 3,54 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 191,22 | 20.11.2025 | 0,14 | 1,83 | 17,53 | 12,91 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 265,99 | 20.11.2025 | 0,30 | 2,93 | 28,39 | 35,01 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 132,50 | 20.11.2025 | -0,14 | 17,37 | 28,93 | -15,00 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 233,64 | 20.11.2025 | 0,74 | 10,69 | 24,57 | 9,74 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 188,54 | 20.11.2025 | -1,56 | 5,12 | 55,02 | 67,06 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 132,23 | 20.11.2025 | -0,85 | 1,50 | 20,93 | 27,24 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 148,23 | 20.11.2025 | -0,86 | -1,24 | 26,28 | 42,36 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 928,38 | 20.11.2025 | 0,56 | 18,56 | 32,69 | 28,53 | |
| Eurizon F Equity USA - R | 5 | 298,97 | 20.11.2025 | -1,30 | -0,73 | 47,20 | 80,10 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 162,11 | 20.11.2025 | -0,78 | 2,41 | 32,53 | 57,69 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 132,25 | 20.11.2025 | -0,91 | 8,74 | 39,55 | 46,33 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 162,13 | 20.11.2025 | -1,08 | -1,38 | 37,26 | 40,76 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 167,78 | 20.11.2025 | 0,36 | 14,41 | 34,46 | 61,37 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,78 | 21.11.2025 | 1,19 | -2,52 | 3,57 | -7,99 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,39 | 21.11.2025 | 1,20 | -1,84 | 5,89 | -4,26 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 61,68 | 21.11.2025 | -0,39 | -11,84 | 20,89 | 71,10 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 71,42 | 21.11.2025 | -0,38 | -11,17 | 23,65 | 77,62 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,67 | 21.11.2025 | 2,76 | 20,12 | 56,22 | 49,00 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 11,71 | 21.11.2025 | 2,81 | 21,10 | 59,54 | 54,49 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 29,57 | 21.11.2025 | 2,18 | 16,65 | 40,61 | 68,59 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 38,20 | 21.11.2025 | 2,19 | 17,57 | 43,77 | 75,07 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,14 | 21.11.2025 | 0,60 | -9,11 | 49,76 | 36,46 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,37 | 21.11.2025 | 0,58 | -8,44 | 53,17 | 41,63 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,09 | 21.11.2025 | 0,50 | -1,33 | 61,89 | 21,61 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 50,10 | 21.11.2025 | -0,36 | 7,03 | 21,19 | -2,13 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 38,56 | 21.11.2025 | -0,36 | 7,56 | 23,04 | 0,34 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 23,69 | 21.11.2025 | -0,42 | 15,79 | 29,24 | -14,23 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 27,62 | 21.11.2025 | -0,07 | 18,14 | 44,08 | 21,35 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 24,99 | 21.11.2025 | -0,08 | 17,49 | 41,91 | 18,32 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,36 | 21.11.2025 | -0,15 | 27,12 | 51,30 | 3,17 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 27,77 | 21.11.2025 | -0,32 | 20,42 | 47,09 | 26,98 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,86 | 21.11.2025 | 1,33 | 3,49 | 27,14 | 38,49 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,13 | 21.11.2025 | 1,34 | 4,23 | 30,08 | 43,80 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,88 | 20.11.2025 | 0,31 | 3,26 | 9,13 | 3,77 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,94 | 20.11.2025 | 0,06 | 2,60 | 8,27 | -4,61 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 191,91 | 20.11.2025 | -0,27 | 4,97 | 15,60 | 16,05 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 203,36 | 20.11.2025 | -0,26 | 5,39 | 16,99 | 18,38 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,99 | 20.11.2025 | -0,03 | 3,99 | 8,94 | 5,85 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


