| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,20 | 26.01.2026 | -1,14 | -7,67 | 2,33 | 10,29 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,37 | 26.01.2026 | 0,02 | 1,93 | 8,16 | 6,30 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,36 | 26.01.2026 | 0,16 | 3,38 | 12,56 | -3,64 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 401,29 | 26.01.2026 | -0,83 | -0,10 | 14,04 | 7,90 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,94 | 26.01.2026 | 0,41 | 1,01 | 4,11 | -22,34 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,07 | 26.01.2026 | 0,14 | 3,08 | 8,13 | -3,01 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,95 | 26.01.2026 | 0,06 | 2,30 | 7,50 | 1,95 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 266,74 | 26.01.2026 | 0,06 | 5,58 | 22,82 | 11,14 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,56 | 26.01.2026 | 0,04 | 2,00 | 7,78 | 3,95 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,97 | 26.01.2026 | -0,36 | -4,35 | -4,98 | -10,68 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,89 | 26.01.2026 | 0,36 | 1,66 | 4,44 | -11,24 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,69 | 27.01.2026 | -0,21 | 5,24 | 4,96 | 3,31 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,25 | 27.01.2026 | -0,20 | 4,49 | 2,84 | -0,20 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,02 | 27.01.2026 | 1,01 | 16,93 | 6,37 | -11,66 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,44 | 27.01.2026 | 1,04 | 17,77 | 8,66 | -8,57 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,32 | 26.01.2026 | 0,03 | 2,97 | 11,34 | -3,31 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,78 | 26.01.2026 | -0,02 | 3,15 | 15,13 | 3,60 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 193,93 | 26.01.2026 | -0,12 | 2,05 | 19,16 | 12,31 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 272,19 | 26.01.2026 | -0,26 | 2,75 | 31,51 | 33,33 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 131,73 | 26.01.2026 | -1,15 | 16,53 | 6,57 | -22,23 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 247,21 | 26.01.2026 | -0,63 | 17,06 | 23,56 | 5,61 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 197,77 | 26.01.2026 | -0,57 | 4,71 | 60,98 | 64,26 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 134,89 | 26.01.2026 | -0,60 | -3,12 | 24,86 | 23,12 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 154,85 | 26.01.2026 | -0,32 | 1,75 | 32,98 | 40,64 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.006,62 | 26.01.2026 | 0,36 | 22,16 | 35,06 | 32,15 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 167,49 | 26.01.2026 | -0,50 | 3,62 | 39,19 | 56,68 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 139,02 | 26.01.2026 | 0,20 | 12,02 | 44,77 | 45,43 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,56 | 26.01.2026 | 0,30 | 1,02 | 38,39 | 37,23 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 182,03 | 26.01.2026 | 0,09 | 17,00 | 39,82 | 67,55 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 309,00 | 26.01.2026 | -0,57 | -0,76 | 55,98 | 78,14 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,81 | 27.01.2026 | 0,20 | 4,44 | 0,89 | -1,53 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,14 | 27.01.2026 | 0,23 | 3,71 | -1,35 | -5,33 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,02 | 27.01.2026 | -1,01 | -17,11 | 14,96 | 39,08 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,64 | 27.01.2026 | -1,00 | -16,48 | 17,59 | 44,43 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,73 | 27.01.2026 | -0,39 | 25,67 | 63,84 | 64,05 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,50 | 27.01.2026 | -0,38 | 24,70 | 60,06 | 58,13 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,08 | 27.01.2026 | 0,69 | 20,26 | 48,36 | 81,37 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,76 | 27.01.2026 | 0,67 | 19,35 | 45,09 | 74,79 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,41 | 27.01.2026 | -0,40 | -8,67 | 52,69 | 35,73 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,56 | 27.01.2026 | -0,41 | -7,99 | 56,16 | 40,89 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,04 | 27.01.2026 | 0,86 | 3,54 | 63,10 | 23,84 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 42,71 | 27.01.2026 | 0,68 | 23,55 | 26,74 | 1,55 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 55,45 | 27.01.2026 | 0,69 | 22,95 | 24,86 | -0,95 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 27,31 | 27.01.2026 | 1,90 | 38,91 | 31,55 | -11,19 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,82 | 27.01.2026 | 0,00 | 24,49 | 36,72 | 16,54 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,06 | 27.01.2026 | 0,00 | 23,86 | 34,68 | 13,65 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,51 | 27.01.2026 | 1,26 | 39,79 | 41,70 | 1,26 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 31,35 | 27.01.2026 | 0,48 | 38,11 | 51,30 | 29,33 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,16 | 27.01.2026 | -0,47 | 8,12 | 32,84 | 47,91 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,68 | 27.01.2026 | -0,48 | 7,32 | 29,90 | 42,42 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,68 | 26.01.2026 | 0,12 | 2,90 | 7,67 | 3,90 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,38 | 26.01.2026 | 0,13 | 3,21 | 5,71 | -3,68 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,22 | 26.01.2026 | 0,13 | 7,06 | 17,85 | 17,12 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 210,19 | 26.01.2026 | 0,13 | 7,48 | 19,26 | 19,48 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,20 | 26.01.2026 | 0,18 | 4,25 | 8,53 | 5,54 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


