PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 119,96 | 20.09.2023 | -0,33 | -5,18 | 7,23 | 12,19 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 109,15 | 20.09.2023 | 0,02 | 1,70 | -0,60 | -1,95 | |
Obvezniški | ||||||||
Epsilon F Euro Bond - R | 3 | 151,84 | 20.09.2023 | 0,34 | -2,83 | -16,62 | -7,39 | |
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 90,99 | 20.09.2023 | 0,20 | 1,07 | -13,40 | -8,83 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 346,54 | 20.09.2023 | -0,09 | -3,56 | -7,18 | 5,44 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 198,58 | 20.09.2023 | 0,35 | -4,67 | -27,13 | -15,10 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 305,02 | 20.09.2023 | 0,14 | -1,16 | -10,78 | -8,33 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 132,51 | 20.09.2023 | 0,06 | -0,07 | -5,00 | -5,05 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 221,44 | 20.09.2023 | 0,09 | 6,91 | -3,96 | -0,35 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 95,25 | 20.09.2023 | 0,03 | 1,11 | -2,68 | -3,27 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,73 | 20.09.2023 | -0,10 | -8,06 | -11,09 | ||
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 21,51 | 21.09.2023 | -0,65 | -4,82 | -8,97 | -13,30 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 18,68 | 21.09.2023 | -0,69 | -5,51 | -10,92 | -16,31 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 12,07 | 21.09.2023 | -0,66 | -1,07 | -24,56 | -32,46 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 13,91 | 21.09.2023 | -0,71 | -0,43 | -23,06 | -30,35 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 139,84 | 20.09.2023 | 0,00 | -1,05 | -12,58 | -6,50 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 148,94 | 20.09.2023 | -0,06 | 0,09 | -7,46 | -2,08 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 163,76 | 20.09.2023 | -0,10 | 0,45 | 0,24 | 6,68 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 213,98 | 20.09.2023 | -0,19 | 3,29 | 14,62 | 21,58 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 100,17 | 20.09.2023 | -1,16 | -10,87 | -29,87 | -21,05 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 188,82 | 20.09.2023 | -0,63 | -3,23 | -4,09 | -3,05 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 136,52 | 20.09.2023 | -0,90 | 12,04 | 33,66 | ||
Eurizon F Equity People - R | 4 | 113,73 | 20.09.2023 | -0,53 | 2,24 | 18,39 | ||
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 120,74 | 20.09.2023 | -0,63 | 2,52 | 27,03 | ||
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 700,20 | 20.09.2023 | 0,81 | 6,83 | 3,58 | 0,22 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 217,65 | 20.09.2023 | -1,21 | 7,19 | 40,38 | 61,55 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 128,54 | 20.09.2023 | -0,43 | 5,68 | 31,54 | 39,63 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 101,40 | 20.09.2023 | -0,23 | 9,86 | 17,67 | 21,99 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 129,81 | 20.09.2023 | -0,43 | 14,04 | 20,56 | 17,15 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 132,75 | 20.09.2023 | 0,90 | 14,33 | 33,96 | 29,85 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 12,90 | 21.09.2023 | -2,35 | -5,56 | -6,66 | -16,93 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 11,64 | 21.09.2023 | -2,35 | -6,28 | -8,99 | -20,38 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 62,39 | 21.09.2023 | -1,13 | 2,99 | 75,06 | 72,02 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,77 | 21.09.2023 | -1,12 | 2,22 | 71,16 | 65,67 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 8,07 | 21.09.2023 | -1,47 | 13,34 | 16,79 | 8,76 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 6,77 | 21.09.2023 | -1,60 | 12,65 | 14,36 | 4,96 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 29,07 | 21.09.2023 | -0,72 | 17,74 | 46,82 | 16,42 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 22,87 | 21.09.2023 | -0,74 | 16,86 | 43,57 | 12,16 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 23,09 | 21.09.2023 | -2,37 | 5,92 | 11,60 | 53,42 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 44,24 | 21.09.2023 | -2,34 | 5,16 | 9,13 | 47,76 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 14,25 | 21.09.2023 | -2,33 | 10,64 | -7,05 | 21,48 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 39,21 | 21.09.2023 | -1,75 | -8,41 | -13,81 | -4,85 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 29,85 | 21.09.2023 | -1,78 | -7,98 | -12,51 | -2,45 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 17,73 | 21.09.2023 | -1,77 | -4,27 | -27,28 | -23,25 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 19,05 | 21.09.2023 | -1,85 | -3,30 | -8,28 | 4,38 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 17,43 | 21.09.2023 | -1,86 | -3,81 | -9,60 | 1,87 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 8,92 | 21.09.2023 | -1,87 | 0,56 | -24,09 | -18,39 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 19,54 | 21.09.2023 | -2,06 | 1,82 | -1,41 | 8,14 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 19,38 | 21.09.2023 | -1,42 | 9,74 | 24,15 | 8,09 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 16,21 | 21.09.2023 | -1,46 | 8,87 | 21,42 | 4,11 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 115,62 | 20.09.2023 | 0,04 | 0,23 | -5,38 | -2,22 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - RL | 4 | 176,02 | 20.09.2023 | 0,11 | 6,14 | 6,47 | 6,84 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - R | 4 | 167,54 | 20.09.2023 | 0,11 | 5,71 | 5,19 | 4,72 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 88,90 | 20.09.2023 | 0,14 | -3,65 | -13,56 | -8,15 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 95,95 | 20.09.2023 | -0,02 | 1,67 | 1,44 | -1,36 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N