| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,58 | 22.05.2026 | -0,11 | 0,28 | 3,81 | 13,74 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,92 | 22.05.2026 | 0,01 | 1,63 | 8,03 | 7,10 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,70 | 22.05.2026 | 0,26 | 1,98 | 13,63 | -3,08 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,05 | 22.05.2026 | 0,07 | 1,57 | 10,68 | 3,70 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 412,30 | 22.05.2026 | 0,15 | 8,92 | 20,97 | 11,76 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,76 | 22.05.2026 | 0,61 | 0,32 | 6,09 | -18,73 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,85 | 22.05.2026 | -0,08 | 0,12 | 7,41 | -3,09 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,31 | 22.05.2026 | -0,12 | 0,45 | 6,78 | 1,90 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,60 | 22.05.2026 | 0,08 | 4,37 | 23,00 | 10,40 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,77 | 22.05.2026 | 0,04 | 1,22 | 7,50 | 4,69 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,36 | 22.05.2026 | 0,20 | -0,67 | -2,19 | -8,03 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,23 | 22.05.2026 | 0,50 | -0,32 | 5,24 | -9,63 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,11 | 26.05.2026 | 0,33 | 7,01 | 12,72 | 5,28 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,56 | 26.05.2026 | 0,34 | 6,25 | 10,42 | 1,68 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,66 | 26.05.2026 | 0,52 | 6,14 | 11,97 | -14,03 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,06 | 26.05.2026 | 0,56 | 6,92 | 14,47 | -10,93 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,54 | 22.05.2026 | 0,21 | 3,55 | 13,04 | -2,17 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,51 | 22.05.2026 | 0,27 | 5,76 | 17,36 | 4,63 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 198,84 | 22.05.2026 | 0,43 | 8,36 | 21,97 | 13,62 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 285,78 | 22.05.2026 | 0,58 | 15,00 | 35,84 | 34,16 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 124,06 | 22.05.2026 | 0,64 | 2,83 | 17,84 | -18,26 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 280,86 | 22.05.2026 | 0,64 | 35,14 | 48,49 | 24,94 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 222,11 | 22.05.2026 | 0,96 | 31,03 | 69,11 | 73,78 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 145,88 | 22.05.2026 | 0,67 | 15,72 | 29,35 | 24,77 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 165,74 | 22.05.2026 | 0,36 | 17,55 | 42,13 | 39,11 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.044,28 | 22.05.2026 | 0,19 | 15,23 | 40,91 | 25,44 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 180,45 | 22.05.2026 | 0,41 | 17,91 | 44,72 | 56,95 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 146,22 | 22.05.2026 | 0,44 | 18,93 | 47,77 | 41,97 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 175,72 | 22.05.2026 | 0,68 | 10,49 | 39,40 | 32,68 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 187,09 | 22.05.2026 | 0,73 | 13,69 | 37,88 | 56,61 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 341,81 | 22.05.2026 | 0,45 | 26,79 | 65,41 | 83,76 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,60 | 26.05.2026 | 0,58 | 10,48 | 18,81 | -9,88 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,81 | 26.05.2026 | 0,66 | 9,78 | 16,25 | -13,31 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 51,49 | 26.05.2026 | 0,55 | -20,23 | 3,41 | 21,18 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 59,85 | 26.05.2026 | 0,55 | -19,62 | 5,76 | 25,84 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,27 | 26.05.2026 | 0,84 | 24,25 | 69,48 | 75,30 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,92 | 26.05.2026 | 0,83 | 23,25 | 65,71 | 69,04 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,17 | 26.05.2026 | 0,81 | 15,92 | 52,24 | 64,60 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,53 | 26.05.2026 | 0,84 | 15,07 | 48,88 | 58,61 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 65,65 | 26.05.2026 | 1,08 | 14,89 | 52,57 | 43,84 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,96 | 26.05.2026 | 1,07 | 15,76 | 56,00 | 49,34 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,34 | 26.05.2026 | 1,27 | 15,63 | 59,23 | 25,08 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,82 | 26.05.2026 | 3,54 | 55,06 | 72,17 | 33,71 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,75 | 26.05.2026 | 3,53 | 54,28 | 69,58 | 30,40 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,99 | 26.05.2026 | 3,74 | 54,88 | 75,11 | 11,57 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,36 | 26.05.2026 | 1,52 | 19,30 | 52,84 | 17,30 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,50 | 26.05.2026 | 1,49 | 18,67 | 50,57 | 14,42 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,18 | 26.05.2026 | 1,79 | 19,36 | 55,31 | -2,74 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,66 | 26.05.2026 | 3,54 | 66,07 | 95,95 | 59,49 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,69 | 26.05.2026 | 0,94 | 16,19 | 33,87 | 36,65 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,06 | 26.05.2026 | 0,91 | 15,33 | 30,89 | 31,63 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,83 | 22.05.2026 | 0,19 | 1,42 | 8,85 | 4,71 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,54 | 22.05.2026 | 0,21 | 1,74 | 7,72 | -5,09 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,79 | 22.05.2026 | 0,59 | 8,83 | 21,67 | 14,25 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 215,31 | 22.05.2026 | 0,60 | 9,26 | 23,13 | 16,59 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,76 | 22.05.2026 | 0,24 | 3,20 | 7,91 | 4,86 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


