| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,35 | 12.01.2026 | -0,33 | -8,12 | 3,68 | 12,24 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,29 | 12.01.2026 | 0,00 | 1,95 | 8,15 | 6,19 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,22 | 12.01.2026 | 0,11 | 3,80 | 12,97 | -3,70 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 405,07 | 12.01.2026 | -0,47 | -0,49 | 15,88 | 9,45 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,36 | 12.01.2026 | 0,28 | 1,49 | 3,30 | -22,23 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,69 | 12.01.2026 | 0,06 | 3,22 | 7,99 | -3,03 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,84 | 12.01.2026 | 0,03 | 2,33 | 7,46 | 1,86 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 265,90 | 12.01.2026 | 0,03 | 6,00 | 23,27 | 10,71 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,49 | 12.01.2026 | 0,01 | 2,04 | 7,77 | 3,87 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,72 | 12.01.2026 | -0,17 | -4,36 | -4,48 | -9,97 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 163,50 | 12.01.2026 | 0,21 | 2,05 | 3,90 | -11,32 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,19 | 13.01.2026 | 0,10 | 4,67 | 2,02 | -0,64 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,63 | 13.01.2026 | 0,13 | 5,44 | 4,23 | 2,96 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,55 | 13.01.2026 | -0,07 | 16,41 | 2,50 | -15,15 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,88 | 13.01.2026 | -0,06 | 17,20 | 4,68 | -12,22 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,37 | 12.01.2026 | 0,11 | 3,65 | 11,93 | -3,28 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 173,11 | 12.01.2026 | 0,11 | 4,23 | 16,20 | 3,83 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 195,06 | 12.01.2026 | 0,11 | 3,91 | 20,72 | 13,08 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 275,05 | 12.01.2026 | 0,14 | 5,78 | 34,16 | 35,01 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 134,92 | 12.01.2026 | 1,08 | 23,45 | 14,41 | -15,68 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 244,94 | 12.01.2026 | 0,50 | 16,34 | 25,55 | 6,75 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 201,72 | 12.01.2026 | -0,15 | 9,82 | 69,06 | 69,33 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 139,39 | 12.01.2026 | -0,27 | 2,86 | 31,09 | 27,83 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 157,10 | 12.01.2026 | -0,32 | 6,19 | 37,12 | 40,88 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.002,32 | 12.01.2026 | 0,02 | 26,56 | 36,22 | 30,62 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 170,07 | 12.01.2026 | -0,10 | 7,26 | 42,54 | 60,01 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 139,64 | 12.01.2026 | 0,14 | 17,06 | 47,00 | 46,83 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 170,63 | 12.01.2026 | -0,01 | 6,73 | 42,48 | 38,93 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 182,61 | 12.01.2026 | 0,43 | 22,08 | 41,57 | 67,64 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 314,97 | 12.01.2026 | -0,22 | 3,30 | 61,72 | 80,72 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,77 | 13.01.2026 | 0,48 | 9,81 | 4,09 | -1,27 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,10 | 13.01.2026 | 0,46 | 8,99 | 1,79 | -5,14 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 68,45 | 13.01.2026 | -0,23 | -12,90 | 24,50 | 52,62 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,06 | 13.01.2026 | -0,22 | -13,54 | 21,75 | 46,99 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,86 | 13.01.2026 | -0,16 | 29,38 | 68,99 | 64,45 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,61 | 13.01.2026 | -0,19 | 28,30 | 65,26 | 58,59 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,63 | 13.01.2026 | -0,28 | 24,04 | 44,83 | 67,35 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,90 | 13.01.2026 | -0,27 | 24,96 | 48,13 | 73,75 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,74 | 13.01.2026 | 0,28 | -4,13 | 65,35 | 43,03 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 61,64 | 13.01.2026 | 0,24 | -4,86 | 61,66 | 37,74 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,13 | 13.01.2026 | 0,09 | 7,10 | 67,57 | 21,16 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 42,62 | 13.01.2026 | -0,14 | 22,54 | 29,35 | 2,58 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 55,33 | 13.01.2026 | -0,16 | 21,90 | 27,43 | 0,04 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 26,40 | 13.01.2026 | -0,34 | 36,79 | 30,31 | -13,53 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,88 | 13.01.2026 | -0,10 | 26,78 | 38,25 | 19,54 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,12 | 13.01.2026 | -0,08 | 26,12 | 36,18 | 16,61 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,09 | 13.01.2026 | -0,21 | 41,47 | 39,23 | 0,28 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 30,70 | 13.01.2026 | 0,03 | 35,84 | 50,79 | 27,76 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,66 | 13.01.2026 | -0,19 | 11,32 | 37,88 | 45,63 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,10 | 13.01.2026 | -0,19 | 10,47 | 34,82 | 40,29 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,85 | 12.01.2026 | 0,06 | 3,22 | 8,10 | 3,90 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,26 | 12.01.2026 | 0,06 | 3,67 | 5,57 | -3,96 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 197,70 | 12.01.2026 | -0,06 | 9,06 | 17,05 | 16,55 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 209,61 | 12.01.2026 | -0,06 | 9,49 | 18,46 | 18,89 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,02 | 12.01.2026 | 0,06 | 4,82 | 9,14 | 5,04 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


