| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 125,10 | 04.08.2026 | 0,02 | 2,85 | 7,22 | 11,93 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,36 | 04.08.2026 | 0,01 | 1,63 | 7,86 | 7,71 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,23 | 04.08.2026 | 0,25 | 0,67 | 13,04 | -4,08 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,46 | 04.08.2026 | 0,11 | 1,28 | 10,68 | 4,08 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 419,80 | 04.08.2026 | 0,34 | 9,19 | 22,49 | 9,10 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,29 | 04.08.2026 | 0,32 | -1,15 | 5,24 | -22,48 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,45 | 04.08.2026 | 0,18 | 0,13 | 7,88 | -3,46 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,03 | 04.08.2026 | 0,08 | 0,69 | 7,16 | 2,36 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 267,97 | 04.08.2026 | 0,10 | 2,38 | 21,98 | 9,38 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,12 | 04.08.2026 | 0,04 | 1,25 | 7,43 | 5,00 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,88 | 04.08.2026 | 0,17 | 1,39 | 2,23 | -9,79 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,98 | 04.08.2026 | 0,33 | -1,35 | 5,20 | -12,12 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,31 | 04.08.2026 | 0,19 | 10,07 | 13,90 | 3,95 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,03 | 04.08.2026 | 0,16 | 10,85 | 16,36 | 7,66 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,99 | 04.08.2026 | 0,36 | 7,29 | 11,83 | -10,32 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,46 | 04.08.2026 | 0,30 | 8,01 | 14,23 | -7,16 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,42 | 04.08.2026 | 0,37 | 2,68 | 13,11 | -3,85 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 176,15 | 04.08.2026 | 0,47 | 4,94 | 17,63 | 2,98 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 201,71 | 04.08.2026 | 0,65 | 7,89 | 22,59 | 11,10 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 293,38 | 04.08.2026 | 0,99 | 14,62 | 37,06 | 31,24 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 124,80 | 04.08.2026 | -0,18 | 0,46 | 16,76 | -11,28 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 278,17 | 04.08.2026 | 0,13 | 30,37 | 45,36 | 22,27 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 231,76 | 04.08.2026 | 1,72 | 30,22 | 67,58 | 70,98 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 154,37 | 04.08.2026 | 1,67 | 22,53 | 34,00 | 25,85 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 171,73 | 04.08.2026 | 1,51 | 18,08 | 42,22 | 35,43 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.090,86 | 04.08.2026 | 0,50 | 20,02 | 49,69 | 21,16 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 150,72 | 04.08.2026 | 1,30 | 17,15 | 49,07 | 39,43 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 187,41 | 04.08.2026 | 1,23 | 19,10 | 48,96 | 51,88 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 181,08 | 04.08.2026 | 1,54 | 10,74 | 37,53 | 29,49 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 196,97 | 04.08.2026 | 0,70 | 21,91 | 49,84 | 54,44 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 356,77 | 04.08.2026 | 1,48 | 24,06 | 65,89 | 78,30 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,86 | 04.08.2026 | -0,13 | 10,68 | 17,74 | -14,04 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 14,01 | 04.08.2026 | -0,21 | 9,88 | 15,12 | -17,35 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 65,05 | 04.08.2026 | -0,28 | -8,02 | 8,56 | 25,36 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 55,89 | 04.08.2026 | -0,27 | -8,71 | 6,15 | 20,74 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,84 | 04.08.2026 | 1,99 | 23,35 | 77,44 | 76,98 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,37 | 04.08.2026 | 1,97 | 22,39 | 73,59 | 70,72 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,95 | 04.08.2026 | 0,33 | 23,35 | 57,66 | 70,65 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 34,62 | 04.08.2026 | 0,32 | 22,42 | 54,14 | 64,39 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 66,47 | 04.08.2026 | 2,40 | 8,79 | 49,07 | 25,49 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,45 | 04.08.2026 | 2,43 | 9,62 | 52,47 | 30,28 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,36 | 04.08.2026 | 2,57 | 6,68 | 50,47 | 10,97 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,90 | 04.08.2026 | 2,01 | 50,65 | 69,83 | 36,50 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,99 | 04.08.2026 | 2,02 | 51,40 | 72,38 | 39,94 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,66 | 04.08.2026 | 2,19 | 47,45 | 69,49 | 18,98 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 30,11 | 04.08.2026 | 0,70 | 17,39 | 52,61 | 23,76 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 27,15 | 04.08.2026 | 0,67 | 16,77 | 50,33 | 20,67 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,36 | 04.08.2026 | 0,84 | 14,51 | 50,05 | 4,66 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,03 | 04.08.2026 | 1,90 | 52,55 | 88,83 | 60,87 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,92 | 04.08.2026 | 1,34 | 13,87 | 33,74 | 36,91 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,78 | 04.08.2026 | 1,40 | 14,79 | 36,77 | 42,22 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,80 | 04.08.2026 | 0,17 | 1,46 | 9,99 | 5,37 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,99 | 04.08.2026 | 0,28 | 0,85 | 9,33 | -4,66 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 208,12 | 04.08.2026 | 0,51 | 10,12 | 23,24 | 16,86 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 221,16 | 04.08.2026 | 0,52 | 10,56 | 24,72 | 19,22 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 105,14 | 04.08.2026 | 0,41 | 3,61 | 8,82 | 5,66 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


