| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 129,55 | 27.10.2026 | 0,28 | 6,07 | 5,70 | 13,97 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,87 | 27.10.2026 | 0,01 | 1,70 | 7,55 | 8,41 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,67 | 27.10.2026 | 0,13 | -2,63 | 11,62 | -4,87 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,77 | 27.10.2026 | 0,10 | -0,21 | 9,25 | 3,62 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 423,43 | 27.10.2026 | 0,52 | 5,40 | 26,21 | 9,80 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 204,42 | 27.10.2026 | 0,04 | -5,26 | 5,18 | -23,33 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 325,04 | 27.10.2026 | 0,09 | -1,94 | 6,33 | -4,01 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,64 | 27.10.2026 | 0,06 | 0,09 | 6,46 | 2,48 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 256,58 | 27.10.2026 | 0,27 | -2,62 | 17,77 | 5,63 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,27 | 27.10.2026 | 0,02 | 1,04 | 7,02 | 5,53 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 100,90 | 27.10.2026 | 0,41 | 3,01 | 5,78 | -7,57 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 156,56 | 27.10.2026 | 0,05 | -4,81 | 4,86 | -14,22 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,74 | 28.10.2026 | -0,23 | 9,74 | 19,12 | 7,04 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 25,58 | 28.10.2026 | -0,23 | 10,54 | 21,69 | 10,88 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,76 | 28.10.2026 | 0,00 | 2,99 | 18,01 | -9,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,22 | 28.10.2026 | 0,00 | 3,77 | 20,51 | -6,35 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,04 | 27.10.2026 | 0,16 | -1,01 | 14,11 | -4,98 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,93 | 27.10.2026 | 0,23 | 0,70 | 19,30 | 1,37 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,35 | 27.10.2026 | 0,42 | 3,66 | 26,37 | 9,43 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 294,50 | 27.10.2026 | 0,65 | 8,94 | 44,07 | 28,21 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 115,01 | 27.10.2026 | -0,38 | -16,39 | 18,54 | -17,45 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 276,58 | 27.10.2026 | 1,25 | 16,48 | 53,15 | 22,86 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 233,85 | 27.10.2026 | 1,31 | 18,27 | 81,74 | 64,80 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 154,62 | 27.10.2026 | 1,28 | 12,18 | 45,39 | 21,43 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 173,34 | 27.10.2026 | 0,66 | 11,80 | 53,01 | 34,35 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.097,47 | 27.10.2026 | 0,53 | 14,70 | 71,11 | 23,05 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 191,21 | 27.10.2026 | 0,75 | 14,01 | 55,28 | 49,29 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,46 | 27.10.2026 | 0,52 | 8,58 | 55,57 | 35,34 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,88 | 27.10.2026 | 0,65 | 4,21 | 47,75 | 25,12 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 191,87 | 27.10.2026 | 0,40 | 11,73 | 53,32 | 46,21 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 365,74 | 27.10.2026 | 0,88 | 18,16 | 74,74 | 72,52 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,54 | 28.10.2026 | -0,75 | -1,56 | 23,85 | -22,70 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,83 | 28.10.2026 | -0,77 | -2,21 | 21,27 | -25,62 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 53,17 | 28.10.2026 | -0,24 | -14,03 | -1,10 | 3,69 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 61,99 | 28.10.2026 | -0,26 | -13,39 | 1,14 | 7,64 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,14 | 28.10.2026 | 0,36 | 12,19 | 74,33 | 61,68 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,58 | 28.10.2026 | 0,30 | 13,07 | 78,45 | 67,86 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 34,14 | 28.10.2026 | 0,35 | 16,72 | 60,81 | 59,46 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,41 | 28.10.2026 | 0,38 | 17,58 | 64,48 | 65,59 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,76 | 28.10.2026 | 0,25 | 5,80 | 61,44 | 25,56 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 66,95 | 28.10.2026 | 0,27 | 5,02 | 57,90 | 20,96 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,76 | 28.10.2026 | 0,51 | -0,78 | 60,83 | 4,82 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 67,37 | 28.10.2026 | 1,88 | 28,67 | 76,08 | 29,96 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 52,10 | 28.10.2026 | 1,88 | 29,34 | 78,79 | 33,28 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 30,39 | 28.10.2026 | 2,12 | 21,22 | 77,30 | 10,91 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,24 | 28.10.2026 | -0,30 | 1,27 | 53,72 | 15,19 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,13 | 28.10.2026 | -0,27 | 1,78 | 56,03 | 18,08 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,39 | 28.10.2026 | -0,07 | -4,49 | 54,62 | -2,26 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,81 | 28.10.2026 | 1,45 | 31,60 | 100,05 | 62,00 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,60 | 28.10.2026 | 0,33 | 6,25 | 40,26 | 33,75 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,43 | 28.10.2026 | 0,30 | 7,05 | 43,41 | 38,89 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,10 | 27.10.2026 | 0,02 | -0,45 | 8,88 | 4,40 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,17 | 27.10.2026 | -0,03 | -2,08 | 10,52 | -6,07 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 208,85 | 27.10.2026 | 0,02 | 7,69 | 29,24 | 18,50 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 222,10 | 27.10.2026 | 0,03 | 8,10 | 30,77 | 20,86 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,00 | 27.10.2026 | 0,34 | -0,40 | 8,78 | 3,19 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


