| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,71 | 18.08.2026 | 0,06 | 3,41 | 5,49 | 10,40 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,43 | 18.08.2026 | 0,00 | 1,64 | 7,80 | 7,80 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,74 | 18.08.2026 | -0,21 | 0,33 | 13,08 | -4,32 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,40 | 18.08.2026 | -0,10 | 1,12 | 10,67 | 4,10 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 415,44 | 18.08.2026 | -0,20 | 8,13 | 22,06 | 7,10 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 209,14 | 18.08.2026 | -0,43 | -1,16 | 4,44 | -23,72 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,79 | 18.08.2026 | -0,23 | -0,09 | 7,47 | -3,88 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,84 | 18.08.2026 | -0,09 | 0,60 | 6,96 | 2,27 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 267,99 | 18.08.2026 | -0,16 | 1,90 | 22,42 | 9,37 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,09 | 18.08.2026 | -0,04 | 1,21 | 7,30 | 5,00 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,98 | 18.08.2026 | -0,16 | 1,68 | 1,85 | -10,90 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 160,17 | 18.08.2026 | -0,32 | -1,28 | 4,75 | -13,18 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 21,27 | 18.08.2026 | -0,14 | 10,15 | 15,35 | 3,91 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,99 | 18.08.2026 | -0,12 | 10,97 | 17,82 | 7,62 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,01 | 18.08.2026 | -0,14 | 6,95 | 15,12 | -9,09 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,49 | 18.08.2026 | -0,18 | 7,64 | 17,53 | -5,83 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,89 | 18.08.2026 | -0,27 | 2,09 | 13,75 | -4,23 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 175,61 | 18.08.2026 | -0,37 | 4,11 | 18,53 | 2,46 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 200,98 | 18.08.2026 | -0,50 | 6,73 | 23,92 | 10,16 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 292,73 | 18.08.2026 | -0,71 | 12,92 | 39,45 | 29,82 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 123,35 | 18.08.2026 | 0,08 | -3,13 | 24,84 | -8,66 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 283,21 | 18.08.2026 | -0,93 | 30,66 | 53,31 | 28,15 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 229,44 | 18.08.2026 | -1,25 | 26,69 | 71,38 | 68,31 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 151,72 | 18.08.2026 | -1,20 | 18,51 | 34,90 | 23,42 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 168,63 | 18.08.2026 | -0,97 | 14,50 | 43,48 | 31,69 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.094,61 | 18.08.2026 | -0,64 | 17,53 | 56,34 | 20,62 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 186,24 | 18.08.2026 | -0,63 | 16,78 | 49,04 | 48,81 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 150,31 | 18.08.2026 | -0,65 | 14,53 | 50,96 | 38,24 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 179,84 | 18.08.2026 | -0,84 | 8,56 | 40,62 | 28,01 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 195,26 | 18.08.2026 | -0,77 | 18,14 | 51,24 | 50,65 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 353,08 | 18.08.2026 | -0,63 | 21,94 | 65,59 | 74,21 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,58 | 18.08.2026 | -0,45 | 8,80 | 19,11 | -15,33 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,76 | 18.08.2026 | -0,51 | 8,01 | 16,51 | -18,53 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 63,99 | 18.08.2026 | 0,08 | -10,34 | 7,17 | 21,42 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 54,96 | 18.08.2026 | 0,07 | -11,01 | 4,79 | 16,94 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,14 | 18.08.2026 | -2,54 | 13,44 | 71,38 | 66,52 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,56 | 18.08.2026 | -2,52 | 14,24 | 75,42 | 72,52 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 44,50 | 18.08.2026 | -0,16 | 18,64 | 57,80 | 65,43 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 34,27 | 18.08.2026 | -0,15 | 17,81 | 54,37 | 59,40 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,12 | 18.08.2026 | -2,01 | 8,87 | 53,30 | 29,88 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 65,84 | 18.08.2026 | -2,01 | 8,06 | 49,87 | 25,10 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,23 | 18.08.2026 | -2,03 | 5,51 | 53,84 | 12,22 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,92 | 18.08.2026 | -2,76 | 48,66 | 81,43 | 42,91 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,80 | 18.08.2026 | -2,77 | 47,91 | 78,70 | 39,38 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,72 | 18.08.2026 | -2,79 | 44,08 | 81,37 | 23,19 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 29,18 | 18.08.2026 | -0,68 | 10,49 | 54,80 | 22,71 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,31 | 18.08.2026 | -0,68 | 9,95 | 52,52 | 19,70 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,96 | 18.08.2026 | -0,71 | 7,22 | 54,77 | 5,28 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 37,30 | 18.08.2026 | -2,64 | 47,08 | 93,26 | 64,83 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,56 | 18.08.2026 | -1,10 | 11,08 | 33,33 | 33,91 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 26,34 | 18.08.2026 | -1,13 | 11,89 | 36,34 | 39,00 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,36 | 18.08.2026 | -0,20 | 0,98 | 9,76 | 4,96 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,63 | 18.08.2026 | -0,12 | 0,53 | 10,29 | -4,80 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 207,19 | 18.08.2026 | -0,08 | 8,74 | 24,18 | 15,93 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 220,20 | 18.08.2026 | -0,08 | 9,18 | 25,66 | 18,26 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 105,10 | 18.08.2026 | -0,37 | 2,90 | 9,86 | 5,55 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


