PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,86 | 02.10.2024 | 0,34 | 0,99 | 8,62 | 5,16 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 113,19 | 02.10.2024 | 0,04 | 3,60 | 4,03 | 2,35 | |
Obvezniški | ||||||||
Epsilon F Euro Bond - R | 3 | 164,22 | 02.10.2024 | -0,43 | 10,24 | -9,71 | -8,89 | |
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 99,70 | 02.10.2024 | -0,19 | 10,63 | -6,27 | -4,36 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 389,32 | 02.10.2024 | 0,19 | 13,68 | 1,09 | 0,21 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 218,06 | 02.10.2024 | -0,70 | 12,50 | -18,13 | -19,31 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,04 | 02.10.2024 | -0,15 | 6,55 | -4,71 | -5,60 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 138,35 | 02.10.2024 | -0,03 | 4,36 | -0,05 | -1,57 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 248,47 | 02.10.2024 | 0,00 | 13,03 | 1,72 | 7,21 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 99,04 | 02.10.2024 | -0,02 | 3,95 | 2,06 | 0,88 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 102,11 | 02.10.2024 | -0,13 | 5,66 | -6,78 | -7,15 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,14 | 03.10.2024 | -0,43 | 9,67 | -1,11 | -14,04 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,96 | 03.10.2024 | -0,45 | 8,89 | -3,15 | -17,01 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,07 | 03.10.2024 | -0,61 | 12,48 | -14,80 | -24,84 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,18 | 03.10.2024 | -0,65 | 13,28 | -13,01 | -22,47 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 153,49 | 02.10.2024 | 0,10 | 11,27 | -6,25 | -3,17 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 165,41 | 02.10.2024 | 0,16 | 12,62 | -2,29 | 3,83 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 184,50 | 02.10.2024 | 0,27 | 14,43 | 2,61 | 14,84 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 249,49 | 02.10.2024 | 0,18 | 19,03 | 12,23 | 37,15 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 123,40 | 02.10.2024 | 7,29 | 21,89 | -7,31 | -0,65 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 219,33 | 02.10.2024 | 1,52 | 16,15 | -0,05 | 10,76 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 168,42 | 02.10.2024 | 0,20 | 23,61 | 23,95 | ||
Eurizon F Equity People - R | 4 | 126,67 | 02.10.2024 | 0,20 | 13,16 | 3,29 | ||
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 144,08 | 02.10.2024 | 0,08 | 21,39 | 14,46 | ||
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 800,30 | 02.10.2024 | -0,19 | 18,65 | -6,81 | 25,90 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 276,72 | 02.10.2024 | 0,44 | 28,00 | 35,74 | 95,60 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 150,79 | 02.10.2024 | 0,05 | 19,35 | 22,66 | 51,91 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 119,89 | 02.10.2024 | -0,13 | 21,98 | 13,06 | 44,38 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 160,59 | 02.10.2024 | -0,04 | 27,24 | 17,07 | 50,77 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 151,61 | 02.10.2024 | 0,11 | 17,87 | 21,17 | 54,20 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,30 | 03.10.2024 | -0,84 | 25,51 | -13,61 | -6,76 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,70 | 03.10.2024 | -0,80 | 24,55 | -15,64 | -10,57 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 78,90 | 03.10.2024 | -2,19 | 24,57 | 37,70 | 100,51 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 68,73 | 03.10.2024 | -2,19 | 23,64 | 34,63 | 93,12 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 9,61 | 03.10.2024 | -1,44 | 23,52 | 17,05 | 37,68 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 8,01 | 03.10.2024 | -1,48 | 22,66 | 14,59 | 33,06 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 32,91 | 03.10.2024 | -0,72 | 18,25 | 25,13 | 40,64 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 25,69 | 03.10.2024 | -0,73 | 17,36 | 22,33 | 35,50 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,19 | 03.10.2024 | 0,32 | 34,85 | 14,37 | 92,17 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,29 | 03.10.2024 | 0,32 | 33,84 | 11,83 | 85,17 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,52 | 03.10.2024 | 0,10 | 39,33 | -1,11 | 71,68 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 36,87 | 03.10.2024 | -1,02 | 23,19 | -2,61 | 17,53 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 48,18 | 03.10.2024 | -1,01 | 22,60 | -4,06 | 14,63 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 22,21 | 03.10.2024 | -1,20 | 27,21 | -15,68 | 4,08 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 21,77 | 03.10.2024 | -1,05 | 24,54 | -1,23 | 18,25 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 23,92 | 03.10.2024 | -1,03 | 25,17 | 0,29 | 21,24 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 11,35 | 03.10.2024 | -1,22 | 29,12 | -13,69 | 6,57 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 23,33 | 03.10.2024 | -0,81 | 19,95 | 3,09 | 23,18 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 22,02 | 03.10.2024 | -0,41 | 15,47 | 16,32 | 32,89 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 18,28 | 03.10.2024 | -0,44 | 14,61 | 13,75 | 28,01 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 123,00 | 02.10.2024 | -0,06 | 6,57 | 1,37 | 3,52 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - RL | 4 | 195,02 | 02.10.2024 | 0,01 | 12,83 | 7,31 | 21,33 | |
Eurizon F Azioni Strategia Flessibile - R | 4 | 184,87 | 02.10.2024 | 0,01 | 12,38 | 6,03 | 18,93 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,68 | 02.10.2024 | -0,25 | 10,85 | -5,71 | -3,48 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 99,59 | 02.10.2024 | -0,07 | 4,44 | 0,20 | 3,13 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N