| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,99 | 02.03.2026 | 0,96 | -7,30 | 3,11 | 11,94 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,54 | 02.03.2026 | 0,00 | 1,80 | 8,27 | 6,55 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,63 | 02.03.2026 | -0,43 | 2,16 | 15,61 | -2,78 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 412,15 | 02.03.2026 | 0,66 | -0,66 | 20,21 | 12,25 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 218,15 | 02.03.2026 | -0,54 | 0,65 | 11,34 | -19,28 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 333,93 | 02.03.2026 | -0,29 | 2,39 | 11,15 | -2,16 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,23 | 02.03.2026 | -0,13 | 1,84 | 8,64 | 2,29 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,70 | 02.03.2026 | -0,31 | 3,96 | 24,08 | 10,82 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,76 | 02.03.2026 | -0,07 | 1,74 | 8,36 | 4,39 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 99,41 | 02.03.2026 | 0,04 | -3,89 | 0,13 | -6,90 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 165,66 | 02.03.2026 | -0,50 | 0,98 | 9,43 | -9,47 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,30 | 27.02.2026 | -0,12 | 5,42 | 12,14 | 6,30 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,75 | 27.02.2026 | -0,14 | 4,69 | 9,79 | 2,62 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 14,09 | 27.02.2026 | 0,00 | 15,97 | 14,27 | -10,60 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,53 | 27.02.2026 | 0,00 | 16,82 | 16,74 | -7,50 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 159,65 | 02.03.2026 | -0,09 | 2,99 | 15,35 | -1,89 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,29 | 02.03.2026 | -0,07 | 3,49 | 18,84 | 4,79 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 196,01 | 02.03.2026 | -0,10 | 3,28 | 22,83 | 13,14 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 275,81 | 02.03.2026 | 0,00 | 5,09 | 34,82 | 33,36 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 127,58 | 02.03.2026 | -0,51 | 0,45 | 12,32 | -23,02 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 264,01 | 02.03.2026 | -0,27 | 24,69 | 38,12 | 13,65 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 194,19 | 02.03.2026 | 0,32 | 6,60 | 56,00 | 59,88 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 131,97 | 02.03.2026 | -0,29 | -4,24 | 21,04 | 17,63 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 158,13 | 02.03.2026 | 0,43 | 5,46 | 34,51 | 41,55 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.030,49 | 02.03.2026 | -1,35 | 20,07 | 38,12 | 32,69 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 171,22 | 02.03.2026 | 0,51 | 4,45 | 42,30 | 58,71 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 140,10 | 02.03.2026 | -0,26 | 12,76 | 48,08 | 45,98 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 167,47 | 02.03.2026 | -0,66 | 3,49 | 38,65 | 35,98 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 185,04 | 02.03.2026 | -1,83 | 12,78 | 40,66 | 67,17 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 311,96 | 02.03.2026 | 1,33 | 3,15 | 57,21 | 75,53 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,93 | 27.02.2026 | 0,19 | 12,03 | 14,03 | 3,24 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 14,12 | 27.02.2026 | 0,21 | 11,27 | 11,53 | -0,77 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 55,86 | 27.02.2026 | -1,12 | -11,86 | 18,83 | 39,89 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 64,81 | 27.02.2026 | -1,11 | -11,19 | 21,55 | 45,28 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,43 | 27.02.2026 | 0,53 | 32,29 | 79,72 | 76,39 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,87 | 27.02.2026 | 0,51 | 33,37 | 83,95 | 82,98 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,57 | 27.02.2026 | -0,14 | 17,14 | 50,96 | 78,72 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,89 | 27.02.2026 | -0,15 | 16,26 | 47,62 | 72,11 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 30,75 | 27.02.2026 | -1,09 | -6,68 | 51,55 | 34,51 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 57,86 | 27.02.2026 | -1,06 | -7,35 | 48,21 | 29,61 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,09 | 27.02.2026 | -0,94 | 3,93 | 59,19 | 16,26 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 60,07 | 27.02.2026 | -0,10 | 26,70 | 46,19 | 6,85 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 46,30 | 27.02.2026 | -0,09 | 27,37 | 48,40 | 9,56 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 29,02 | 27.02.2026 | 0,03 | 41,63 | 55,10 | -5,78 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,78 | 27.02.2026 | -0,62 | 11,51 | 45,72 | 15,17 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 26,01 | 27.02.2026 | -0,61 | 10,92 | 43,54 | 12,31 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 14,20 | 27.02.2026 | -0,49 | 23,91 | 52,03 | -1,73 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 33,57 | 27.02.2026 | -0,24 | 37,86 | 72,15 | 38,66 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,77 | 27.02.2026 | -0,62 | 7,45 | 29,57 | 37,73 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,29 | 27.02.2026 | -0,59 | 8,26 | 32,48 | 43,04 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,73 | 02.03.2026 | -0,47 | 2,18 | 9,14 | 4,12 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,69 | 02.03.2026 | -0,39 | 2,03 | 10,67 | -3,63 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,83 | 02.03.2026 | -0,50 | 8,30 | 20,85 | 19,63 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 215,17 | 02.03.2026 | -0,49 | 8,73 | 22,30 | 22,03 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,35 | 02.03.2026 | -0,63 | 3,50 | 9,73 | 5,43 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


