| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,95 | 16.04.2026 | 0,21 | -0,17 | 4,36 | 10,33 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,72 | 16.04.2026 | 0,03 | 1,60 | 8,07 | 6,82 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,52 | 16.04.2026 | 0,08 | 2,45 | 13,31 | -3,87 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 408,02 | 16.04.2026 | 0,02 | 10,19 | 20,38 | 9,19 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,82 | 16.04.2026 | 0,11 | -0,89 | 5,03 | -20,66 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,62 | 16.04.2026 | 0,06 | 0,38 | 7,90 | -3,28 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,48 | 16.04.2026 | 0,04 | 0,67 | 7,17 | 1,86 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,21 | 16.04.2026 | 0,12 | 6,52 | 23,20 | 9,92 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,63 | 16.04.2026 | 0,04 | 1,20 | 7,59 | 4,36 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,02 | 16.04.2026 | 0,04 | -0,38 | -2,92 | -9,16 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,63 | 16.04.2026 | 0,06 | -1,05 | 4,30 | -10,92 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,97 | 16.04.2026 | 0,00 | 11,70 | 9,55 | 3,72 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,45 | 16.04.2026 | 0,00 | 10,90 | 7,29 | 0,15 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,80 | 16.04.2026 | -0,14 | 12,01 | 7,56 | -12,55 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 16,20 | 16.04.2026 | -0,18 | 12,73 | 9,83 | -9,50 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 157,48 | 16.04.2026 | 0,06 | 4,38 | 12,17 | -3,72 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 172,33 | 16.04.2026 | 0,10 | 7,19 | 16,09 | 2,29 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 194,00 | 16.04.2026 | 0,22 | 10,07 | 19,93 | 9,20 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 274,13 | 16.04.2026 | 0,37 | 18,34 | 32,56 | 26,60 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 128,13 | 16.04.2026 | 2,30 | 17,76 | 18,15 | -18,53 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 264,31 | 16.04.2026 | 1,26 | 39,71 | 40,06 | 14,85 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 200,95 | 16.04.2026 | 0,74 | 37,21 | 60,93 | 53,51 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 134,02 | 16.04.2026 | 0,56 | 18,18 | 22,66 | 13,29 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 158,86 | 16.04.2026 | 0,48 | 25,57 | 39,51 | 30,57 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.034,51 | 16.04.2026 | 0,04 | 26,99 | 40,01 | 23,87 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 170,85 | 16.04.2026 | 0,40 | 22,33 | 40,84 | 46,54 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 140,28 | 16.04.2026 | 0,22 | 23,80 | 43,71 | 35,89 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 167,95 | 16.04.2026 | 0,14 | 15,80 | 36,22 | 26,34 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 183,40 | 16.04.2026 | -0,07 | 22,25 | 37,17 | 55,50 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 316,09 | 16.04.2026 | 0,34 | 30,73 | 58,86 | 64,95 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,87 | 16.04.2026 | 0,73 | 14,06 | 14,06 | -10,52 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,66 | 16.04.2026 | 0,71 | 14,89 | 16,60 | -6,95 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 60,95 | 16.04.2026 | 0,05 | -12,57 | 14,50 | 35,23 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 52,48 | 16.04.2026 | 0,04 | -13,23 | 11,95 | 30,26 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,73 | 16.04.2026 | 0,47 | 34,13 | 67,39 | 58,96 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,03 | 16.04.2026 | 0,46 | 35,17 | 71,22 | 64,94 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,99 | 16.04.2026 | -0,25 | 24,96 | 46,68 | 56,43 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,44 | 16.04.2026 | -0,26 | 25,88 | 49,98 | 62,38 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 60,53 | 16.04.2026 | 0,25 | 20,15 | 51,97 | 26,76 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,20 | 16.04.2026 | 0,22 | 21,01 | 55,41 | 31,54 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,89 | 16.04.2026 | 0,10 | 22,38 | 56,83 | 13,78 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 58,87 | 16.04.2026 | 1,00 | 43,97 | 44,61 | 6,51 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 45,40 | 16.04.2026 | 1,00 | 44,72 | 46,78 | 9,21 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 28,26 | 16.04.2026 | 0,86 | 46,27 | 47,49 | -5,93 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,78 | 16.04.2026 | 0,82 | 29,94 | 46,06 | 12,04 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,55 | 16.04.2026 | 0,85 | 30,60 | 48,31 | 14,94 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,99 | 16.04.2026 | 0,65 | 32,11 | 48,83 | -1,76 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 33,46 | 16.04.2026 | 0,78 | 61,72 | 73,37 | 35,69 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,89 | 16.04.2026 | -0,28 | 25,01 | 30,38 | 31,62 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,43 | 16.04.2026 | -0,24 | 24,12 | 27,53 | 26,82 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,57 | 16.04.2026 | 0,03 | 2,35 | 8,10 | 4,25 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,67 | 16.04.2026 | -0,01 | 2,48 | 6,74 | -5,10 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,50 | 16.04.2026 | 0,27 | 13,36 | 19,21 | 13,37 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,79 | 16.04.2026 | 0,27 | 13,79 | 20,64 | 15,68 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,61 | 16.04.2026 | -0,04 | 4,38 | 7,79 | 4,19 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


