| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,96 | 19.06.2026 | 0,00 | 3,09 | 6,56 | 12,06 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,06 | 19.06.2026 | 0,00 | 1,58 | 8,03 | 7,31 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,26 | 19.06.2026 | -0,21 | 1,59 | 14,14 | -3,14 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,32 | 19.06.2026 | -0,07 | 1,60 | 11,32 | 3,98 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 425,02 | 19.06.2026 | 0,04 | 12,72 | 24,06 | 10,71 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,09 | 19.06.2026 | -0,68 | -0,46 | 5,86 | -19,33 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,75 | 19.06.2026 | -0,21 | 0,47 | 8,42 | -2,71 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,82 | 19.06.2026 | -0,07 | 0,72 | 7,42 | 2,28 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 269,23 | 19.06.2026 | -0,05 | 4,45 | 23,36 | 10,51 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,93 | 19.06.2026 | -0,03 | 1,23 | 7,63 | 4,87 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,96 | 19.06.2026 | -0,19 | 1,37 | 0,59 | -8,68 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,99 | 19.06.2026 | -0,52 | -0,73 | 5,58 | -10,04 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,57 | 23.06.2026 | 0,12 | 10,93 | 13,59 | 5,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,94 | 23.06.2026 | 0,14 | 10,15 | 11,26 | 2,00 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,59 | 23.06.2026 | -0,29 | 5,68 | 8,81 | -13,77 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,98 | 23.06.2026 | -0,25 | 6,46 | 11,13 | -10,73 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 160,18 | 19.06.2026 | -0,09 | 3,93 | 13,32 | -2,10 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 176,76 | 19.06.2026 | -0,08 | 6,46 | 17,78 | 4,81 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 201,50 | 19.06.2026 | 0,01 | 9,30 | 21,99 | 13,39 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 291,25 | 19.06.2026 | 0,18 | 16,86 | 35,95 | 33,93 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 119,70 | 19.06.2026 | 0,00 | 2,40 | 13,03 | -23,78 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 299,10 | 19.06.2026 | -0,11 | 45,31 | 54,34 | 28,00 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 227,59 | 19.06.2026 | 0,00 | 34,10 | 63,85 | 73,38 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 150,59 | 19.06.2026 | 0,00 | 21,13 | 30,95 | 25,26 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 166,71 | 19.06.2026 | 0,00 | 18,77 | 37,54 | 37,99 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.061,97 | 19.06.2026 | -0,11 | 19,01 | 46,68 | 24,89 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 182,51 | 19.06.2026 | 0,00 | 19,88 | 44,15 | 54,91 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 146,91 | 19.06.2026 | 0,00 | 18,27 | 45,18 | 41,98 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 177,43 | 19.06.2026 | 0,00 | 11,14 | 34,51 | 33,64 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 191,85 | 19.06.2026 | -0,34 | 19,60 | 44,02 | 57,24 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 348,20 | 19.06.2026 | 0,00 | 28,49 | 62,65 | 81,89 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,67 | 23.06.2026 | 0,59 | 4,83 | 16,54 | -16,54 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,45 | 23.06.2026 | 0,59 | 5,53 | 19,21 | -13,30 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 53,27 | 23.06.2026 | -0,62 | -15,30 | 5,46 | 21,70 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 61,95 | 23.06.2026 | -0,63 | -14,66 | 7,85 | 26,38 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 11,16 | 23.06.2026 | -4,12 | 26,39 | 69,60 | 71,96 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,56 | 23.06.2026 | -4,24 | 27,20 | 73,40 | 78,19 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 42,14 | 23.06.2026 | -0,31 | 17,64 | 51,36 | 62,01 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,48 | 23.06.2026 | -0,31 | 16,75 | 47,97 | 56,00 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 65,95 | 23.06.2026 | -2,18 | 13,18 | 49,72 | 30,28 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 35,14 | 23.06.2026 | -2,17 | 14,05 | 53,12 | 35,26 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,92 | 23.06.2026 | -2,58 | 9,33 | 50,65 | 13,05 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 72,34 | 23.06.2026 | -5,82 | 62,09 | 76,61 | 35,24 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 55,84 | 23.06.2026 | -5,82 | 62,89 | 79,26 | 38,66 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 33,40 | 23.06.2026 | -6,23 | 56,15 | 75,70 | 15,53 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,57 | 23.06.2026 | -2,19 | 17,67 | 49,42 | 10,78 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,78 | 23.06.2026 | -2,16 | 17,08 | 47,23 | 8,05 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,47 | 23.06.2026 | -2,60 | 13,10 | 46,41 | -8,18 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,78 | 23.06.2026 | -5,32 | 62,67 | 97,76 | 57,77 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 21,03 | 23.06.2026 | -1,64 | 14,29 | 31,03 | 31,36 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,66 | 23.06.2026 | -1,65 | 15,12 | 33,92 | 36,34 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,84 | 19.06.2026 | -0,15 | 1,95 | 10,35 | 5,25 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,11 | 19.06.2026 | -0,15 | 1,69 | 9,55 | -4,93 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 203,90 | 19.06.2026 | -0,10 | 9,41 | 21,43 | 15,98 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 216,56 | 19.06.2026 | -0,10 | 9,85 | 22,89 | 18,31 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 105,42 | 19.06.2026 | -0,05 | 5,06 | 8,77 | 6,01 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


