PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,52 | 21.05.2025 | -0,68 | 0,46 | 0,68 | 1,49 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,03 | 21.05.2025 | 0,00 | 2,97 | 6,46 | 4,53 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,71 | 21.05.2025 | -0,16 | 4,69 | 5,38 | 0,30 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 376,79 | 21.05.2025 | -1,04 | 0,58 | 6,03 | 0,91 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,48 | 21.05.2025 | -0,36 | 1,17 | -7,38 | -18,99 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,32 | 21.05.2025 | -0,10 | 4,63 | 2,05 | -2,88 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,60 | 21.05.2025 | -0,03 | 3,91 | 3,81 | 1,09 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 255,70 | 21.05.2025 | -0,05 | 7,51 | 17,77 | 17,77 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,52 | 21.05.2025 | -0,02 | 3,22 | 5,19 | 2,93 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,58 | 21.05.2025 | -0,62 | -1,02 | -9,61 | -12,34 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,93 | 21.05.2025 | 0,01 | 15,08 | 6,04 | -9,91 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 208,22 | 21.05.2025 | -0,20 | 0,83 | 2,05 | 15,87 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 168,78 | 21.05.2025 | -1,86 | 0,81 | 36,26 | 83,58 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 126,09 | 21.05.2025 | -1,62 | -0,55 | 13,74 | 39,34 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 140,73 | 21.05.2025 | -1,59 | 1,51 | 18,50 | 60,83 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 912,49 | 21.05.2025 | -0,05 | 14,43 | 21,40 | 50,33 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 268,04 | 21.05.2025 | -2,15 | 1,75 | 38,83 | 81,98 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 152,73 | 21.05.2025 | -1,51 | 6,14 | 27,99 | 60,58 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 123,27 | 21.05.2025 | -1,04 | 7,80 | 29,55 | 55,06 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 159,24 | 21.05.2025 | -1,11 | 4,02 | 32,22 | 63,91 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 165,36 | 21.05.2025 | -0,05 | 8,54 | 33,93 | 81,83 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,02 | 21.05.2025 | -0,15 | 4,52 | 7,11 | 3,67 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 96,85 | 21.05.2025 | -0,24 | 3,17 | 1,18 | -3,32 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 186,83 | 21.05.2025 | -0,51 | 3,03 | 11,73 | 23,70 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 197,58 | 21.05.2025 | -0,51 | 3,43 | 13,07 | 26,19 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 100,55 | 21.05.2025 | -0,15 | 2,27 | 4,37 | 9,84 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N