| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,90 | 30.03.2026 | 0,63 | -2,42 | 6,14 | 10,60 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,53 | 30.03.2026 | 0,01 | 1,61 | 7,98 | 6,61 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 100,98 | 30.03.2026 | 0,12 | 0,90 | 12,08 | -4,88 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 404,49 | 30.03.2026 | 0,41 | 2,46 | 19,16 | 8,86 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 210,54 | 30.03.2026 | 0,76 | 0,25 | 3,66 | -21,41 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 327,58 | 30.03.2026 | 0,30 | 0,72 | 6,99 | -3,98 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,97 | 30.03.2026 | 0,04 | 0,79 | 6,63 | 1,42 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 259,79 | 30.03.2026 | -0,22 | 2,27 | 21,14 | 8,09 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,38 | 30.03.2026 | 0,06 | 1,30 | 7,28 | 4,03 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,05 | 30.03.2026 | 0,73 | -3,01 | -3,28 | -9,86 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 122,84 | 30.03.2026 | -0,27 | -2,41 | 11,77 | -22,45 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 242,28 | 30.03.2026 | -1,08 | 16,77 | 28,89 | 5,76 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 176,20 | 30.03.2026 | -0,50 | 8,26 | 40,42 | 38,78 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 119,98 | 30.03.2026 | -0,05 | -2,96 | 11,88 | 4,20 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 147,73 | 30.03.2026 | 0,26 | 6,62 | 29,78 | 24,75 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 965,68 | 30.03.2026 | 1,06 | 13,55 | 32,78 | 20,32 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 160,79 | 30.03.2026 | 0,22 | 5,56 | 34,48 | 42,05 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 129,61 | 30.03.2026 | -0,17 | 8,67 | 35,42 | 31,26 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 153,33 | 30.03.2026 | -0,18 | -0,40 | 25,90 | 20,74 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 172,98 | 30.03.2026 | 0,96 | 8,23 | 32,84 | 50,76 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 291,90 | 30.03.2026 | 0,11 | 8,49 | 48,88 | 57,43 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 124,26 | 30.03.2026 | 0,27 | 0,40 | 5,80 | 2,00 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,42 | 30.03.2026 | 0,20 | 0,62 | 5,44 | -5,66 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 196,19 | 30.03.2026 | 0,19 | 6,68 | 17,82 | 12,53 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 208,19 | 30.03.2026 | 0,19 | 7,11 | 19,24 | 14,82 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 100,74 | 30.03.2026 | 0,08 | 0,21 | 5,15 | 1,53 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


