| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 129,44 | 14.10.2026 | 0,64 | 5,69 | 5,35 | 13,61 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,77 | 14.10.2026 | 0,00 | 1,67 | 7,57 | 8,28 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,06 | 14.10.2026 | 0,09 | -1,94 | 11,63 | -4,61 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,88 | 14.10.2026 | 0,06 | 0,13 | 9,56 | 3,71 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 422,98 | 14.10.2026 | 0,64 | 7,36 | 24,21 | 9,90 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 202,67 | 14.10.2026 | -0,25 | -6,02 | 3,20 | -23,91 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 324,31 | 14.10.2026 | -0,03 | -2,18 | 6,15 | -4,50 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,46 | 14.10.2026 | 0,01 | -0,03 | 6,48 | 2,26 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 259,55 | 14.10.2026 | -0,08 | -0,65 | 18,36 | 6,75 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 102,14 | 14.10.2026 | 0,00 | 0,95 | 6,98 | 5,31 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 100,38 | 14.10.2026 | 0,45 | 2,93 | 3,61 | -8,24 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,60 | 14.10.2026 | 0,31 | -8,07 | 20,08 | -12,88 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 288,76 | 14.10.2026 | 0,48 | 26,87 | 52,96 | 26,96 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 234,99 | 14.10.2026 | -0,39 | 23,02 | 71,39 | 69,69 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 155,16 | 14.10.2026 | -0,40 | 17,72 | 39,72 | 24,55 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 172,69 | 14.10.2026 | -0,74 | 14,83 | 45,18 | 34,39 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.077,40 | 14.10.2026 | 0,06 | 14,52 | 61,11 | 23,01 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 191,16 | 14.10.2026 | -0,30 | 17,02 | 49,75 | 52,31 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 149,48 | 14.10.2026 | -0,77 | 11,72 | 50,58 | 38,09 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 178,40 | 14.10.2026 | -0,82 | 6,88 | 41,15 | 27,51 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 190,19 | 14.10.2026 | 0,59 | 12,91 | 46,59 | 47,53 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 366,89 | 14.10.2026 | -0,48 | 22,22 | 67,51 | 76,80 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,93 | 14.10.2026 | 0,00 | -0,47 | 8,60 | 4,03 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 96,93 | 14.10.2026 | 0,02 | -2,01 | 9,77 | -6,41 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 206,24 | 14.10.2026 | 0,18 | 7,36 | 25,22 | 17,33 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 219,30 | 14.10.2026 | 0,19 | 7,78 | 26,70 | 19,67 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,28 | 14.10.2026 | 0,01 | 0,33 | 8,23 | 3,60 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


