PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,33 | 15.07.2025 | 0,49 | -1,95 | -4,97 | 3,53 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,41 | 15.07.2025 | 0,03 | 2,77 | 7,04 | 4,96 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,98 | 15.07.2025 | 0,07 | 5,08 | 9,71 | -1,33 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 376,35 | 15.07.2025 | 0,43 | -0,05 | 8,21 | -0,33 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,46 | 15.07.2025 | 0,33 | 0,69 | -5,12 | -20,90 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,18 | 15.07.2025 | 0,10 | 4,13 | 2,82 | -3,33 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,96 | 15.07.2025 | 0,04 | 3,50 | 4,38 | 1,11 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 260,00 | 15.07.2025 | 0,01 | 8,09 | 25,59 | 15,15 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,79 | 15.07.2025 | 0,03 | 2,89 | 5,78 | 3,02 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,31 | 15.07.2025 | 0,26 | -2,32 | -11,10 | -12,59 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 122,35 | 15.07.2025 | 2,03 | 24,10 | -0,46 | -13,92 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 213,22 | 15.07.2025 | 1,36 | 2,20 | 7,68 | 9,89 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 176,68 | 15.07.2025 | 0,64 | 0,32 | 42,20 | 75,24 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 126,73 | 15.07.2025 | 0,19 | -2,21 | 12,40 | 31,54 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 143,45 | 15.07.2025 | 0,06 | 2,25 | 20,69 | 52,20 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 907,49 | 15.07.2025 | -0,15 | 14,62 | 29,94 | 37,00 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 280,27 | 15.07.2025 | 0,20 | 1,08 | 38,75 | 80,61 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 154,99 | 15.07.2025 | -0,03 | 4,39 | 26,73 | 55,96 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 127,36 | 15.07.2025 | -0,44 | 7,71 | 35,79 | 48,98 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 161,80 | 15.07.2025 | -0,52 | 2,90 | 37,90 | 52,66 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 163,19 | 15.07.2025 | -0,35 | 7,40 | 36,64 | 62,83 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,78 | 15.07.2025 | -0,05 | 4,70 | 7,98 | 3,02 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,56 | 15.07.2025 | -0,02 | 2,98 | 3,68 | -4,61 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 187,82 | 15.07.2025 | -0,37 | 3,75 | 14,83 | 18,44 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 198,75 | 15.07.2025 | -0,37 | 4,16 | 16,21 | 20,83 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 101,13 | 15.07.2025 | -0,08 | 2,38 | 6,48 | 7,11 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N