| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,40 | 09.02.2026 | -0,75 | -9,13 | 1,94 | 9,85 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,45 | 09.02.2026 | 0,00 | 1,82 | 8,19 | 6,42 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,69 | 09.02.2026 | 0,08 | 2,35 | 12,58 | -3,26 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 402,73 | 09.02.2026 | -0,52 | -2,41 | 15,06 | 7,45 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 214,77 | 09.02.2026 | 0,04 | -1,06 | 4,66 | -21,88 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 332,97 | 09.02.2026 | 0,09 | 2,41 | 8,70 | -2,73 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 142,14 | 09.02.2026 | 0,04 | 1,99 | 7,77 | 2,08 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 267,57 | 09.02.2026 | 0,09 | 4,95 | 21,88 | 10,86 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,67 | 09.02.2026 | 0,01 | 1,80 | 7,88 | 4,08 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,31 | 09.02.2026 | -0,27 | -5,99 | -4,18 | -10,51 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 130,82 | 09.02.2026 | 0,81 | 8,28 | 10,31 | -25,60 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 252,00 | 09.02.2026 | 1,19 | 16,05 | 28,36 | 5,20 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 195,85 | 09.02.2026 | 0,70 | 4,60 | 55,44 | 59,49 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 133,27 | 09.02.2026 | 0,14 | -3,68 | 21,32 | 18,65 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 156,33 | 09.02.2026 | 0,16 | 2,99 | 32,04 | 40,08 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.027,34 | 09.02.2026 | 0,82 | 22,66 | 36,03 | 33,09 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 168,65 | 09.02.2026 | -0,07 | 2,35 | 38,99 | 55,01 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 140,04 | 09.02.2026 | 0,48 | 12,50 | 45,68 | 44,55 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,66 | 09.02.2026 | 0,46 | 3,51 | 37,67 | 35,98 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 184,89 | 09.02.2026 | 0,78 | 15,98 | 39,89 | 69,56 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 308,28 | 09.02.2026 | -0,29 | -0,19 | 53,86 | 72,34 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,76 | 09.02.2026 | 0,07 | 2,37 | 7,84 | 3,84 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 99,55 | 09.02.2026 | 0,06 | 2,35 | 6,66 | -4,02 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 202,44 | 09.02.2026 | 0,07 | 9,11 | 20,19 | 19,70 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 214,70 | 09.02.2026 | 0,07 | 9,54 | 21,63 | 22,11 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 104,82 | 09.02.2026 | 0,34 | 4,26 | 9,22 | 5,41 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


