| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 122,57 | 13.05.2026 | 0,26 | -1,45 | 3,10 | 11,79 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,84 | 13.05.2026 | 0,00 | 1,62 | 8,00 | 7,01 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,37 | 13.05.2026 | 0,08 | 1,78 | 12,30 | -3,57 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 69,95 | 13.05.2026 | 0,03 | 1,52 | 10,24 | 3,49 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 411,02 | 13.05.2026 | 0,21 | 7,01 | 19,42 | 11,00 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,24 | 13.05.2026 | 0,01 | -0,31 | 3,55 | -19,16 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,70 | 13.05.2026 | -0,01 | 0,38 | 6,57 | -3,15 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,32 | 13.05.2026 | 0,00 | 0,65 | 6,51 | 1,88 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 266,82 | 13.05.2026 | 0,02 | 4,27 | 23,42 | 10,44 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,64 | 13.05.2026 | 0,01 | 1,20 | 7,27 | 4,52 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,81 | 13.05.2026 | 0,25 | -1,85 | -4,16 | -9,04 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 128,64 | 13.05.2026 | 0,66 | 6,80 | 23,24 | -13,39 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 280,60 | 13.05.2026 | 0,60 | 34,63 | 50,40 | 26,24 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 217,91 | 13.05.2026 | 1,38 | 26,69 | 71,76 | 73,12 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 141,46 | 13.05.2026 | 1,19 | 11,40 | 27,27 | 23,02 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 164,49 | 13.05.2026 | 0,65 | 15,59 | 43,32 | 39,85 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.027,66 | 13.05.2026 | 0,48 | 15,44 | 38,94 | 25,47 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 178,04 | 13.05.2026 | 0,75 | 15,45 | 44,62 | 56,84 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 145,30 | 13.05.2026 | 0,56 | 18,01 | 48,24 | 43,82 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 174,11 | 13.05.2026 | 0,57 | 9,57 | 40,21 | 34,73 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 182,53 | 13.05.2026 | 0,97 | 12,67 | 35,82 | 55,24 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 336,19 | 13.05.2026 | 0,91 | 22,42 | 66,60 | 83,25 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,36 | 13.05.2026 | 0,05 | 1,19 | 7,53 | 4,19 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,38 | 13.05.2026 | 0,02 | 1,53 | 5,58 | -5,34 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 200,27 | 13.05.2026 | 0,05 | 7,39 | 20,60 | 13,67 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 212,60 | 13.05.2026 | 0,05 | 7,81 | 22,04 | 15,98 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,80 | 13.05.2026 | 0,22 | 3,35 | 8,00 | 5,15 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


