| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,64 | 05.11.2025 | 0,04 | -0,83 | -2,58 | 10,28 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,94 | 05.11.2025 | 0,01 | 2,18 | 7,98 | 5,67 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 103,12 | 05.11.2025 | -0,07 | 4,00 | 17,02 | -2,75 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 404,80 | 05.11.2025 | -0,02 | 5,19 | 16,57 | 7,34 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 215,10 | 05.11.2025 | -0,23 | 0,48 | 6,48 | -22,78 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 331,27 | 05.11.2025 | -0,07 | 3,26 | 8,37 | -3,56 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,51 | 05.11.2025 | -0,03 | 2,54 | 7,16 | 1,32 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,25 | 05.11.2025 | 0,01 | 5,73 | 28,45 | 13,20 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,23 | 05.11.2025 | -0,01 | 2,23 | 7,59 | 3,35 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,22 | 05.11.2025 | -0,20 | -1,23 | -3,88 | -10,69 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 135,00 | 05.11.2025 | 0,16 | 16,55 | 37,26 | -12,13 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 236,93 | 05.11.2025 | -0,45 | 12,08 | 27,71 | 15,78 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 197,90 | 05.11.2025 | 0,31 | 14,64 | 68,11 | 82,23 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 137,08 | 05.11.2025 | 0,39 | 7,89 | 27,52 | 36,87 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 154,99 | 05.11.2025 | 0,55 | 6,89 | 34,16 | 55,47 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 946,04 | 05.11.2025 | 0,22 | 19,98 | 41,06 | 38,02 | |
| Eurizon F Equity USA - R | 5 | 310,43 | 05.11.2025 | 0,58 | 9,73 | 53,34 | 91,30 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 167,49 | 05.11.2025 | 0,31 | 10,13 | 38,58 | 65,34 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 136,18 | 05.11.2025 | 0,25 | 13,31 | 50,01 | 53,13 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,43 | 05.11.2025 | 0,21 | 4,17 | 50,61 | 48,79 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 169,86 | 05.11.2025 | 0,32 | 14,01 | 41,21 | 72,25 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,55 | 05.11.2025 | -0,06 | 3,31 | 10,52 | 3,56 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,94 | 05.11.2025 | -0,13 | 3,16 | 12,23 | -4,08 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 193,65 | 05.11.2025 | 0,42 | 5,58 | 19,99 | 20,75 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 205,16 | 05.11.2025 | 0,42 | 5,99 | 21,43 | 23,18 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,08 | 05.11.2025 | -0,06 | 4,38 | 10,03 | 7,89 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


