PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 119,74 | 14.07.2025 | 0,10 | -2,47 | -6,17 | 2,84 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,38 | 14.07.2025 | 0,00 | 2,73 | 7,03 | 4,93 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,91 | 14.07.2025 | 0,02 | 5,14 | 9,84 | -1,18 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 374,74 | 14.07.2025 | -0,07 | -0,75 | 7,08 | -0,54 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,76 | 14.07.2025 | -0,15 | 0,72 | -4,82 | -21,22 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,85 | 14.07.2025 | 0,06 | 4,16 | 3,01 | -3,42 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,91 | 14.07.2025 | 0,06 | 3,52 | 4,48 | 1,09 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 259,98 | 14.07.2025 | -0,05 | 8,11 | 25,60 | 15,41 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,76 | 14.07.2025 | 0,01 | 2,89 | 5,80 | 2,99 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,06 | 14.07.2025 | -0,07 | -2,75 | -11,78 | -12,69 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 119,92 | 14.07.2025 | 0,49 | 19,75 | -5,60 | -18,02 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 210,35 | 14.07.2025 | 0,19 | 0,48 | 5,18 | 6,70 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 175,56 | 14.07.2025 | -0,24 | -0,43 | 43,42 | 75,79 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 126,49 | 14.07.2025 | -0,06 | -3,27 | 13,34 | 33,37 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 143,37 | 14.07.2025 | 0,14 | 1,85 | 21,78 | 54,19 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 908,88 | 14.07.2025 | -0,21 | 13,72 | 31,86 | 39,29 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 279,70 | 14.07.2025 | 0,22 | 0,88 | 39,90 | 81,16 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 155,04 | 14.07.2025 | 0,17 | 4,45 | 27,51 | 57,48 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 127,92 | 14.07.2025 | 0,10 | 8,29 | 38,04 | 51,17 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 162,65 | 14.07.2025 | 0,19 | 3,55 | 40,71 | 56,33 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 163,77 | 14.07.2025 | -0,02 | 6,78 | 39,90 | 66,03 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,84 | 14.07.2025 | 0,02 | 4,80 | 7,99 | 3,10 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,58 | 14.07.2025 | -0,05 | 3,01 | 3,92 | -4,51 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 188,51 | 14.07.2025 | -0,04 | 3,93 | 16,54 | 19,79 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 199,48 | 14.07.2025 | -0,03 | 4,34 | 17,94 | 22,20 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 101,21 | 14.07.2025 | 0,11 | 2,37 | 6,78 | 7,64 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N