PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,64 | 11.09.2025 | 0,02 | -2,62 | -4,72 | 7,56 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,66 | 11.09.2025 | 0,01 | 2,43 | 7,58 | 5,31 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,68 | 11.09.2025 | -0,01 | 3,85 | 12,44 | -2,12 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 389,78 | 11.09.2025 | 0,38 | 1,24 | 6,84 | 3,61 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,77 | 11.09.2025 | 0,17 | -1,99 | 0,82 | -21,23 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,12 | 11.09.2025 | -0,10 | 2,21 | 5,72 | -3,32 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,15 | 11.09.2025 | -0,04 | 2,34 | 5,83 | 1,24 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,01 | 11.09.2025 | 0,06 | 7,33 | 25,30 | 14,14 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,99 | 11.09.2025 | -0,01 | 2,22 | 6,82 | 3,22 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,13 | 11.09.2025 | 0,13 | -4,84 | -8,83 | -10,33 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 132,62 | 11.09.2025 | -0,07 | 44,92 | 13,86 | -6,14 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 221,30 | 11.09.2025 | 0,28 | 11,74 | 11,55 | 13,19 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 184,76 | 11.09.2025 | 0,98 | 13,89 | 43,25 | 80,85 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 129,89 | 11.09.2025 | 0,68 | 5,60 | 11,77 | 34,95 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 149,21 | 11.09.2025 | 0,85 | 6,75 | 20,81 | 57,51 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 934,72 | 11.09.2025 | 0,43 | 20,31 | 33,83 | 39,46 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 294,41 | 11.09.2025 | 0,82 | 8,87 | 38,16 | 89,28 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 161,26 | 11.09.2025 | 0,72 | 8,93 | 27,13 | 64,97 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 133,05 | 11.09.2025 | 0,70 | 13,26 | 37,79 | 54,30 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,11 | 11.09.2025 | 1,01 | 6,29 | 39,78 | 56,57 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 165,09 | 11.09.2025 | 0,52 | 11,54 | 36,18 | 66,94 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,25 | 11.09.2025 | -0,01 | 2,84 | 8,85 | 3,37 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,72 | 11.09.2025 | 0,09 | 1,45 | 5,16 | -3,98 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 191,99 | 11.09.2025 | 0,49 | 5,63 | 17,60 | 20,74 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 203,28 | 11.09.2025 | 0,48 | 6,05 | 19,02 | 23,17 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,51 | 11.09.2025 | 0,28 | 3,72 | 7,89 | 8,55 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N