| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,36 | 22.12.2025 | -0,34 | -7,44 | 1,29 | 11,34 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,15 | 22.12.2025 | 0,01 | 1,97 | 8,07 | 5,97 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,57 | 22.12.2025 | -0,12 | 2,04 | 13,99 | -4,41 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 400,25 | 22.12.2025 | -0,35 | -0,72 | 14,51 | 6,70 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 211,59 | 22.12.2025 | -0,62 | -2,70 | 4,57 | -24,14 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,98 | 22.12.2025 | -0,16 | 1,69 | 8,35 | -3,87 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,49 | 22.12.2025 | -0,04 | 1,75 | 7,41 | 1,43 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 264,11 | 22.12.2025 | 0,08 | 4,96 | 24,99 | 10,49 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,37 | 22.12.2025 | 0,04 | 1,80 | 7,76 | 3,60 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,21 | 22.12.2025 | -0,55 | -6,01 | -4,97 | -11,68 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 129,30 | 22.12.2025 | 0,97 | 14,38 | 17,94 | -13,60 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 230,89 | 22.12.2025 | 1,43 | 9,99 | 23,17 | 9,17 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 196,21 | 22.12.2025 | 1,26 | 6,93 | 72,89 | 71,38 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 135,88 | 22.12.2025 | 0,41 | 0,86 | 33,29 | 29,74 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 153,58 | 22.12.2025 | 0,81 | 2,57 | 37,78 | 46,20 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 968,99 | 22.12.2025 | 0,42 | 22,89 | 41,22 | 32,24 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 166,41 | 22.12.2025 | 0,89 | 5,16 | 42,16 | 61,64 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 137,44 | 22.12.2025 | 1,13 | 14,16 | 49,16 | 48,83 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,26 | 22.12.2025 | 1,07 | 3,66 | 46,47 | 42,98 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 174,17 | 22.12.2025 | 0,15 | 18,56 | 42,21 | 67,01 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 307,83 | 22.12.2025 | 1,11 | 1,05 | 61,61 | 82,69 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,37 | 22.12.2025 | -0,08 | 2,53 | 8,51 | 3,39 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,90 | 22.12.2025 | -0,09 | 2,22 | 7,34 | -4,51 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 195,51 | 22.12.2025 | 0,21 | 7,87 | 18,87 | 17,68 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 207,24 | 22.12.2025 | 0,21 | 8,29 | 20,29 | 20,05 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,66 | 22.12.2025 | 0,13 | 4,57 | 10,03 | 5,84 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


